초특가 항공권(일본 가격별)

.my_adslot2 { width: 320px; height: 50px; }
@media (min-width:740px) { .my_adslot2 { width: 728px; height: 90px; } }

초특가 항공권(일본 가격별)

출국일자 도착일자 여행지 일정 항공사 가격
19.08.10(토) 19.08.11(일) 시즈오카 2일 JejuAir 98.000
19.08.24(토) 19.08.25(일) 사가 2일 Tway 75.400
19.08.24(토) 19.08.25(일) 오이타 2일 Tway 75.400
19.08.24(토) 19.08.25(일) 후쿠오카 2일 AirSeoul 95.700
19.10.26(토) 19.10.27(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 99.000
19.08.23(금) 19.08.25(일) 구마모토 3일 Tway 90.400
19.08.09(금) 19.08.11(일) 시즈오카 3일 JejuAir 98.000
19.08.03(토) 19.08.05(월) 사가 3일 Tway 75.400
19.08.23(금) 19.08.25(일) 사가 3일 Tway 75.400
19.08.24(토) 19.08.26(월) 사가 3일 Tway 75.400
19.08.03(토) 19.08.05(월) 오이타 3일 Tway 90.400
19.08.17(토) 19.08.19(월) 오이타 3일 Tway 75.400
19.08.23(금) 19.08.25(일) 오이타 3일 Tway 75.400
19.08.24(토) 19.08.26(월) 오이타 3일 Tway 75.400
19.08.03(토) 19.08.05(월) 오사카 3일 Tway 96.400
19.08.03(토) 19.08.05(월) 후쿠오카 3일 AirSeoul 95.700
19.08.23(금) 19.08.25(일) 후쿠오카 3일 AirSeoul 95.700
19.08.24(토) 19.08.26(월) 후쿠오카 3일 AirSeoul 86.200
19.08.31(토) 19.09.02(월) 후쿠오카 3일 AirSeoul 86.200
19.09.07(토) 19.09.09(월) 후쿠오카 3일 AirSeoul 95.700
19.08.17(토) 19.08.19(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 94.000
19.08.31(토) 19.09.02(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 94.000
19.09.07(토) 19.09.09(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 99.000
19.09.14(토) 19.09.16(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 99.000
19.09.21(토) 19.09.23(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 99.000
19.09.28(토) 19.09.30(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 94.000
19.10.05(토) 19.10.07(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 99.000
19.10.26(토) 19.10.28(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 99.000
19.08.03(토) 19.08.05(월) 후쿠오카 3일 Tway 85.400
19.08.02(금) 19.08.05(월) 가고시마 4일 Tway 81.000
19.08.09(금) 19.08.12(월) 가고시마 4일 Tway 81.000
19.08.16(금) 19.08.19(월) 가고시마 4일 Tway 66.000
19.08.23(금) 19.08.26(월) 가고시마 4일 Tway 66.000
19.08.02(금) 19.08.05(월) 구마모토 4일 Tway 90.400
19.08.23(금) 19.08.26(월) 구마모토 4일 Tway 90.400
19.08.30(금) 19.09.02(월) 시즈오카 4일 JejuAir 98.000
19.09.06(금) 19.09.09(월) 시즈오카 4일 JejuAir 98.000
19.09.13(금) 19.09.16(월) 시즈오카 4일 JejuAir 98.000
19.09.20(금) 19.09.23(월) 시즈오카 4일 JejuAir 98.000
19.09.27(금) 19.09.30(월) 시즈오카 4일 JejuAir 98.000
19.10.04(금) 19.10.07(월) 시즈오카 4일 JejuAir 98.000
19.10.11(금) 19.10.14(월) 시즈오카 4일 JejuAir 98.000
19.10.18(금) 19.10.21(월) 시즈오카 4일 JejuAir 98.000
19.08.29(목) 19.09.01(일) 마쓰야마 4일 JejuAir 93.400
19.09.19(목) 19.09.22(일) 마쓰야마 4일 JejuAir 93.400
19.08.02(금) 19.08.05(월) 사가 4일 Tway 75.400
19.08.03(토) 19.08.06(화) 사가 4일 Tway 90.400
19.08.10(토) 19.08.13(화) 사가 4일 Tway 75.400
19.08.22(목) 19.08.25(일) 사가 4일 Tway 75.400
19.08.23(금) 19.08.26(월) 사가 4일 Tway 75.400
19.08.24(토) 19.08.27(화) 사가 4일 Tway 75.400
19.08.30(금) 19.09.02(월) 사가 4일 Tway 90.400
19.08.03(토) 19.08.06(화) 오이타 4일 Tway 75.400
19.08.10(토) 19.08.13(화) 오이타 4일 Tway 75.400
19.08.16(금) 19.08.19(월) 오이타 4일 Tway 75.400
19.08.17(토) 19.08.20(화) 오이타 4일 Tway 75.400
19.08.22(목) 19.08.25(일) 오이타 4일 Tway 75.400
19.08.23(금) 19.08.26(월) 오이타 4일 Tway 75.400
19.08.24(토) 19.08.27(화) 오이타 4일 Tway 75.400
19.08.31(토) 19.09.03(화) 오이타 4일 Tway 90.400
19.08.02(금) 19.08.05(월) 오사카 4일 Tway 96.400
19.08.03(토) 19.08.06(화) 오사카 4일 Tway 96.400
19.08.10(토) 19.08.13(화) 후쿠오카 4일 AirSeoul 86.200
19.08.16(금) 19.08.19(월) 후쿠오카 4일 AirSeoul 86.200
19.08.22(목) 19.08.25(일) 후쿠오카 4일 AirSeoul 95.700
19.08.23(금) 19.08.26(월) 후쿠오카 4일 AirSeoul 86.200
19.08.24(토) 19.08.27(화) 후쿠오카 4일 AirSeoul 86.200
19.08.30(금) 19.09.02(월) 후쿠오카 4일 AirSeoul 86.200
19.08.31(토) 19.09.03(화) 후쿠오카 4일 AirSeoul 86.200
19.09.06(금) 19.09.09(월) 후쿠오카 4일 AirSeoul 95.700
19.09.07(토) 19.09.10(화) 후쿠오카 4일 AirSeoul 86.200
19.09.14(토) 19.09.17(화) 후쿠오카 4일 AirSeoul 86.200
19.09.21(토) 19.09.24(화) 후쿠오카 4일 AirSeoul 95.700
19.08.10(토) 19.08.13(화) 후쿠오카 4일 JejuAir 99.000
19.08.16(금) 19.08.19(월) 후쿠오카 4일 JejuAir 94.000
19.08.17(토) 19.08.20(화) 후쿠오카 4일 JejuAir 99.000
19.08.24(토) 19.08.27(화) 후쿠오카 4일 JejuAir 99.000
19.08.30(금) 19.09.02(월) 후쿠오카 4일 JejuAir 94.000
19.08.31(토) 19.09.03(화) 후쿠오카 4일 JejuAir 94.000
19.09.06(금) 19.09.09(월) 후쿠오카 4일 JejuAir 94.000
19.09.07(토) 19.09.10(화) 후쿠오카 4일 JejuAir 99.000
19.09.14(토) 19.09.17(화) 후쿠오카 4일 JejuAir 94.000
19.09.20(금) 19.09.23(월) 후쿠오카 4일 JejuAir 99.000
19.09.21(토) 19.09.24(화) 후쿠오카 4일 JejuAir 99.000
19.09.27(금) 19.09.30(월) 후쿠오카 4일 JejuAir 94.000
19.09.28(토) 19.10.01(화) 후쿠오카 4일 JejuAir 94.000
19.10.05(토) 19.10.08(화) 후쿠오카 4일 JejuAir 94.000
19.10.26(토) 19.10.29(화) 후쿠오카 4일 JejuAir 99.000
19.08.02(금) 19.08.05(월) 후쿠오카 4일 Tway 85.400
19.08.23(금) 19.08.26(월) 후쿠오카 4일 Tway 95.400
19.09.14(토) 19.09.17(화) 후쿠오카 4일 Tway 85.400
19.09.20(금) 19.09.23(월) 후쿠오카 4일 Tway 90.400
출국일자 도착일자 여행지 일정 항공사 가격

table.wpDataTable { table-layout: fixed !important; }
table.wpDataTable td.numdata { text-align: right !important; }

/* th background color */
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th,
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th.sorting {
background-color: #3b709c !important;
background-image: none !important;
}

출국일자 도착일자 여행지 일정 항공사 가격
19.08.24(토) 19.08.25(일) 도쿄(나리타) 2일 Easta 187.400
19.11.23(토) 19.11.24(일) 도쿄(나리타) 2일 Easta 197.400
19.08.24(토) 19.08.25(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 172.600
19.09.21(토) 19.09.22(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 192.600
19.10.19(토) 19.10.20(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 184.600
19.11.02(토) 19.11.03(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 184.600
19.11.09(토) 19.11.10(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 184.600
19.11.16(토) 19.11.17(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 184.600
19.11.23(토) 19.11.24(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 184.600
19.08.24(토) 19.08.25(일) 도쿄(나리타) 2일 JinAir 164.500
19.09.07(토) 19.09.08(일) 도쿄(나리타) 2일 JinAir 164.500
19.09.21(토) 19.09.22(일) 도쿄(나리타) 2일 JinAir 164.500
19.09.28(토) 19.09.29(일) 도쿄(나리타) 2일 JinAir 164.500
19.10.12(토) 19.10.13(일) 도쿄(나리타) 2일 JinAir 164.500
19.10.19(토) 19.10.20(일) 도쿄(나리타) 2일 JinAir 164.500
19.08.17(토) 19.08.18(일) 도쿄(나리타) 2일 Tway 194.500
19.08.24(토) 19.08.25(일) 도쿄(나리타) 2일 Tway 194.500
20.03.07(토) 20.03.08(일) 도쿄(나리타) 2일 Tway 194.500
20.03.14(토) 20.03.15(일) 도쿄(나리타) 2일 Tway 194.500
19.08.03(토) 19.08.04(일) 나고야 2일 JejuAir 133.600
19.08.03(토) 19.08.04(일) 나고야 2일 Tway 126.600
19.08.17(토) 19.08.18(일) 나고야 2일 Tway 186.600
19.08.24(토) 19.08.25(일) 나고야 2일 Tway 151.600
19.08.31(토) 19.09.01(일) 나고야 2일 Tway 136.600
19.09.07(토) 19.09.08(일) 나고야 2일 Tway 171.600
19.09.21(토) 19.09.22(일) 나고야 2일 Tway 171.600
19.08.10(토) 19.08.11(일) 오키나와 2일 JejuAir 159.000
19.08.24(토) 19.08.25(일) 오키나와 2일 JejuAir 179.000
19.08.31(토) 19.09.01(일) 오키나와 2일 JejuAir 109.000
19.09.07(토) 19.09.08(일) 오키나와 2일 JejuAir 129.000
19.09.21(토) 19.09.22(일) 오키나와 2일 JejuAir 174.000
19.09.28(토) 19.09.29(일) 오키나와 2일 JejuAir 129.000
19.10.12(토) 19.10.13(일) 오키나와 2일 JejuAir 159.000
19.10.19(토) 19.10.20(일) 오키나와 2일 JejuAir 179.000
19.10.26(토) 19.10.27(일) 오키나와 2일 JejuAir 149.000
19.08.10(토) 19.08.11(일) 오키나와 2일 AirSeoul 149.000
19.08.17(토) 19.08.18(일) 오키나와 2일 AirSeoul 179.000
19.08.24(토) 19.08.25(일) 오키나와 2일 AirSeoul 129.000
19.08.31(토) 19.09.01(일) 오키나와 2일 AirSeoul 109.000
19.09.07(토) 19.09.08(일) 오키나와 2일 AirSeoul 129.000
19.09.21(토) 19.09.22(일) 오키나와 2일 AirSeoul 109.000
19.09.28(토) 19.09.29(일) 오키나와 2일 AirSeoul 109.000
19.08.10(토) 19.08.11(일) 오키나와 2일 Easta 137.400
19.08.24(토) 19.08.25(일) 오키나와 2일 Easta 137.400
19.09.07(토) 19.09.08(일) 오키나와 2일 Easta 157.400
19.09.21(토) 19.09.22(일) 오키나와 2일 Easta 157.400
19.08.10(토) 19.08.11(일) 오키나와 2일 Tway 159.000
19.08.24(토) 19.08.25(일) 오키나와 2일 Tway 109.000
19.08.31(토) 19.09.01(일) 오키나와 2일 Tway 109.000
19.09.07(토) 19.09.08(일) 오키나와 2일 Tway 129.000
19.09.21(토) 19.09.22(일) 오키나와 2일 Tway 109.000
19.09.28(토) 19.09.29(일) 오키나와 2일 Tway 109.000
19.10.12(토) 19.10.13(일) 오키나와 2일 Tway 109.000
19.10.19(토) 19.10.20(일) 오키나와 2일 Tway 109.000
19.08.10(토) 19.08.11(일) 오키나와 2일 JinAir 159.400
19.08.17(토) 19.08.18(일) 오키나와 2일 JinAir 194.400
19.08.24(토) 19.08.25(일) 오키나와 2일 JinAir 159.400
19.08.31(토) 19.09.01(일) 오키나와 2일 JinAir 159.400
19.09.28(토) 19.09.29(일) 오키나와 2일 JinAir 159.400
19.10.12(토) 19.10.13(일) 오키나와 2일 JinAir 159.400
19.08.03(토) 19.08.04(일) 시즈오카 2일 JejuAir 118.000
19.08.03(토) 19.08.04(일) 사가 2일 Tway 165.400
19.08.10(토) 19.08.11(일) 사가 2일 Tway 125.400
19.08.17(토) 19.08.18(일) 사가 2일 Tway 115.400
19.09.28(토) 19.09.29(일) 사가 2일 Tway 150.400
19.10.12(토) 19.10.13(일) 사가 2일 Tway 185.400
19.10.26(토) 19.10.27(일) 사가 2일 Tway 185.400
19.08.03(토) 19.08.04(일) 키타큐슈 2일 JinAir 133.300
19.08.10(토) 19.08.11(일) 키타큐슈 2일 JinAir 153.300
19.08.17(토) 19.08.18(일) 키타큐슈 2일 JinAir 128.300
19.08.24(토) 19.08.25(일) 키타큐슈 2일 JinAir 118.300
19.08.31(토) 19.09.01(일) 키타큐슈 2일 JinAir 163.300
19.09.07(토) 19.09.08(일) 키타큐슈 2일 JinAir 178.300
19.09.21(토) 19.09.22(일) 키타큐슈 2일 JinAir 128.300
19.09.28(토) 19.09.29(일) 키타큐슈 2일 JinAir 188.300
19.08.17(토) 19.08.18(일) 삿포로 2일 AirSeoul 139.300
19.08.24(토) 19.08.25(일) 삿포로 2일 AirSeoul 139.300
19.08.31(토) 19.09.01(일) 삿포로 2일 AirSeoul 149.300
19.09.07(토) 19.09.08(일) 삿포로 2일 AirSeoul 139.300
19.09.21(토) 19.09.22(일) 삿포로 2일 AirSeoul 119.300
19.09.28(토) 19.09.29(일) 삿포로 2일 AirSeoul 129.300
19.10.05(토) 19.10.06(일) 삿포로 2일 AirSeoul 169.300
19.10.12(토) 19.10.13(일) 삿포로 2일 AirSeoul 149.300
19.10.19(토) 19.10.20(일) 삿포로 2일 AirSeoul 129.300
19.10.26(토) 19.10.27(일) 삿포로 2일 AirSeoul 109.300
19.11.02(토) 19.11.03(일) 삿포로 2일 AirSeoul 129.300
19.11.09(토) 19.11.10(일) 삿포로 2일 AirSeoul 129.300
19.11.16(토) 19.11.17(일) 삿포로 2일 AirSeoul 129.300
19.11.23(토) 19.11.24(일) 삿포로 2일 AirSeoul 129.300
19.11.30(토) 19.12.01(일) 삿포로 2일 AirSeoul 129.300
19.12.07(토) 19.12.08(일) 삿포로 2일 AirSeoul 129.300
19.12.14(토) 19.12.15(일) 삿포로 2일 AirSeoul 169.300
19.09.28(토) 19.09.29(일) 삿포로 2일 Easta 157.400
19.08.10(토) 19.08.11(일) 삿포로 2일 JejuAir 179.300
19.08.24(토) 19.08.25(일) 삿포로 2일 JejuAir 149.300
19.08.31(토) 19.09.01(일) 삿포로 2일 JejuAir 149.300
19.09.07(토) 19.09.08(일) 삿포로 2일 JejuAir 129.300
19.09.21(토) 19.09.22(일) 삿포로 2일 JejuAir 159.300
19.10.05(토) 19.10.06(일) 삿포로 2일 JejuAir 169.300
19.10.12(토) 19.10.13(일) 삿포로 2일 JejuAir 129.300
19.10.19(토) 19.10.20(일) 삿포로 2일 JejuAir 129.300
19.08.31(토) 19.09.01(일) 삿포로 2일 JinAir 159.700
19.08.03(토) 19.08.04(일) 오이타 2일 Tway 100.400
19.08.10(토) 19.08.11(일) 오이타 2일 Tway 110.400
19.08.17(토) 19.08.18(일) 오이타 2일 Tway 125.400
19.08.03(토) 19.08.04(일) 오사카 2일 JejuAir 194.900
19.08.17(토) 19.08.18(일) 오사카 2일 JejuAir 139.900
19.08.24(토) 19.08.25(일) 오사카 2일 JejuAir 174.900
19.08.03(토) 19.08.04(일) 오사카 2일 Easta 114.600
19.08.10(토) 19.08.11(일) 오사카 2일 Easta 193.600
19.08.17(토) 19.08.18(일) 오사카 2일 Easta 114.600
19.08.24(토) 19.08.25(일) 오사카 2일 Easta 123.600
19.08.31(토) 19.09.01(일) 오사카 2일 Easta 172.600
19.09.07(토) 19.09.08(일) 오사카 2일 Easta 132.600
19.09.28(토) 19.09.29(일) 오사카 2일 Easta 172.600
19.10.12(토) 19.10.13(일) 오사카 2일 Easta 182.600
19.10.19(토) 19.10.20(일) 오사카 2일 Easta 132.600
19.10.26(토) 19.10.27(일) 오사카 2일 Easta 137.600
19.11.09(토) 19.11.10(일) 오사카 2일 Easta 172.600
19.11.16(토) 19.11.17(일) 오사카 2일 Easta 177.600
19.11.30(토) 19.12.01(일) 오사카 2일 Easta 142.600
19.12.07(토) 19.12.08(일) 오사카 2일 Easta 142.600
19.12.14(토) 19.12.15(일) 오사카 2일 Easta 187.600
19.08.03(토) 19.08.04(일) 오사카 2일 AirSeoul 136.800
19.08.17(토) 19.08.18(일) 오사카 2일 AirSeoul 148.800
19.08.24(토) 19.08.25(일) 오사카 2일 AirSeoul 108.800
19.08.31(토) 19.09.01(일) 오사카 2일 AirSeoul 128.800
19.09.07(토) 19.09.08(일) 오사카 2일 AirSeoul 108.800
19.09.21(토) 19.09.22(일) 오사카 2일 AirSeoul 184.800
19.09.28(토) 19.09.29(일) 오사카 2일 AirSeoul 174.800
19.10.19(토) 19.10.20(일) 오사카 2일 AirSeoul 184.800
19.10.26(토) 19.10.27(일) 오사카 2일 AirSeoul 194.800
19.11.02(토) 19.11.03(일) 오사카 2일 AirSeoul 184.800
19.11.09(토) 19.11.10(일) 오사카 2일 AirSeoul 184.800
19.11.23(토) 19.11.24(일) 오사카 2일 AirSeoul 184.800
19.11.30(토) 19.12.01(일) 오사카 2일 AirSeoul 164.800
19.12.07(토) 19.12.08(일) 오사카 2일 AirSeoul 184.800
19.12.14(토) 19.12.15(일) 오사카 2일 AirSeoul 184.800
19.08.10(토) 19.08.11(일) 오사카 2일 JinAir 181.200
19.08.17(토) 19.08.18(일) 오사카 2일 JinAir 161.200
19.08.24(토) 19.08.25(일) 오사카 2일 JinAir 161.200
19.08.31(토) 19.09.01(일) 오사카 2일 JinAir 161.200
19.09.07(토) 19.09.08(일) 오사카 2일 JinAir 161.200
19.09.21(토) 19.09.22(일) 오사카 2일 JinAir 161.200
19.09.28(토) 19.09.29(일) 오사카 2일 JinAir 161.200
19.10.12(토) 19.10.13(일) 오사카 2일 JinAir 161.200
19.10.19(토) 19.10.20(일) 오사카 2일 JinAir 161.200
19.08.03(토) 19.08.04(일) 오사카 2일 Tway 146.400
19.08.24(토) 19.08.25(일) 오사카 2일 Tway 186.400
19.08.31(토) 19.09.01(일) 오사카 2일 Tway 156.400
19.10.26(토) 19.10.27(일) 오사카 2일 Tway 196.400
19.11.02(토) 19.11.03(일) 오사카 2일 Tway 196.400
19.11.09(토) 19.11.10(일) 오사카 2일 Tway 196.400
19.11.16(토) 19.11.17(일) 오사카 2일 Tway 196.400
19.11.23(토) 19.11.24(일) 오사카 2일 Tway 196.400
19.11.30(토) 19.12.01(일) 오사카 2일 Tway 196.400
19.12.07(토) 19.12.08(일) 오사카 2일 Tway 176.400
19.12.14(토) 19.12.15(일) 오사카 2일 Tway 176.400
19.12.21(토) 19.12.22(일) 오사카 2일 Tway 196.400
20.03.07(토) 20.03.08(일) 오사카 2일 Tway 186.400
20.03.14(토) 20.03.15(일) 오사카 2일 Tway 186.400
20.03.21(토) 20.03.22(일) 오사카 2일 Tway 186.400
19.08.03(토) 19.08.04(일) 후쿠오카 2일 AirSeoul 140.700
19.08.10(토) 19.08.11(일) 후쿠오카 2일 AirSeoul 141.200
19.08.17(토) 19.08.18(일) 후쿠오카 2일 AirSeoul 146.700
19.08.31(토) 19.09.01(일) 후쿠오카 2일 AirSeoul 105.700
19.09.07(토) 19.09.08(일) 후쿠오카 2일 AirSeoul 115.700
19.09.21(토) 19.09.22(일) 후쿠오카 2일 AirSeoul 150.700
19.09.28(토) 19.09.29(일) 후쿠오카 2일 AirSeoul 140.700
19.10.12(토) 19.10.13(일) 후쿠오카 2일 AirSeoul 160.700
19.10.19(토) 19.10.20(일) 후쿠오카 2일 AirSeoul 146.700
19.10.26(토) 19.10.27(일) 후쿠오카 2일 AirSeoul 146.700
19.11.02(토) 19.11.03(일) 후쿠오카 2일 AirSeoul 176.700
19.11.09(토) 19.11.10(일) 후쿠오카 2일 AirSeoul 170.700
19.11.16(토) 19.11.17(일) 후쿠오카 2일 AirSeoul 190.700
19.11.23(토) 19.11.24(일) 후쿠오카 2일 AirSeoul 190.700
19.08.03(토) 19.08.04(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 109.000
19.08.10(토) 19.08.11(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 154.000
19.08.17(토) 19.08.18(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 109.000
19.08.24(토) 19.08.25(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 114.000
19.08.31(토) 19.09.01(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 129.000
19.09.07(토) 19.09.08(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 134.000
19.09.21(토) 19.09.22(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 109.000
19.09.28(토) 19.09.29(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 154.000
19.10.12(토) 19.10.13(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 169.000
19.10.19(토) 19.10.20(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 159.000
19.08.03(토) 19.08.04(일) 후쿠오카 2일 Easta 154.200
19.08.10(토) 19.08.11(일) 후쿠오카 2일 Easta 164.200
19.08.17(토) 19.08.18(일) 후쿠오카 2일 Easta 149.200
19.08.24(토) 19.08.25(일) 후쿠오카 2일 Easta 105.200
19.08.31(토) 19.09.01(일) 후쿠오카 2일 Easta 154.200
19.09.07(토) 19.09.08(일) 후쿠오카 2일 Easta 169.200
19.09.21(토) 19.09.22(일) 후쿠오카 2일 Easta 169.200
19.09.28(토) 19.09.29(일) 후쿠오카 2일 Easta 169.200
19.08.03(토) 19.08.04(일) 후쿠오카 2일 JinAir 155.200
19.08.10(토) 19.08.11(일) 후쿠오카 2일 JinAir 155.200
19.08.17(토) 19.08.18(일) 후쿠오카 2일 JinAir 145.200
19.08.24(토) 19.08.25(일) 후쿠오카 2일 JinAir 110.200
19.08.31(토) 19.09.01(일) 후쿠오카 2일 JinAir 110.200
19.09.07(토) 19.09.08(일) 후쿠오카 2일 JinAir 110.200
19.09.21(토) 19.09.22(일) 후쿠오카 2일 JinAir 110.200
19.09.28(토) 19.09.29(일) 후쿠오카 2일 JinAir 110.200
19.10.12(토) 19.10.13(일) 후쿠오카 2일 JinAir 110.200
19.10.19(토) 19.10.20(일) 후쿠오카 2일 JinAir 110.200
19.08.03(토) 19.08.04(일) 후쿠오카 2일 Tway 120.400
19.08.10(토) 19.08.11(일) 후쿠오카 2일 Tway 150.400
19.08.17(토) 19.08.18(일) 후쿠오카 2일 Tway 175.400
19.08.24(토) 19.08.25(일) 후쿠오카 2일 Tway 135.400
19.08.31(토) 19.09.01(일) 후쿠오카 2일 Tway 135.400
19.09.07(토) 19.09.08(일) 후쿠오카 2일 Tway 135.400
19.09.21(토) 19.09.22(일) 후쿠오카 2일 Tway 135.400
19.09.28(토) 19.09.29(일) 후쿠오카 2일 Tway 145.400
19.11.02(토) 19.11.03(일) 후쿠오카 2일 Tway 195.400
19.08.03(토) 19.08.04(일) 다카마쓰 2일 AirSeoul 155.600
19.08.24(토) 19.08.25(일) 다카마쓰 2일 AirSeoul 145.600
19.08.31(토) 19.09.01(일) 다카마쓰 2일 AirSeoul 145.600
19.09.07(토) 19.09.08(일) 다카마쓰 2일 AirSeoul 165.600
19.09.21(토) 19.09.22(일) 다카마쓰 2일 AirSeoul 175.600
19.10.12(토) 19.10.13(일) 다카마쓰 2일 AirSeoul 165.600
19.10.19(토) 19.10.20(일) 다카마쓰 2일 AirSeoul 175.600
19.10.26(토) 19.10.27(일) 다카마쓰 2일 AirSeoul 145.600
19.11.02(토) 19.11.03(일) 다카마쓰 2일 AirSeoul 165.600
19.11.09(토) 19.11.10(일) 다카마쓰 2일 AirSeoul 165.600
19.11.16(토) 19.11.17(일) 다카마쓰 2일 AirSeoul 175.600
19.11.23(토) 19.11.24(일) 다카마쓰 2일 AirSeoul 165.600
19.11.30(토) 19.12.01(일) 다카마쓰 2일 AirSeoul 165.600
19.12.07(토) 19.12.08(일) 다카마쓰 2일 AirSeoul 165.600
19.12.14(토) 19.12.15(일) 다카마쓰 2일 AirSeoul 165.600
19.09.20(금) 19.09.22(일) 히로시마 3일 AirSeoul 175.600
19.09.27(금) 19.09.29(일) 히로시마 3일 AirSeoul 135.600
19.10.11(금) 19.10.13(일) 히로시마 3일 AirSeoul 145.600
19.10.18(금) 19.10.20(일) 히로시마 3일 AirSeoul 155.600
19.10.25(금) 19.10.27(일) 히로시마 3일 AirSeoul 115.600
19.11.01(금) 19.11.03(일) 히로시마 3일 AirSeoul 135.600
19.11.08(금) 19.11.10(일) 히로시마 3일 AirSeoul 125.600
19.11.15(금) 19.11.17(일) 히로시마 3일 AirSeoul 125.600
19.11.22(금) 19.11.24(일) 히로시마 3일 AirSeoul 145.600
19.11.29(금) 19.12.01(일) 히로시마 3일 AirSeoul 135.600
19.12.06(금) 19.12.08(일) 히로시마 3일 AirSeoul 125.600
19.12.13(금) 19.12.15(일) 히로시마 3일 AirSeoul 135.600
19.12.20(금) 19.12.22(일) 히로시마 3일 AirSeoul 155.600
19.12.27(금) 19.12.29(일) 히로시마 3일 AirSeoul 165.600
19.08.03(토) 19.08.05(월) 도쿄(나리타) 3일 Easta 197.400
19.08.23(금) 19.08.25(일) 도쿄(나리타) 3일 Easta 187.400
19.11.09(토) 19.11.11(월) 도쿄(나리타) 3일 Easta 197.400
19.11.16(토) 19.11.18(월) 도쿄(나리타) 3일 Easta 197.400
19.11.23(토) 19.11.25(월) 도쿄(나리타) 3일 Easta 147.400
19.11.30(토) 19.12.02(월) 도쿄(나리타) 3일 Easta 197.400
19.12.06(금) 19.12.08(일) 도쿄(나리타) 3일 Easta 187.400
19.12.07(토) 19.12.09(월) 도쿄(나리타) 3일 Easta 197.400
19.12.14(토) 19.12.16(월) 도쿄(나리타) 3일 Easta 177.400
19.08.03(토) 19.08.05(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 194.600
19.08.23(금) 19.08.25(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 172.600
19.08.24(토) 19.08.26(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 192.600
19.08.31(토) 19.09.02(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 182.600
19.09.06(금) 19.09.08(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 182.600
19.09.21(토) 19.09.23(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 172.600
19.10.12(토) 19.10.14(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 194.600
19.10.18(금) 19.10.20(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 184.600
19.10.19(토) 19.10.21(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 174.600
19.10.25(금) 19.10.27(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 184.600
19.10.26(토) 19.10.28(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 182.600
19.11.01(금) 19.11.03(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 184.600
19.11.02(토) 19.11.04(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 184.600
19.11.08(금) 19.11.10(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 184.600
19.11.09(토) 19.11.11(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 154.600
19.11.15(금) 19.11.17(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 184.600
19.11.16(토) 19.11.18(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 154.600
19.11.22(금) 19.11.24(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 184.600
19.11.23(토) 19.11.25(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 164.600
19.11.30(토) 19.12.02(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 182.600
19.12.14(토) 19.12.16(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 192.600
19.08.23(금) 19.08.25(일) 도쿄(나리타) 3일 JinAir 164.500
19.08.31(토) 19.09.02(월) 도쿄(나리타) 3일 JinAir 164.500
