☑️ 아시아나 보너스 좌석(바르셀로나)
| 날짜 | 출국 | 승급/비즈(출) | 입국 | 승급/비즈(입) |
|---|---|---|---|---|
| '25-12-11(목) | 11:15 AM | 2/0 | 07:35 PM | 3/0 |
| '25-12-12(금) | 11:15 AM | 2/0 | 07:35 PM | 2/0 |
| '25-12-13(토) | 11:15 AM | 2/0 | 07:35 PM | 2/0 |
| '25-12-14(일) | 11:15 AM | 2/0 | 07:35 PM | 2/0 |
| '25-12-18(목) | 07:35 PM | 0/1 | ||
| '25-12-20(토) | 07:35 PM | 1/0 | ||
| '25-12-21(일) | 11:15 AM | 2/0 | 07:35 PM | 4/0 |
| '25-12-23(화) | 07:35 PM | 2/0 | ||
| '25-12-25(목) | 07:35 PM | 4/0 | ||
| '25-12-26(금) | 11:15 AM | 2/0 | 07:35 PM | 0/2 |
| '25-12-27(토) | 11:15 AM | 2/0 | ||
| '25-12-28(일) | 11:15 AM | 2/0 | ||
| '25-12-30(화) | 11:15 AM | 2/0 | 07:35 PM | 2/0 |
| '26-01-01(목) | 07:35 PM | 1/0 | ||
| '26-01-02(금) | 11:15 AM | 2/0 | ||
| '26-01-03(토) | 11:15 AM | 2/0 | 07:35 PM | 1/0 |
| '26-01-04(일) | 11:15 AM | 2/0 | 07:35 PM | 1/0 |
| '26-01-06(화) | 11:15 AM | 2/0 | 07:35 PM | 2/0 |
| '26-01-08(목) | 07:35 PM | 1/0 | ||
| '26-01-09(금) | 07:35 PM | 2/0 | ||
| '26-01-10(토) | 11:15 AM | 1/0 | 07:35 PM | 1/0 |
| '26-01-11(일) | 07:35 PM | 1/0 | ||
| '26-01-15(목) | 07:35 PM | 1/0 | ||
| '26-01-16(금) | 07:35 PM | 1/0 | ||
| '26-01-20(화) | 07:35 PM | 2/1 | ||
| '26-01-22(목) | 11:15 AM | 2/0 | ||
| '26-01-23(금) | 11:15 AM | 2/0 | ||
| '26-01-24(토) | 11:15 AM | 1/0 | 07:35 PM | 1/0 |
| '26-01-25(일) | 11:15 AM | 2/0 | ||
| '26-01-27(화) | 11:15 AM | 2/0 | 07:35 PM | 2/0 |
| '26-01-29(목) | 11:15 AM | 5/0 | ||
| '26-01-30(금) | 11:15 AM | 1/0 | 07:35 PM | 2/0 |
| '26-01-31(토) | 11:15 AM | 2/0 | ||
| '26-02-01(일) | 07:35 PM | 1/0 | ||
| '26-02-03(화) | 11:15 AM | 1/0 | 07:35 PM | 2/0 |
| '26-02-06(금) | 11:15 AM | 1/0 | ||
| '26-02-07(토) | 11:15 AM | 2/0 | ||
| '26-02-08(일) | 11:15 AM | 1/0 | ||
| '26-02-13(금) | 07:35 PM | 2/0 | ||
| '26-02-14(토) | 07:35 PM | 2/0 | ||
| '26-02-21(토) | 11:15 AM | 6/0 | ||
| '26-02-22(일) | 11:15 AM | 2/0 | 07:35 PM | 2/0 |
| '26-02-24(화) | 07:35 PM | 1/0 | ||
| '26-02-28(토) | 07:35 PM | 4/0 | ||
| '26-03-01(일) | 08:40 PM | 9/4 | ||
| '26-03-07(토) | 11:15 AM | 2/0 | ||
| '26-03-08(일) | 11:15 AM | 2/1 | ||
| '26-03-10(화) | 11:15 AM | 2/0 | ||
| '26-03-12(목) | 07:35 PM | 1/0 | ||
| '26-03-14(토) | 07:35 PM | 2/0 | ||
| '26-03-15(일) | 07:35 PM | 2/0 | ||
| '26-03-17(화) | 07:35 PM | 2/0 | ||
| '26-03-19(목) | 07:35 PM | 0/1 | ||
| '26-03-20(금) | 07:35 PM | 1/0 | ||
| '26-03-21(토) | 11:15 AM | 1/0 | ||
| '26-03-22(일) | 11:15 AM | 1/0 | ||
| '26-03-24(화) | 07:35 PM | 2/0 | ||
| '26-03-26(목) | 07:35 PM | 2/0 | ||
| '26-03-27(금) | 07:35 PM | 1/1 | ||
| '26-03-28(토) | 11:15 AM | 2/0 | 07:35 PM | 2/0 |
| '26-07-16(목) | 08:50 PM | 2/0 | ||
| '26-07-23(목) | 08:50 PM | 2/0 | ||
| '26-07-30(목) | 08:50 PM | 2/0 | ||
| '26-08-04(화) | 08:50 PM | 1/0 | ||
| '26-08-06(목) | 08:50 PM | 2/0 | ||
| '26-08-13(목) | 08:50 PM | 2/0 | ||
| '26-08-23(일) | 08:50 PM | 2/0 | ||
| '26-08-27(목) | 08:50 PM | 2/0 | ||
| '26-09-02(수) | 11:50 AM | 2/0 | 08:50 PM | 2/0 |
| '26-09-03(목) | 08:50 PM | 2/0 | ||
| '26-09-07(월) | 08:50 PM | 2/0 | ||
| '26-09-09(수) | 11:50 AM | 2/0 | 08:50 PM | 2/0 |
| '26-09-14(월) | 11:50 AM | 2/0 | 08:50 PM | 2/0 |
| '26-09-16(수) | 11:50 AM | 2/0 | ||
| '26-09-21(월) | 08:50 PM | 2/0 | ||
| '26-09-23(수) | 08:50 PM | 2/0 | ||
| '26-09-28(월) | 08:50 PM | 1/0 | ||
| '26-09-30(수) | 08:50 PM | 2/0 | ||
| '26-10-07(수) | 11:50 AM | 2/0 | ||
| '26-10-12(월) | 11:50 AM | 2/0 | ||
| '26-10-14(수) | 11:50 AM | 1/0 | ||
| '26-10-19(월) | 11:50 AM | 2/0 | 08:50 PM | 2/0 |
| '26-10-21(수) | 11:50 AM | 1/0 | 08:50 PM | 2/0 |
| '26-11-26(목) | 07:35 PM | 1/0 | ||
| '26-12-01(화) | 11:15 AM | 2/2 | ||
| '26-12-03(목) | 07:35 PM | 2/0 | ||
| '26-12-05(토) | 11:15 AM | 2/2 | 07:35 PM | 2/2 |
| 날짜 | 출국 | 승급/비즈(출) | 입국 | 승급/비즈(입) |
