☑️ 아시아나 보너스 좌석(삿포르)
| 날짜 | 출국 | 승급/비즈(출) | 입국 | 승급/비즈(입) |
|---|---|---|---|---|
| '26-01-24(토) | 01:10 PM | 3/0 | ||
| '26-01-25(일) | 01:10 PM | 2/0 | ||
| '26-01-26(월) | 01:10 PM | 1/0 | ||
| '26-01-27(화) | 01:10 PM | 1/0 | ||
| '26-01-28(수) | 01:10 PM | 2/0 | 05:30 PM | 4/0 |
| '26-01-29(목) | 01:10 PM | 5/0 | 05:15 PM | 1/0 |
| '26-01-30(금) | 01:10 PM | 1/0 | ||
| '26-02-01(일) | 01:10 PM | 2/0 | ||
| '26-02-02(월) | 01:10 PM | 2/0 | ||
| '26-02-03(화) | 01:10 PM | 4/0 | 05:30 PM | 3/0 |
| '26-02-04(수) | 01:10 PM | 4/0 | 05:30 PM | 2/0 |
| '26-02-05(목) | 01:10 PM | 3/0 | ||
| '26-02-06(금) | 01:10 PM | 4/0 | 05:30 PM | 2/0 |
| '26-02-07(토) | 01:10 PM | 4/0 | 05:30 PM | 4/0 |
| '26-02-08(일) | 01:10 PM | 4/0 | ||
| '26-02-09(월) | 01:10 PM | 5/0 | ||
| '26-02-10(화) | 01:10 PM | 2/0 | 05:30 PM | 4/0 |
| '26-02-11(수) | 01:10 PM | 1/0 | 05:30 PM | 2/0 |
| '26-02-12(목) | 05:30 PM | 6/0 | ||
| '26-02-14(토) | 05:15 PM | 4/0 | ||
| '26-02-15(일) | 05:30 PM | 1/0 | ||
| '26-02-19(목) | 01:10 PM | 2/0 | ||
| '26-02-21(토) | 03:30 PM | 3/0 | ||
| '26-02-22(일) | 01:10 PM | 2/0 | ||
| '26-02-23(월) | 01:10 PM | 4/0 | ||
| '26-02-24(화) | 01:10 PM | 1/0 | ||
| '26-02-25(수) | 01:10 PM | 2/0 | 05:30 PM | 4/0 |
| '26-03-02(월) | 01:10 PM | 2/0 | ||
| '26-03-03(화) | 01:10 PM | 2/0 | ||
| '26-03-04(수) | 01:10 PM | 1/0 | ||
| '26-03-05(목) | 01:10 PM | 1/0 | ||
| '26-03-06(금) | 01:10 PM | 2/0 | 05:30 PM | 2/0 |
| '26-03-07(토) | 01:10 PM | 2/0 | ||
| '26-03-08(일) | 01:10 PM | 2/0 | ||
| '26-03-09(월) | 05:30 PM | 2/0 | ||
| '26-03-10(화) | 01:10 PM | 2/0 | 05:30 PM | 1/0 |
| '26-03-11(수) | 05:30 PM | 2/0 | ||
| '26-03-12(목) | 01:10 PM | 1/0 | 05:30 PM | 2/0 |
| '26-03-13(금) | 01:10 PM | 2/0 | ||
| '26-03-14(토) | 01:10 PM | 1/0 | ||
| '26-03-16(월) | 01:10 PM | 3/0 | 05:30 PM | 3/0 |
| '26-03-17(화) | 01:10 PM | 2/0 | ||
| '26-03-18(수) | 05:30 PM | 3/0 | ||
| '26-03-19(목) | 01:10 PM | 2/0 | ||
| '26-03-23(월) | 01:10 PM | 2/0 | 05:30 PM | 2/0 |
| '26-03-24(화) | 01:10 PM | 2/0 | 05:30 PM | 2/0 |
| '26-03-25(수) | 01:10 PM | 1/0 | 05:30 PM | 3/0 |
| '26-03-26(목) | 05:30 PM | 3/0 | ||
| '26-03-27(금) | 01:10 PM | 2/0 | 05:30 PM | 2/0 |
| '26-03-28(토) | 05:30 PM | 2/0 | ||
| '26-03-29(일) | 09:20 AM | 1/0 | 01:00 PM | 1/0 |
| '26-03-31(화) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 1/0 |
| '26-04-01(수) | 09:20 AM | 2/0 | ||
| '26-04-02(목) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 1/0 |
| '26-04-04(토) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-05(일) | 09:20 AM | 2/0 | ||
| '26-04-06(월) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 1/0 |
| '26-04-07(화) | 09:20 AM | 1/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-08(수) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-09(목) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-10(금) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-11(토) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-12(일) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-13(월) | 01:00 PM | 2/0 | ||
| '26-04-14(화) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 1/0 |
| '26-04-15(수) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-16(목) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-18(토) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-19(일) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-20(월) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-21(화) | 09:20 AM | 2/0 | ||
| '26-04-22(수) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-23(목) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-24(금) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-25(토) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-26(일) | 01:00 PM | 2/0 | ||
| '26-04-27(월) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-28(화) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 2/0 |
| '26-04-29(수) | 09:20 AM | 2/0 | ||
| '26-04-30(목) | 09:20 AM | 2/0 | 01:00 PM | 1/0 |
| 날짜 | 출국 | 승급/비즈(출) | 입국 | 승급/비즈(입) |
