☑️ 아시아나 보너스 좌석(이스탄불)
| 날짜 | 출국 | 승급/비즈(출) | 입국 | 승급/비즈(입) |
|---|---|---|---|---|
| '26-04-14(화) | 05:30 PM | |||
| '26-04-15(수) | 10:25 AM | |||
| '26-04-16(목) | 05:30 PM | |||
| '26-04-17(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-04-18(토) | 10:25 AM | |||
| '26-04-22(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-04-23(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-04-24(금) | 10:25 AM | |||
| '26-04-25(토) | 05:30 PM | |||
| '26-04-29(수) | 05:30 PM | |||
| '26-05-01(금) | 05:30 PM | |||
| '26-05-05(화) | 10:25 AM | |||
| '26-05-06(수) | 10:25 AM | |||
| '26-05-07(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-05-08(금) | 10:25 AM | |||
| '26-05-12(화) | 05:30 PM | |||
| '26-05-13(수) | 05:30 PM | |||
| '26-05-14(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-05-15(금) | 05:30 PM | |||
| '26-05-19(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-05-20(수) | 05:30 PM | |||
| '26-05-23(토) | 05:30 PM | |||
| '26-05-26(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-05-27(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-05-28(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-05-29(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-05-30(토) | 10:25 AM | |||
| '26-06-02(화) | 10:25 AM | |||
| '26-06-04(목) | 05:30 PM | |||
| '26-06-05(금) | 10:25 AM | |||
| '26-06-06(토) | 10:25 AM | |||
| '26-06-09(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-06-10(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-06-11(목) | 10:25 AM | |||
| '26-06-12(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-06-13(토) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-06-16(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-06-17(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-06-18(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-06-19(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-06-20(토) | 05:30 PM | |||
| '26-06-23(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-06-24(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-06-25(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-06-26(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-06-27(토) | 10:25 AM | |||
| '26-06-30(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-01(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-02(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-03(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-04(토) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-07(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-08(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-09(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-10(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-11(토) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-14(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-15(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-16(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-17(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-18(토) | 10:25 AM | |||
| '26-07-21(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-22(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-23(목) | 05:30 PM | |||
| '26-07-24(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-25(토) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-28(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-29(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-30(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-07-31(금) | 10:25 AM | |||
| '26-08-01(토) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-04(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-05(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-06(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-07(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-08(토) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-11(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-12(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-13(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-14(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-15(토) | 05:30 PM | |||
| '26-08-18(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-19(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-20(목) | 05:30 PM | |||
| '26-08-21(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-22(토) | 10:25 AM | |||
| '26-08-25(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-26(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-27(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-28(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-08-29(토) | 05:30 PM | |||
| '26-09-01(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-09-02(수) | 10:25 AM | |||
| '26-09-03(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-09-04(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-09-05(토) | 05:30 PM | |||
| '26-09-08(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-09-09(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-09-10(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-09-11(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-09-12(토) | 10:25 AM | |||
| '26-09-15(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-09-16(수) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-09-17(목) | 05:30 PM | |||
| '26-09-18(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-09-19(토) | 05:30 PM | |||
| '26-09-22(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-09-23(수) | 05:30 PM | |||
| '26-09-24(목) | 05:30 PM | |||
| '26-09-26(토) | 10:25 AM | |||
| '26-09-29(화) | 05:30 PM | |||
| '26-09-30(수) | 05:30 PM | |||
| '26-10-02(금) | 05:30 PM | |||
| '26-10-06(화) | 05:30 PM | |||
| '26-10-07(수) | 10:25 AM | |||
| '26-10-08(목) | 10:25 AM | |||
| '26-10-09(금) | 10:25 AM | |||
| '26-10-10(토) | 10:25 AM | |||
| '26-10-13(화) | 05:30 PM | |||
| '26-10-14(수) | 10:25 AM | |||
| '26-10-15(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-10-16(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-10-17(토) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-10-20(화) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-10-21(수) | 10:25 AM | |||
| '26-10-22(목) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-10-23(금) | 10:25 AM | 05:30 PM | ||
| '26-10-24(토) | 10:25 AM | |||
| '26-10-27(화) | 09:35 AM | 05:20 PM | ||
| '26-10-29(목) | 09:35 AM | 05:20 PM | ||
| '26-10-31(토) | 09:35 AM | 05:20 PM | ||
| '26-11-03(화) | 09:35 AM | 05:20 PM | ||
| '26-11-05(목) | 09:35 AM | 05:20 PM | ||
| '26-11-07(토) | 09:35 AM | 05:20 PM | ||
| '26-11-10(화) | 09:35 AM | 05:20 PM | ||
| '26-11-12(목) | 09:35 AM | 05:20 PM | ||
| '26-11-14(토) | 05:20 PM | |||
| '26-11-17(화) | 09:35 AM | 05:20 PM | ||
| '26-11-19(목) | 09:35 AM | 05:20 PM | ||
| '26-11-21(토) | 09:35 AM | 05:20 PM | ||
| '26-11-24(화) | 09:35 AM | 05:20 PM | ||
| '26-11-26(목) | 09:35 AM | 05:20 PM | ||
| '26-11-28(토) | 05:20 PM | |||
| '26-12-01(화) | 09:35 AM | |||
| '26-12-03(목) | 09:35 AM | |||
| '26-12-05(토) | 09:35 AM | |||
| '26-12-08(화) | 09:35 AM | |||
| '26-12-10(목) | 09:35 AM | |||
| '26-12-12(토) | 09:35 AM | |||
| '26-12-15(화) | 09:35 AM | |||
| 날짜 | 출국 | 승급/비즈(출) | 입국 | 승급/비즈(입) |
