☑️ 아시아나 보너스 좌석(프랑크푸르트)
| 날짜 | 출국 | 승급/비즈(출) | 입국 | 승급/비즈(입) |
|---|---|---|---|---|
| '26-03-05(목) | 11:30 AM | |||
| '26-03-09(월) | 07:30 PM | |||
| '26-03-12(목) | 07:30 PM | |||
| '26-03-14(토) | 11:30 AM | |||
| '26-03-16(월) | 07:30 PM | |||
| '26-03-19(목) | 07:30 PM | |||
| '26-03-23(월) | 07:30 PM | |||
| '26-03-24(화) | 11:30 AM | |||
| '26-04-02(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-04-04(토) | 10:50 AM | |||
| '26-04-06(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-04-09(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-04-11(토) | 07:40 PM | |||
| '26-04-13(월) | 07:40 PM | |||
| '26-04-14(화) | 07:40 PM | |||
| '26-04-16(목) | 07:40 PM | |||
| '26-04-18(토) | 07:40 PM | |||
| '26-04-23(목) | 10:50 AM | |||
| '26-04-25(토) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-04-27(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-04-28(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-05-02(토) | 07:40 PM | |||
| '26-05-04(월) | 07:40 PM | |||
| '26-05-05(화) | 07:40 PM | |||
| '26-05-07(목) | 07:40 PM | |||
| '26-05-12(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-05-14(목) | 10:50 AM | |||
| '26-05-16(토) | 07:40 PM | |||
| '26-05-18(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-05-19(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-05-21(목) | 07:40 PM | |||
| '26-05-23(토) | 07:40 PM | |||
| '26-05-25(월) | 07:40 PM | |||
| '26-05-26(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-05-28(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-05-30(토) | 10:50 AM | |||
| '26-06-01(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-06-04(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-06-06(토) | 07:40 PM | |||
| '26-06-08(월) | 07:40 PM | |||
| '26-06-09(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-06-11(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-06-13(토) | 10:50 AM | |||
| '26-06-15(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-06-16(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-06-20(토) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-06-22(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-06-23(화) | 07:40 PM | |||
| '26-06-25(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-06-27(토) | 10:50 AM | |||
| '26-06-29(월) | 07:40 PM | |||
| '26-07-02(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-07-04(토) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-07-06(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-07-07(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-07-09(목) | 10:50 AM | |||
| '26-07-11(토) | 10:50 AM | |||
| '26-07-13(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-07-14(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-07-16(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-07-18(토) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-07-20(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-07-21(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-07-23(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-07-25(토) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-07-27(월) | 10:50 AM | |||
| '26-07-28(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-07-30(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-08-01(토) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-08-03(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-08-04(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-08-06(목) | 10:50 AM | |||
| '26-08-08(토) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-08-10(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-08-11(화) | 10:50 AM | |||
| '26-08-13(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-08-15(토) | 10:50 AM | |||
| '26-08-17(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-08-18(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-08-20(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-08-22(토) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-08-24(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-08-25(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-08-27(목) | 10:50 AM | |||
| '26-08-29(토) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-08-31(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-09-01(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-09-03(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-09-05(토) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-09-07(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-09-08(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-09-10(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-09-12(토) | 07:40 PM | |||
| '26-09-14(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-09-15(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-09-17(목) | 07:40 PM | |||
| '26-09-19(토) | 10:50 AM | |||
| '26-09-21(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-09-22(화) | 07:40 PM | |||
| '26-09-26(토) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-09-28(월) | 10:50 AM | |||
| '26-09-29(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-10-01(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-10-05(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-10-06(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-10-12(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-10-13(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-10-15(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-10-17(토) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-10-19(월) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-10-20(화) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-10-22(목) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-10-24(토) | 10:50 AM | 07:40 PM | ||
| '26-10-26(월) | 06:30 PM | |||
| '26-10-27(화) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-10-29(목) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-10-31(토) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-02(월) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-03(화) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-05(목) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-07(토) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-09(월) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-10(화) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-12(목) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-14(토) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-16(월) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-17(화) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-19(목) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-21(토) | 09:45 AM | |||
| '26-11-23(월) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-24(화) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-26(목) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-28(토) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-11-30(월) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-12-01(화) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-12-03(목) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-12-05(토) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-12-07(월) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-12-08(화) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-12-10(목) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-12-12(토) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-12-14(월) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| '26-12-15(화) | 09:45 AM | 06:30 PM | ||
| 날짜 | 출국 | 승급/비즈(출) | 입국 | 승급/비즈(입) |
