☑️ 아시아나 보너스 좌석(호치민)
| 날짜 | 출국 | 승급/비즈(출) | 입국 | 승급/비즈(입) |
|---|---|---|---|---|
| '25-12-06(토) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '25-12-28(일) | 12:10 PM | 1/0 | ||
| '25-12-31(수) | 12:10 PM | 1/0 | ||
| '26-02-28(토) | 07:25 PM | 1/0 | ||
| '26-03-02(월) | 07:25 PM | 1/0 | ||
| '26-03-06(금) | 12:10 AM | 1/0 | ||
| '26-03-09(월) | 07:25 PM | 1/0 | ||
| '26-03-14(토) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-03-16(월) | 07:25 PM | 1/0 | ||
| '26-03-20(금) | 07:25 PM | 1/0 | ||
| '26-03-23(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-03-24(화) | 07:30 AM | 2/1 | ||
| '26-03-28(토) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-03-30(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-03-31(화) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-04-01(수) | 12:10 AM | 1/0 | ||
| '26-04-02(목) | 12:10 PM | 1/0 | ||
| '26-04-04(토) | 07:30 AM | 2/1 | ||
| '26-04-04(토) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-04-05(일) | 07:30 AM | 1/1 | ||
| '26-04-06(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-04-07(화) | 07:30 AM | 1/1 | ||
| '26-04-07(화) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-04-08(수) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-04-09(목) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-04-12(일) | 07:30 AM | 2/1 | ||
| '26-04-13(월) | 07:30 AM | 2/1 | ||
| '26-04-14(화) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-04-15(수) | 12:10 PM | 1/1 | ||
| '26-04-16(목) | 12:10 PM | 1/1 | ||
| '26-04-17(금) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-04-18(토) | 07:30 AM | 1/0 | ||
| '26-04-20(월) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-04-20(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-04-21(화) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-04-21(화) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-04-23(목) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-04-24(금) | 07:30 AM | 2/1 | ||
| '26-04-24(금) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-04-25(토) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-04-25(토) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-04-26(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-04-27(월) | 07:30 AM | 1/0 | ||
| '26-04-27(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-04-28(화) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-04-30(목) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-05-01(금) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-05-01(금) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-05-03(일) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-05-04(월) | 07:30 AM | 2/1 | ||
| '26-05-04(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-05-05(화) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-05-05(화) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-05-06(수) | 12:10 PM | 1/0 | ||
| '26-05-07(목) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-05-07(목) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-05-08(금) | 12:10 PM | 1/0 | ||
| '26-05-08(금) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-05-09(토) | 07:30 AM | 2/1 | ||
| '26-05-09(토) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-05-10(일) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-05-10(일) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-05-11(월) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-05-12(화) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-05-12(화) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-05-13(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-05-14(목) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-05-14(목) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-05-15(금) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-05-15(금) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-05-16(토) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-05-16(토) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-05-17(일) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-05-17(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-05-18(월) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-05-18(월) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-05-19(화) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-05-20(수) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-05-20(수) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-05-21(목) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-05-22(금) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-05-22(금) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-05-23(토) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-05-24(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-05-25(월) | 07:30 AM | 1/0 | ||
| '26-05-25(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-05-26(화) | 07:30 AM | 1/0 | ||
| '26-05-26(화) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-05-28(목) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-05-28(목) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-05-29(금) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-05-29(금) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-05-30(토) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-05-31(일) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-05-31(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-06-01(월) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-01(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-06-02(화) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-06-03(수) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-06-04(목) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-04(목) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-06-05(금) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-06-05(금) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-06-06(토) | 12:10 PM | 1/0 | ||
| '26-06-06(토) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-07(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-06-08(월) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-08(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-06-09(화) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-09(화) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-06-10(수) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-10(수) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-06-11(목) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-06-11(목) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-12(금) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-06-12(금) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-06-13(토) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-13(토) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-06-14(일) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-14(일) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 1/1 |
| '26-06-15(월) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-06-15(월) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-06-16(화) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-06-17(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-18(목) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-06-18(목) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-19(금) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-06-19(금) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-20(토) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-20(토) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-06-21(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-06-22(월) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-06-23(화) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 1/1 |
| '26-06-23(화) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-06-24(수) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-06-24(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-25(목) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-06-25(목) | 12:10 PM | 1/1 | ||
| '26-06-26(금) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-06-27(토) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-06-27(토) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-28(일) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-06-29(월) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-06-30(화) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-07-01(수) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-07-02(목) | 07:30 AM | 1/0 | ||
| '26-07-03(금) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-07-03(금) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-07-04(토) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-07-04(토) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-07-05(일) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-07-05(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-07-06(월) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-07-06(월) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-07-07(화) | 12:10 PM | 1/0 | ||
| '26-07-07(화) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-07-08(수) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-07-08(수) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-07-09(목) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-07-09(목) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-07-10(금) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-07-11(토) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-07-12(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-07-13(월) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-07-13(월) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-07-14(화) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-07-14(화) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-07-15(수) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-07-15(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-07-18(토) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-07-19(일) | 07:30 AM | 2/1 | ||
| '26-07-19(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-07-20(월) | 07:30 AM | 1/0 | ||
| '26-07-20(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-07-21(화) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-07-21(화) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-07-22(수) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-07-23(목) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-07-24(금) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-07-24(금) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-07-25(토) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-07-25(토) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-07-26(일) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-07-27(월) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-07-27(월) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-07-28(화) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-07-28(화) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-07-29(수) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-07-29(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-07-30(목) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-07-30(목) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-07-31(금) | 12:10 PM | 1/0 | ||
| '26-07-31(금) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-08-01(토) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-08-01(토) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-08-02(일) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-08-03(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-08-04(화) | 12:10 PM | 1/0 | ||
| '26-08-04(화) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-08-05(수) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-08-05(수) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-08-06(목) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-08-07(금) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-08-08(토) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 1/1 |
| '26-08-09(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-08-10(월) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-08-11(화) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-08-11(화) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-08-12(수) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-08-12(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-08-13(목) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-08-14(금) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-08-16(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-08-18(화) | 12:10 PM | 1/0 | ||
| '26-08-19(수) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-08-19(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-08-21(금) | 07:30 AM | 1/0 | ||
| '26-08-21(금) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-08-22(토) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-08-23(일) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-08-23(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-08-24(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-08-25(화) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-08-26(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-08-27(목) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-08-27(목) | 12:10 PM | 1/0 | ||
| '26-08-28(금) | 12:10 PM | 1/0 | ||
| '26-08-28(금) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-08-29(토) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-08-29(토) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-08-30(일) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-08-30(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-08-31(월) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-08-31(월) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-09-01(화) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-09-01(화) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-09-02(수) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-09-02(수) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-09-03(목) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-09-03(목) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-09-04(금) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-09-04(금) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-09-05(토) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-09-06(일) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-09-07(월) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-09-07(월) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-09-08(화) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-09-08(화) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-09-09(수) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-09-09(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-09-10(목) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-09-10(목) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-09-11(금) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-09-11(금) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-09-12(토) | 07:30 AM | 2/1 | ||
| '26-09-12(토) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-09-13(일) | 07:30 AM | 2/1 | ||
| '26-09-13(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-09-14(월) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-09-14(월) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-09-15(화) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-09-15(화) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-09-16(수) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-09-16(수) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-09-17(목) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-09-18(금) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-09-18(금) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-09-19(토) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-09-19(토) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-09-20(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-09-21(월) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-09-21(월) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-09-22(화) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-09-23(수) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-09-23(수) | 12:10 PM | 1/0 | ||
| '26-09-24(목) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-09-24(목) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-09-25(금) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-09-25(금) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-09-26(토) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-09-27(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-09-28(월) | 07:30 AM | 1/0 | ||
| '26-09-28(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-09-29(화) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-09-30(수) | 07:30 AM | 1/0 | ||
| '26-09-30(수) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-10-01(목) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-10-01(목) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-10-02(금) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-10-02(금) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-10-03(토) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-10-03(토) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-10-04(일) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-10-05(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-10-06(화) | 07:30 AM | 1/0 | ||
| '26-10-06(화) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-10-07(수) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-10-07(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-08(목) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-10-08(목) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-10-09(금) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-10-09(금) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-10-10(토) | 07:30 AM | 2/1 | ||
| '26-10-10(토) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-10-11(일) | 07:30 AM | 2/1 | ||
| '26-10-11(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-10-12(월) | 07:30 AM | 2/1 | ||
| '26-10-12(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-10-13(화) | 07:30 AM | 2/1 | ||
| '26-10-13(화) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-10-14(수) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-14(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-10-15(목) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-15(목) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-10-16(금) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-16(금) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-10-17(토) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-17(토) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-10-18(일) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-10-18(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-10-19(월) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-10-19(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-10-20(화) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-10-20(화) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-21(수) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-21(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-10-22(목) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-22(목) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-10-23(금) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-10-23(금) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-24(토) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-24(토) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-10-25(일) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-25(일) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-10-26(월) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-26(월) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-10-27(화) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-27(화) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-10-28(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-29(목) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-10-29(목) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-30(금) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-10-30(금) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-10-31(토) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-10-31(토) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-01(일) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-11-02(월) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-02(월) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-11-03(화) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-11-03(화) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-11-04(수) | 07:30 AM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-04(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-11-05(목) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-05(목) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-11-06(금) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-06(금) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-11-07(토) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-07(토) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-11-08(일) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-08(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-11-09(월) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-09(월) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-11-10(화) | 07:30 AM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-10(화) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-11-11(수) | 12:10 PM | 1/1 | ||
| '26-11-11(수) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-12(목) | 12:10 AM | 1/1 | ||
| '26-11-12(목) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-11-13(금) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-13(금) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-11-14(토) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-11-14(토) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-11-15(일) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-11-15(일) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-11-16(월) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-11-16(월) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-11-17(화) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-11-17(화) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-18(수) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-11-18(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-19(목) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-11-19(목) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-11-20(금) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-11-20(금) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-21(토) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-21(토) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-11-22(일) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-22(일) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 1/0 |
| '26-11-23(월) | 07:30 AM | 2/1 | ||
| '26-11-24(화) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-11-24(화) | 07:25 PM | 1/1 | ||
| '26-11-25(수) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-25(수) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-11-26(목) | 12:10 PM | 2/1 | ||
| '26-11-26(목) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-27(금) | 07:30 AM | 1/0 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-27(금) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-11-28(토) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-28(토) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| '26-11-29(일) | 07:30 AM | 2/1 | 12:10 AM | 1/1 |
| '26-11-29(일) | 07:25 PM | 1/1 | 12:10 PM | 2/1 |
| 날짜 | 출국 | 승급/비즈(출) | 입국 | 승급/비즈(입) |
