✅ 대한항공 보너스 좌석(뉴욕)
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
|---|---|---|---|---|
| '26-03-05(목) | 10:00 AM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-03-08(일) | 01:00 PM | -/- | ||
| '26-03-09(월) | 01:00 PM | -/- | ||
| '26-03-10(화) | 01:00 PM | -/- | ||
| '26-03-11(수) | 01:00 PM | -/- | ||
| '26-03-12(목) | 01:00 PM | -/- | ||
| '26-04-05(일) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-04-07(화) | 10:00 AM | -/- | 01:20 PM | -/- |
| '26-06-04(목) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-06-16(화) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-06-19(금) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-07-01(수) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-07-03(금) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-07-10(금) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-07-15(수) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-07-17(금) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-07-22(수) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-07-27(월) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-08-04(화) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-08-07(금) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-08-10(월) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-08-12(수) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-08-13(목) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-08-17(월) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-08-26(수) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-08-27(목) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-08-31(월) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-09-01(화) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-02(수) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-08(화) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-09(수) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-10(목) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-11(금) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-12(토) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-09-13(일) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-14(월) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-15(화) | 07:30 PM | -/- | 01:10 PM | -/- |
| '26-09-16(수) | 10:00 AM | -/- | 01:10 PM | -/- |
| '26-09-19(토) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-20(일) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-21(월) | 12:50 AM | -/- | ||
| '26-09-22(화) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-23(수) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-26(토) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-09-27(일) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-10-03(토) | 10:00 AM | -/- | 01:10 PM | -/- |
| '26-10-04(일) | 07:30 PM | -/- | 01:10 PM | -/- |
| '26-10-05(월) | 07:30 PM | -/- | 01:10 PM | -/- |
| '26-10-07(수) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-10-08(목) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-10-09(금) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-10-10(토) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-10-11(일) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-10-12(월) | 10:00 AM | -/- | 01:10 PM | -/- |
| '26-10-13(화) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-10-14(수) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-10-19(월) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-10-20(화) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-10-22(목) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-10-24(토) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-10-26(월) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-10-28(수) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-11-02(월) | 12:00 PM | -/- | ||
| '26-11-03(화) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-11-04(수) | 12:50 AM | -/- | ||
| '26-11-05(목) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-11-06(금) | 12:00 PM | -/- | ||
| '26-11-07(토) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-11-09(월) | 07:30 PM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-11-11(수) | 12:00 PM | -/- | ||
| '26-11-12(목) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-11-17(화) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-11-18(수) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-11-19(목) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-11-20(금) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-11-22(일) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-11-23(월) | 12:00 PM | -/- | ||
| '26-11-24(화) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-11-25(수) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-11-26(목) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-11-27(금) | 07:30 PM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-11-29(일) | 12:00 PM | -/- | ||
| '26-11-30(월) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-01(화) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-02(수) | 07:30 PM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-12-03(목) | 10:00 AM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-12-04(금) | 10:00 AM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-05(토) | 10:00 AM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-12-06(일) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-07(월) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-08(화) | 12:00 PM | -/- | ||
| '26-12-09(수) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-10(목) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-11(금) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-12-12(토) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-12-13(일) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-14(월) | 07:30 PM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-12-15(화) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-12-16(수) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-12-20(일) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-12-22(화) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-12-25(금) | 12:50 AM | -/- | ||
| '26-12-26(토) | 07:30 PM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-12-27(일) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-12-28(월) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-29(화) | 10:00 AM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-12-30(수) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-12-31(목) | 07:30 PM | -/- | ||
| '27-01-05(화) | 12:00 PM | -/- | ||
| '27-01-06(수) | 12:00 PM | -/- | ||
| '27-01-07(목) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '27-01-08(금) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '27-01-09(토) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '27-01-10(일) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '27-01-11(월) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | O/- |
| '27-01-12(화) | 12:00 PM | O/- | ||
| '27-01-13(수) | 07:30 PM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '27-01-14(목) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '27-01-15(금) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '27-01-16(토) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | O/- |
| '27-01-17(일) | 12:00 PM | O/- | ||
| '27-01-18(월) | 12:00 PM | -/- | ||
| '27-01-19(화) | 07:30 PM | O/- | 12:00 PM | O/- |
| '27-01-20(수) | 07:30 PM | O/- | 12:00 PM | O/- |
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
