✅ 대한항공 보너스 좌석(라스베가스)
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
|---|---|---|---|---|
| '26-04-13(월) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-04-26(일) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-04-29(수) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-05-03(일) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-05-04(월) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-05-05(화) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-05-12(화) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-05-19(화) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-05-25(월) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-05-27(수) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-05-31(일) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-06-03(수) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-06-06(토) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-06-07(일) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-06-09(화) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-06-10(수) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-06-11(목) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-06-12(금) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-06-15(월) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-06-16(화) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-06-19(금) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-06-20(토) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-06-21(일) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-06-22(월) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-06-23(화) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-06-24(수) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-06-25(목) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-06-26(금) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-06-27(토) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-06-28(일) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-06-29(월) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-07-01(수) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-07-02(목) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-07-04(토) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-07-05(일) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-07-06(월) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-07-07(화) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-07-09(목) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-07-10(금) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-07-11(토) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-07-12(일) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-07-14(화) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-07-20(월) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-07-21(화) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-07-22(수) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-07-23(목) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-07-25(토) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-07-26(일) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-07-27(월) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-07-29(수) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-07-30(목) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-07-31(금) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-08-01(토) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-08-02(일) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-08-03(월) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-08-04(화) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-08-05(수) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-08-06(목) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-08-07(금) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-08-09(일) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-08-10(월) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-08-12(수) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-08-13(목) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-08-14(금) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-08-15(토) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-08-16(일) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-08-17(월) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-08-18(화) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-08-19(수) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-08-20(목) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-08-22(토) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-08-23(일) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-08-24(월) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-08-25(화) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-08-26(수) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-08-27(목) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-08-28(금) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-08-30(일) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-08-31(월) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-09-01(화) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-09-02(수) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-09-03(목) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-09-04(금) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-09-05(토) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-09-06(일) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-09-07(월) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-09-08(화) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-09-09(수) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-09-10(목) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | O/- |
| '26-09-11(금) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-09-12(토) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-09-13(일) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-09-14(월) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-09-15(화) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-09-16(수) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-09-18(금) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-09-19(토) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-09-20(일) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-09-21(월) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-09-22(화) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-09-23(수) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-09-24(목) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-09-26(토) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-09-27(일) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-09-29(화) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-09-30(수) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-10-02(금) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-10-04(일) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-10-05(월) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-10-06(화) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-10-07(수) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-10-08(목) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-10-09(금) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-10-10(토) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-10-11(일) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-10-12(월) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-10-13(화) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-10-16(금) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-10-17(토) | 11:50 PM | -/- | ||
| '26-10-18(일) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-10-19(월) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-10-20(화) | 09:00 PM | O/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-10-21(수) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-10-22(목) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-10-23(금) | 09:00 PM | -/- | 11:50 PM | -/- |
| '26-10-25(일) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-10-26(월) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-10-27(화) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-10-28(수) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-10-29(목) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-10-30(금) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-10-31(토) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-01(일) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-11-02(월) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-03(화) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-04(수) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-05(목) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-07(토) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-11-09(월) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-10(화) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-11(수) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-11-12(목) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-11-13(금) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-11-14(토) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-11-15(일) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-11-16(월) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-17(화) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-11-18(수) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-19(목) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-11-20(금) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-21(토) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-22(일) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-11-23(월) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-11-24(화) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-25(수) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-26(목) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-27(금) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-28(토) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-11-29(일) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-11-30(월) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-12-01(화) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-12-02(수) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-12-03(목) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-12-04(금) | 09:00 PM | O/- | ||
| '26-12-05(토) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-12-06(일) | 10:50 PM | O/- | ||
| '26-12-07(월) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-12-08(화) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-12-09(수) | 09:00 PM | O/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-12-10(목) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-12-11(금) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-12-12(토) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-12-13(일) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-12-14(월) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-12-15(화) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-12-16(수) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-12-17(목) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-12-18(금) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '26-12-19(토) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-12-20(일) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-12-21(월) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | O/- |
| '26-12-22(화) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | O/- |
| '26-12-23(수) | 10:50 PM | O/- | ||
| '26-12-24(목) | 10:50 PM | O/- | ||
| '26-12-25(금) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-12-26(토) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-12-27(일) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-12-28(월) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | O/- |
| '26-12-29(화) | 10:50 PM | -/- | ||
| '26-12-30(수) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '27-01-01(금) | 10:50 PM | -/- | ||
| '27-01-03(일) | 10:50 PM | -/- | ||
| '27-01-04(월) | 10:50 PM | -/- | ||
| '27-01-05(화) | 10:50 PM | -/- | ||
| '27-01-10(일) | 09:00 PM | -/- | ||
| '27-01-12(화) | 09:00 PM | -/- | ||
| '27-01-13(수) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '27-01-14(목) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | O/- |
| '27-01-15(금) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | O/- |
| '27-01-16(토) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | O/- |
| '27-01-17(일) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | O/- |
| '27-01-18(월) | 09:00 PM | -/- | 10:50 PM | -/- |
| '27-01-19(화) | 09:00 PM | O/- | 10:50 PM | O/- |
| '27-01-20(수) | 09:00 PM | O/- | 10:50 PM | O/- |
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
