✅ 대한항공 보너스 좌석(런던)
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
|---|---|---|---|---|
| '26-04-03(금) | 10:55 AM | -/- | ||
| '26-04-14(화) | 07:35 PM | -/- | ||
| '26-05-06(수) | 07:35 PM | -/- | ||
| '26-07-28(화) | 07:35 PM | -/- | ||
| '26-07-30(목) | 07:35 PM | -/- | ||
| '26-08-04(화) | 07:35 PM | -/- | ||
| '26-09-21(월) | 07:35 PM | -/- | ||
| '26-10-08(목) | 10:55 AM | -/- | 07:35 PM | -/- |
| '26-10-10(토) | 10:55 AM | -/- | ||
| '26-10-11(일) | 10:55 AM | -/- | ||
| '26-10-19(월) | 07:35 PM | -/- | ||
| '26-10-20(화) | 07:35 PM | -/- | ||
| '26-10-27(화) | 06:50 PM | -/- | ||
| '26-10-30(금) | 10:40 AM | -/- | ||
| '26-11-01(일) | 06:50 PM | -/- | ||
| '26-11-04(수) | 06:50 PM | -/- | ||
| '26-11-05(목) | 10:40 AM | -/- | ||
| '26-11-06(금) | 06:50 PM | -/- | ||
| '26-11-07(토) | 10:40 AM | -/- | ||
| '26-11-08(일) | 10:40 AM | -/- | ||
| '26-11-10(화) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-11-11(수) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-11-12(목) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-11-15(일) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-11-16(월) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-11-17(화) | 06:50 PM | -/- | ||
| '26-11-18(수) | 06:50 PM | -/- | ||
| '26-11-19(목) | 06:50 PM | -/- | ||
| '26-11-20(금) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-11-22(일) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-11-24(화) | 10:40 AM | -/- | ||
| '26-11-25(수) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/O |
| '26-11-26(목) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-11-27(금) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-11-29(일) | 06:50 PM | -/- | ||
| '26-12-01(화) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-12-02(수) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-12-03(목) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-12-04(금) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-12-05(토) | 10:40 AM | -/- | ||
| '26-12-06(일) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-12-07(월) | 10:40 AM | -/- | ||
| '26-12-08(화) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-12-09(수) | 10:40 AM | -/- | ||
| '26-12-10(목) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-12-11(금) | 10:40 AM | -/- | ||
| '26-12-12(토) | 10:40 AM | -/- | ||
| '26-12-15(화) | 06:50 PM | -/- | ||
| '26-12-17(목) | 06:50 PM | -/- | ||
| '26-12-21(월) | 06:50 PM | -/- | ||
| '26-12-24(목) | 06:50 PM | -/- | ||
| '26-12-25(금) | 06:50 PM | O/- | ||
| '26-12-26(토) | 06:50 PM | -/- | ||
| '26-12-27(일) | 10:40 AM | -/- | ||
| '26-12-28(월) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '26-12-29(화) | 10:40 AM | -/- | ||
| '26-12-30(수) | 06:50 PM | -/- | ||
| '27-01-02(토) | 06:50 PM | -/- | ||
| '27-01-04(월) | 06:50 PM | -/O | ||
| '27-01-05(화) | 06:50 PM | -/O | ||
| '27-01-06(수) | 06:50 PM | -/- | ||
| '27-01-07(목) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | O/O |
| '27-01-08(금) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | -/- |
| '27-01-09(토) | 06:50 PM | -/- | ||
| '27-01-10(일) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | O/O |
| '27-01-11(월) | 06:50 PM | -/- | ||
| '27-01-12(화) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | O/- |
| '27-01-13(수) | 10:40 AM | -/- | 06:50 PM | O/- |
| '27-01-14(목) | 06:50 PM | O/- | ||
| '27-01-15(금) | 10:40 AM | -/- | ||
| '27-01-17(일) | 06:50 PM | -/- | ||
| '27-01-18(월) | 06:50 PM | O/- | ||
| '27-01-19(화) | 10:40 AM | O/O | 06:50 PM | O/O |
| '27-01-20(수) | 10:40 AM | O/O | 06:50 PM | O/O |
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
