✅ 대한항공 보너스 좌석(워싱턴)
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
|---|---|---|---|---|
| '26-04-18(토) | 01:15 PM | -/- | ||
| '26-07-29(수) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-07-31(금) | 01:30 PM | -/- | ||
| '26-08-10(월) | 01:30 PM | -/- | ||
| '26-08-29(토) | 01:30 PM | -/- | ||
| '26-09-06(일) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-09-07(월) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-09-11(금) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-09-15(화) | 01:15 PM | -/- | ||
| '26-09-16(수) | 01:15 PM | -/- | ||
| '26-09-22(화) | 01:15 PM | -/- | ||
| '26-09-23(수) | 10:25 AM | -/- | 01:15 PM | -/- |
| '26-09-25(금) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-09-26(토) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-09-27(일) | 01:15 PM | -/- | ||
| '26-10-01(목) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-10-06(화) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-10-08(목) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-10-10(토) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-10-17(토) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-10-21(수) | 01:15 PM | -/- | ||
| '26-10-22(목) | 10:25 AM | -/- | 01:15 PM | -/- |
| '26-10-23(금) | 10:25 AM | -/- | 01:15 PM | -/- |
| '26-10-24(토) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-10-26(월) | 12:50 PM | -/- | ||
| '26-10-27(화) | 10:15 AM | -/- | 12:50 PM | -/- |
| '26-10-28(수) | 10:15 AM | -/- | 12:50 PM | -/- |
| '26-10-29(목) | 12:50 PM | -/- | ||
| '26-10-30(금) | 12:50 PM | -/- | ||
| '26-10-31(토) | 12:50 PM | -/- | ||
| '26-11-01(일) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-02(월) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-03(화) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-04(수) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-05(목) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-06(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-11-07(토) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-08(일) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-09(월) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-10(화) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-12(목) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-13(금) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-14(토) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-15(일) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-16(월) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-17(화) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-19(목) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-20(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-11-21(토) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-22(일) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-23(월) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-11-24(화) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-11-25(수) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-11-26(목) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-11-27(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-11-28(토) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-29(일) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-30(월) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-12-01(화) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-12-02(수) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-03(목) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-04(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-06(일) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | O/- |
| '26-12-07(월) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-12-08(화) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-09(수) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-12-10(목) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-12-11(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-12(토) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-13(일) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-14(월) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-15(화) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-12-16(수) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-17(목) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-12-20(일) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-12-21(월) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-22(화) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-23(수) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-24(목) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-12-25(금) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-12-26(토) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-27(일) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-12-28(월) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-29(화) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-30(수) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-31(목) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-01(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-02(토) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-03(일) | 11:50 AM | -/- | ||
| '27-01-04(월) | 11:50 AM | -/- | ||
| '27-01-05(화) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-06(수) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-07(목) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-08(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-09(토) | 10:15 AM | -/- | ||
| '27-01-10(일) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-11(월) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-12(화) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-13(수) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-14(목) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-15(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-16(토) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-17(일) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | O/- |
| '27-01-18(월) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | O/- |
| '27-01-19(화) | 10:15 AM | O/- | 11:50 AM | O/- |
| '27-01-20(수) | 10:15 AM | O/- | 11:50 AM | O/- |
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
