✅ 대한항공 보너스 좌석(파리)
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
|---|---|---|---|---|
| '26-04-19(일) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-04-21(화) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-05-03(일) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-05-06(수) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-05-07(목) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-05-16(토) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-05-17(일) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-05-18(월) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-05-19(화) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-05-21(목) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-06-25(목) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-07-11(토) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-07-12(일) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-07-14(화) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-07-20(월) | 11:40 AM | -/- | ||
| '26-07-24(금) | 11:40 AM | -/- | ||
| '26-07-26(일) | 11:40 AM | -/- | ||
| '26-07-27(월) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-07-30(목) | 11:40 AM | -/- | ||
| '26-08-03(월) | 11:40 AM | -/- | ||
| '26-08-05(수) | 11:40 AM | -/- | ||
| '26-08-12(수) | 02:40 PM | O/- | ||
| '26-08-16(일) | 11:40 AM | -/- | ||
| '26-08-18(화) | 11:40 AM | -/- | ||
| '26-08-26(수) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-08-27(목) | 11:40 AM | -/- | 02:40 PM | -/- |
| '26-09-01(화) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-09-02(수) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-09-03(목) | 11:40 AM | -/- | 02:40 PM | -/- |
| '26-09-06(일) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-09-07(월) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-09-08(화) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-09-09(수) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-09-10(목) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-09-14(월) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-09-17(목) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-09-23(수) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-09-26(토) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-10-03(토) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-10-04(일) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-10-17(토) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-10-18(일) | 11:40 AM | -/- | ||
| '26-10-19(월) | 11:40 AM | -/- | ||
| '26-10-21(수) | 02:40 PM | -/- | ||
| '26-10-25(일) | 02:15 PM | -/- | ||
| '26-10-26(월) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | -/- |
| '26-10-27(화) | 12:40 PM | -/- | ||
| '26-10-28(수) | 02:15 PM | -/- | ||
| '26-10-29(목) | 02:15 PM | -/- | ||
| '26-11-01(일) | 02:15 PM | -/- | ||
| '26-11-02(월) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | -/- |
| '26-11-03(화) | 12:05 PM | -/- | 02:15 PM | -/- |
| '26-11-04(수) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | -/- |
| '26-11-05(목) | 12:40 PM | -/- | ||
| '26-11-06(금) | 12:05 PM | -/- | ||
| '26-11-08(일) | 12:40 PM | -/- | ||
| '26-11-09(월) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | -/- |
| '26-11-11(수) | 12:40 PM | -/- | ||
| '26-11-12(목) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-11-13(금) | 12:40 PM | -/- | ||
| '26-11-16(월) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-11-17(화) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-11-18(수) | 02:15 PM | -/- | ||
| '26-11-19(목) | 12:40 PM | -/- | ||
| '26-11-20(금) | 12:40 PM | -/- | ||
| '26-11-21(토) | 02:15 PM | -/- | ||
| '26-11-22(일) | 02:15 PM | -/- | ||
| '26-11-23(월) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-11-24(화) | 12:40 PM | -/- | ||
| '26-11-25(수) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-11-26(목) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-11-27(금) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-11-28(토) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-11-29(일) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | -/- |
| '26-11-30(월) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-12-01(화) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-12-02(수) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-12-03(목) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-12-04(금) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-12-05(토) | 02:15 PM | -/- | ||
| '26-12-06(일) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | -/- |
| '26-12-07(월) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-12-08(화) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-12-09(수) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-12-10(목) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-12-11(금) | 12:40 PM | -/- | ||
| '26-12-13(일) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | -/- |
| '26-12-14(월) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-12-15(화) | 12:40 PM | -/- | ||
| '26-12-16(수) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | -/- |
| '26-12-17(목) | 02:15 PM | -/- | ||
| '26-12-18(금) | 12:05 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-12-19(토) | 02:15 PM | -/- | ||
| '26-12-20(일) | 02:15 PM | -/- | ||
| '26-12-21(월) | 09:00 PM | -/- | ||
| '26-12-22(화) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '26-12-23(수) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | -/- |
| '26-12-24(목) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | -/- |
| '26-12-25(금) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | -/O |
| '26-12-26(토) | 12:05 PM | -/- | ||
| '26-12-27(일) | 12:40 PM | O/- | 02:15 PM | O/- |
| '26-12-28(월) | 12:05 PM | -/- | ||
| '26-12-29(화) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | -/- |
| '26-12-30(수) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | -/- |
| '26-12-31(목) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | O/- |
| '27-01-01(금) | 12:40 PM | -/- | ||
| '27-01-02(토) | 12:05 PM | -/- | 02:15 PM | -/- |
| '27-01-03(일) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | O/- |
| '27-01-04(월) | 12:40 PM | O/- | 09:00 PM | O/- |
| '27-01-05(화) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | O/- |
| '27-01-06(수) | 12:40 PM | -/- | 02:15 PM | O/- |
| '27-01-07(목) | 12:40 PM | -/- | 09:00 PM | O/- |
| '27-01-08(금) | 12:40 PM | O/- | 09:00 PM | -/- |
| '27-01-09(토) | 12:05 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '27-01-11(월) | 09:00 PM | -/- | ||
| '27-01-12(화) | 09:00 PM | -/- | ||
| '27-01-13(수) | 09:00 PM | -/- | ||
| '27-01-14(목) | 09:00 PM | -/- | ||
| '27-01-15(금) | 12:05 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '27-01-16(토) | 09:00 PM | -/- | ||
| '27-01-18(월) | 12:05 PM | -/- | 09:00 PM | -/- |
| '27-01-19(화) | 12:05 PM | O/O | 09:00 PM | O/O |
| '27-01-20(수) | 12:05 PM | O/O | 09:00 PM | O/O |
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
