✅ 대한항공 보너스 좌석(미주)
날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
---|---|---|---|---|
'25-05-29(목) | 01:20 PM | 9/0 | ||
'25-06-02(월) | 10:00 AM | 1/0 | ||
'25-06-03(화) | 10:00 AM | 6/0 | ||
'25-06-04(수) | 10:00 AM | 9/0 | ||
'26-02-20(금) | 07:30 PM | 1/0 | ||
날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
---|---|---|---|---|
'25-05-17(토) | 06:45 PM | 5/0 | 12:55 AM | 9/0 |
'25-05-17(토) | 10:40 PM | 9/0 | 02:30 PM | 3/0 |
'25-05-18(일) | 02:30 PM | 9/0 | ||
'25-05-18(일) | 06:45 PM | 9/0 | 12:55 AM | 9/0 |
'25-05-19(월) | 06:45 PM | 3/0 | 02:30 PM | 6/0 |
'25-05-19(월) | 10:40 PM | 5/0 | ||
'25-05-20(화) | 12:55 AM | 9/0 | ||
'25-05-20(화) | 02:30 PM | 1/0 | ||
'25-05-21(수) | 06:45 PM | 3/0 | 02:30 PM | 3/0 |
'25-05-22(목) | 02:30 PM | 5/0 | ||
'25-05-22(목) | 06:45 PM | 1/0 | 12:55 AM | 7/0 |
'25-05-23(금) | 06:45 PM | 3/0 | 02:30 PM | 3/0 |
'25-05-23(금) | 10:40 PM | 9/0 | ||
'25-05-24(토) | 06:45 PM | 7/0 | 12:55 AM | 9/0 |
'25-05-24(토) | 10:40 PM | 9/0 | 02:30 PM | 9/0 |
'25-05-25(일) | 12:55 AM | 9/0 | ||
'25-05-25(일) | 02:30 PM | 9/0 | ||
'25-05-26(월) | 10:40 PM | 7/0 | 02:30 PM | 9/0 |
'25-05-27(화) | 12:55 AM | 9/0 | ||
'25-05-27(화) | 02:30 PM | 9/0 | ||
'25-05-28(수) | 02:30 PM | 8/0 | ||
'25-05-29(목) | 02:30 PM | 9/0 | ||
'25-05-29(목) | 06:45 PM | 7/0 | 12:55 AM | 9/0 |
'25-05-30(금) | 06:45 PM | 2/0 | 02:30 PM | 7/0 |
'25-05-30(금) | 10:40 PM | 7/0 | ||
'25-05-31(토) | 10:40 PM | 8/0 | 02:30 PM | 6/0 |
'25-06-02(월) | 06:45 PM | 9/0 | ||
'25-06-02(월) | 10:40 PM | 9/0 | ||
'25-06-03(화) | 12:55 AM | 2/0 | ||
'25-06-04(수) | 10:40 PM | 9/0 | 02:50 PM | 8/0 |
'25-06-05(목) | 12:55 AM | 9/0 | ||
'25-06-05(목) | 02:50 PM | 9/0 | ||
'25-06-06(금) | 10:40 PM | 7/0 | ||
'25-06-07(토) | 06:45 PM | 9/0 | 12:55 AM | 1/0 |
'25-06-07(토) | 10:40 PM | 3/0 | ||
'25-06-10(화) | 12:55 AM | 9/0 | ||
'25-06-12(목) | 12:55 AM | 9/0 | ||
'25-06-14(토) | 12:55 AM | 2/0 | ||
'25-06-15(일) | 12:55 AM | 3/0 | ||
'25-06-18(수) | 02:50 PM | 9/0 | ||
'25-06-19(목) | 02:50 PM | 9/0 | ||
'25-06-22(일) | 12:55 AM | 6/0 | ||
'25-10-29(수) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-10-30(목) | 12:55 AM | 1/0 | ||
'25-11-02(일) | 12:55 AM | 2/0 | ||
'25-11-03(월) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-11-04(화) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'25-11-05(수) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-11-06(목) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'25-11-07(금) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-11-08(토) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-11-09(일) | 12:10 AM | 1/0 | ||
'25-11-10(월) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-11-12(수) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'25-11-13(목) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'25-11-14(금) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-11-15(토) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-11-16(일) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'25-11-17(월) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-11-18(화) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'25-11-19(수) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-11-20(목) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'25-11-21(금) | 06:25 PM | 1/0 | ||
'25-11-21(금) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'25-11-22(토) | 10:50 PM | 2/0 | 12:10 AM | 1/0 |
'25-11-23(일) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'25-11-24(월) | 01:00 PM | 2/0 | ||
'25-11-25(화) | 06:25 PM | 1/0 | 12:10 AM | 2/0 |
'25-11-27(목) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'25-11-28(금) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'25-11-29(토) | 01:00 PM | 1/0 | ||
'25-11-29(토) | 10:50 PM | 2/0 | 12:10 AM | 1/0 |
'25-11-30(일) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'25-12-02(화) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'25-12-03(수) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-12-05(금) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-12-06(토) | 10:50 PM | 2/0 | 12:10 AM | 2/0 |
'25-12-07(일) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'25-12-08(월) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-12-09(화) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'25-12-10(수) | 10:50 PM | 2/0 | 01:00 PM | 1/0 |
'25-12-11(목) | 12:10 AM | 1/0 | ||
'25-12-12(금) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-12-13(토) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-12-16(화) | 12:10 AM | 1/0 | ||
'25-12-20(토) | 12:10 AM | 1/0 | ||
'25-12-21(일) | 12:10 AM | 1/0 | ||
'25-12-22(월) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'25-12-23(화) | 12:10 AM | 1/0 | ||
'25-12-24(수) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'25-12-26(금) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-12-27(토) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-12-29(월) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'25-12-30(화) | 12:10 AM | 1/0 | ||
'26-01-02(금) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'26-01-03(토) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'26-01-05(월) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'26-01-06(화) | 12:10 AM | 1/0 | ||
'26-01-07(수) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'26-01-09(금) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'26-01-10(토) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'26-01-11(일) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-01-13(화) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-01-14(수) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'26-01-15(목) | 01:00 PM | 1/0 | ||
'26-01-15(목) | 06:25 PM | 1/0 | 12:10 AM | 2/0 |
'26-01-16(금) | 10:50 PM | 1/0 | 01:00 PM | 1/0 |
'26-01-17(토) | 10:50 PM | 2/0 | 12:10 AM | 2/0 |
'26-01-18(일) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-01-19(월) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-01-20(화) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-01-21(수) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-01-22(목) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-01-23(금) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-01-24(토) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-01-25(일) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-01-26(월) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'26-01-27(화) | 06:25 PM | 1/0 | 12:10 AM | 1/0 |
'26-01-28(수) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'26-01-29(목) | 12:10 AM | 1/0 | ||
'26-01-31(토) | 10:50 PM | 2/0 | 12:10 AM | 2/0 |
'26-02-02(월) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-02-03(화) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-02-04(수) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-02-05(목) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-02-05(목) | 01:00 PM | 2/0 | ||
'26-02-06(금) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-02-07(토) | 10:50 PM | 2/0 | 12:10 AM | 2/0 |
'26-02-08(일) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-02-09(월) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-02-10(화) | 12:10 AM | 1/0 | ||
'26-02-11(수) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'26-02-12(목) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-02-13(금) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'26-02-14(토) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-02-14(토) | 01:00 PM | 1/0 | ||
'26-02-16(월) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'26-02-18(수) | 06:25 PM | 1/0 | ||
'26-02-18(수) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-02-19(목) | 01:00 PM | 1/0 | ||
'26-02-19(목) | 06:25 PM | 2/0 | 12:10 AM | 1/0 |
'26-02-20(금) | 06:25 PM | 1/0 | ||
'26-02-20(금) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-02-21(토) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-02-22(일) | 06:25 PM | 1/0 | ||
'26-02-23(월) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'26-02-24(화) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-02-26(목) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-02-28(토) | 06:25 PM | 1/0 | 12:10 AM | 2/0 |
'26-02-28(토) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-03-02(월) | 06:25 PM | 2/0 | 01:00 PM | 1/0 |
'26-03-02(월) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-03-03(화) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-03-04(수) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-03-06(금) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-03-07(토) | 06:25 PM | 2/0 | 12:10 AM | 2/0 |
'26-03-07(토) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-03-08(일) | 12:10 AM | 2/0 | ||
'26-03-09(월) | 10:50 PM | 2/0 | 02:00 PM | 1/0 |
'26-03-10(화) | 12:55 AM | 2/0 | ||
'26-03-11(수) | 10:50 PM | 1/0 | 02:00 PM | 1/0 |
'26-03-12(목) | 12:55 AM | 2/0 | ||
'26-03-13(금) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-03-14(토) | 12:55 AM | 2/0 | ||
'26-03-15(일) | 12:55 AM | 2/0 | ||
'26-03-16(월) | 10:50 PM | 1/0 | ||
'26-03-17(화) | 12:55 AM | 2/0 | ||
'26-03-18(수) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-03-19(목) | 12:55 AM | 2/0 | ||
'26-03-20(금) | 10:50 PM | 1/0 | 02:00 PM | 1/0 |
'26-03-21(토) | 06:25 PM | 2/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-03-21(토) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-03-23(월) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-03-25(수) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-03-26(목) | 02:00 PM | 2/0 | ||
'26-03-27(금) | 10:50 PM | 2/0 | ||
'26-03-28(토) | 10:50 PM | 2/0 | 02:00 PM | 1/0 |
'26-03-29(일) | 02:30 PM | 4/0 | ||
'26-03-29(일) | 06:45 PM | 1/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-03-30(월) | 06:45 PM | 1/0 | 02:30 PM | 2/0 |
'26-03-30(월) | 10:40 PM | 2/0 | ||
'26-03-31(화) | 12:55 AM | 2/0 | ||
'26-03-31(화) | 02:30 PM | 3/0 | ||
'26-04-02(목) | 02:30 PM | 3/0 | ||
'26-04-02(목) | 06:45 PM | 3/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-04-03(금) | 10:40 PM | 2/0 | 02:30 PM | 4/0 |
'26-04-04(토) | 02:30 PM | 4/0 | ||
'26-04-04(토) | 10:40 PM | 2/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-04-05(일) | 02:30 PM | 4/0 | ||
'26-04-05(일) | 06:45 PM | 1/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-04-06(월) | 06:45 PM | 4/0 | 02:30 PM | 4/0 |
'26-04-06(월) | 10:40 PM | 2/0 | ||
'26-04-07(화) | 02:30 PM | 4/0 | ||
'26-04-07(화) | 06:45 PM | 4/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-04-08(수) | 06:45 PM | 4/0 | 02:30 PM | 4/0 |
'26-04-08(수) | 10:40 PM | 2/0 | ||
'26-04-09(목) | 12:55 AM | 2/0 | ||
'26-04-09(목) | 02:30 PM | 4/0 | ||
'26-04-10(금) | 06:45 PM | 2/0 | 02:30 PM | 2/0 |
'26-04-10(금) | 10:40 PM | 2/0 | ||
'26-04-11(토) | 02:30 PM | 2/0 | ||
'26-04-11(토) | 10:40 PM | 2/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-04-12(일) | 02:30 PM | 4/0 | ||
'26-04-12(일) | 06:45 PM | 4/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-04-13(월) | 06:45 PM | 4/0 | 02:30 PM | 2/0 |
'26-04-13(월) | 10:40 PM | 2/0 | ||
'26-04-14(화) | 02:30 PM | 4/0 | ||
'26-04-14(화) | 06:45 PM | 4/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-04-15(수) | 06:45 PM | 4/0 | 02:30 PM | 2/0 |
'26-04-15(수) | 10:40 PM | 2/0 | ||
'26-04-16(목) | 02:30 PM | 4/0 | ||
'26-04-16(목) | 06:45 PM | 1/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-04-17(금) | 02:30 PM | 1/0 | ||
'26-04-18(토) | 10:40 PM | 2/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-04-19(일) | 12:55 AM | 2/0 | ||
'26-04-19(일) | 02:30 PM | 2/0 | ||
'26-04-20(월) | 06:45 PM | 4/0 | 02:30 PM | 4/0 |
'26-04-20(월) | 10:40 PM | 2/0 | ||
'26-04-21(화) | 02:30 PM | 4/0 | ||
'26-04-21(화) | 06:45 PM | 3/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-04-22(수) | 06:45 PM | 3/0 | 02:30 PM | 4/0 |
'26-04-22(수) | 10:40 PM | 2/0 | ||
'26-04-23(목) | 06:45 PM | 2/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-04-24(금) | 10:40 PM | 2/0 | ||
'26-04-25(토) | 06:45 PM | 1/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-04-26(일) | 12:55 AM | 2/0 | ||
'26-04-26(일) | 02:30 PM | 4/0 | ||
'26-04-27(월) | 06:45 PM | 2/0 | 02:30 PM | 4/0 |
'26-04-27(월) | 10:40 PM | 2/0 | ||
'26-04-28(화) | 12:55 AM | 2/0 | ||
'26-04-28(화) | 02:30 PM | 4/0 | ||
'26-04-29(수) | 02:30 PM | 4/0 | ||
'26-04-30(목) | 12:55 AM | 2/0 | ||
'26-04-30(목) | 02:30 PM | 4/0 | ||
'26-05-02(토) | 02:30 PM | 2/0 | ||
'26-05-02(토) | 10:40 PM | 1/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-05-03(일) | 02:30 PM | 2/0 | ||
'26-05-03(일) | 06:45 PM | 1/0 | 12:55 AM | 2/0 |
'26-05-04(월) | 06:45 PM | 4/0 | ||
'26-05-04(월) | 10:40 PM | 2/0 | ||
'26-05-05(화) | 06:45 PM | 4/0 | 02:30 PM | 1/0 |
'26-05-06(수) | 06:45 PM | 4/0 | ||
'26-05-06(수) | 10:40 PM | 2/0 | ||
'26-05-07(목) | 06:45 PM | 4/0 | ||
'26-05-08(금) | 06:45 PM | 2/0 | ||
'26-05-08(금) | 10:40 PM | 2/0 | ||
'26-05-09(토) | 06:45 PM | 4/0 | ||
'26-05-09(토) | 10:40 PM | 2/0 | ||
'26-05-10(일) | 06:45 PM | 4/0 | 02:30 PM | 1/0 |
날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
---|---|---|---|---|
'25-05-28(수) | 01:15 PM | 9/0 | ||
'26-01-16(금) | 11:50 AM | 1/0 | ||
'26-01-18(일) | 11:50 AM | 1/0 | ||
'26-01-19(월) | 11:50 AM | 2/0 | ||
'26-01-20(화) | 11:50 AM | 2/0 | ||
'26-01-21(수) | 11:50 AM | 1/0 | ||
'26-01-22(목) | 11:50 AM | 3/0 | ||
'26-01-25(일) | 11:50 AM | 2/0 | ||
'26-01-26(월) | 11:50 AM | 3/0 | ||
'26-01-27(화) | 11:50 AM | 2/0 | ||
'26-01-28(수) | 10:15 AM | 1/0 | ||
'26-01-29(목) | 11:50 AM | 2/0 | ||
'26-01-30(금) | 11:50 AM | 2/0 | ||
'26-02-02(월) | 11:50 AM | 2/0 | ||
'26-02-03(화) | 10:15 AM | 1/0 | 11:50 AM | 1/0 |
'26-02-04(수) | 10:15 AM | 1/0 | 11:50 AM | 2/0 |
'26-02-05(목) | 11:50 AM | 1/0 | ||
'26-02-10(화) | 11:50 AM | 1/0 | ||
'26-02-19(목) | 10:15 AM | 2/0 | ||
'26-02-22(일) | 10:15 AM | 3/0 | ||
'26-02-27(금) | 10:15 AM | 2/0 | ||
'26-03-02(월) | 10:15 AM | 3/0 | ||
'26-03-03(화) | 10:15 AM | 1/0 | ||
'26-03-04(수) | 10:15 AM | 3/0 | 11:50 AM | 1/0 |
'26-03-05(목) | 10:15 AM | 2/0 | 11:50 AM | 1/0 |
'26-03-06(금) | 11:50 AM | 1/0 | ||
'26-03-08(일) | 10:15 AM | 1/0 | 12:50 PM | 1/0 |
'26-03-09(월) | 10:15 AM | 1/0 | 12:50 PM | 2/0 |
'26-03-10(화) | 10:15 AM | 3/0 | 12:50 PM | 3/0 |
'26-03-11(수) | 10:15 AM | 3/0 | 12:50 PM | 1/0 |
'26-03-12(목) | 10:15 AM | 2/0 | 12:50 PM | 3/0 |
'26-03-13(금) | 10:15 AM | 1/0 | 12:50 PM | 2/0 |
'26-03-14(토) | 12:50 PM | 1/0 | ||
'26-03-15(일) | 12:50 PM | 2/0 | ||
'26-03-16(월) | 10:15 AM | 1/0 | 12:50 PM | 3/0 |
'26-03-17(화) | 10:15 AM | 3/0 | 12:50 PM | 3/0 |
'26-03-18(수) | 10:15 AM | 1/0 | ||
'26-03-19(목) | 10:15 AM | 2/0 | 12:50 PM | 2/0 |
'26-03-20(금) | 10:15 AM | 1/0 | ||
'26-03-21(토) | 10:15 AM | 1/0 | ||
'26-03-24(화) | 10:15 AM | 1/0 | ||
'26-03-25(수) | 10:15 AM | 1/0 | ||
'26-03-31(화) | 10:25 AM | 1/0 | ||
'26-04-26(일) | 10:25 AM | 1/0 | ||
'26-04-27(월) | 10:25 AM | 1/0 | ||
'26-04-28(화) | 10:25 AM | 1/0 | ||
'26-05-02(토) | 10:25 AM | 1/0 | ||
'26-05-03(일) | 10:25 AM | 1/0 | ||
'26-05-04(월) | 10:25 AM | 3/0 | ||
'26-05-05(화) | 10:25 AM | 5/0 | ||
'26-05-06(수) | 10:25 AM | 3/0 | ||
'26-05-07(목) | 10:25 AM | 1/0 | ||
날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
---|---|---|---|---|
'26-04-15(수) | 09:20 AM | 1/0 | ||
'26-04-22(수) | 12:30 PM | 1/0 | ||
날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st |
---|---|---|---|---|
'25-05-17(토) | 09:05 PM | 1/0 | ||
'25-05-19(월) | 09:05 PM | 8/0 | ||
'26-02-21(토) | 08:35 PM | 1/0 | ||
날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st |
<p>
날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
---|---|---|---|---|
'25-05-29(목) | 01:20 PM | 9/0 | ||
'25-06-02(월) | 10:00 AM | 1/0 | ||
'25-06-03(화) | 10:00 AM | 6/0 | ||
'25-06-04(수) | 10:00 AM | 9/0 | ||
'26-02-20(금) | 07:30 PM | 1/0 | ||
날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
---|---|---|---|---|
'25-05-18(일) | 12:50 PM | 2/0 | ||
'25-05-19(월) | 12:50 PM | 8/0 | ||
'25-05-20(화) | 12:50 PM | 9/0 | ||
'25-05-21(수) | 04:40 PM | 8/0 | 12:50 PM | 9/0 |
'25-05-26(월) | 04:40 PM | 2/0 | 12:50 PM | 3/0 |
'25-05-27(화) | 12:50 PM | 9/0 | ||
'25-05-29(목) | 12:50 PM | 6/0 | ||
'25-06-02(월) | 01:20 PM | 2/0 | ||
'25-11-09(일) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'25-11-18(화) | 11:00 AM | 1/0 | ||
'25-12-08(월) | 11:00 AM | 1/0 | ||
'25-12-16(화) | 11:00 AM | 1/0 | ||
'25-12-18(목) | 11:00 AM | 2/0 | ||
'25-12-23(화) | 11:00 AM | 1/0 | ||
'26-01-08(목) | 04:10 PM | 2/0 | ||
'26-01-09(금) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'26-01-16(금) | 11:00 AM | 2/0 | ||
'26-01-17(토) | 11:00 AM | 1/0 | ||
'26-01-24(토) | 11:00 AM | 1/0 | ||
'26-01-25(일) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'26-01-28(수) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'26-01-29(목) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'26-01-30(금) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'26-01-31(토) | 04:10 PM | 2/0 | ||
'26-02-02(월) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'26-02-06(금) | 04:10 PM | 2/0 | 11:00 AM | 1/0 |
'26-02-08(일) | 11:00 AM | 1/0 | ||
'26-02-15(일) | 11:00 AM | 2/0 | ||
'26-02-16(월) | 04:10 PM | 1/0 | 11:00 AM | 2/0 |
'26-02-17(화) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'26-02-19(목) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'26-02-20(금) | 04:10 PM | 2/0 | ||
'26-02-21(토) | 04:10 PM | 2/0 | ||
'26-02-22(일) | 04:10 PM | 2/0 | ||
'26-02-23(월) | 11:00 AM | 1/0 | ||
'26-02-27(금) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'26-02-28(토) | 04:10 PM | 1/0 | 11:00 AM | 2/0 |
'26-03-02(월) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'26-03-03(화) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'26-03-05(목) | 11:00 AM | 1/0 | ||
'26-03-07(토) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'26-03-08(일) | 04:10 PM | 2/0 | ||
'26-03-11(수) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'26-03-13(금) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'26-03-14(토) | 04:10 PM | 2/0 | ||
'26-03-19(목) | 04:10 PM | 1/0 | ||
'26-03-20(금) | 12:00 PM | 2/0 | ||
'26-03-21(토) | 04:10 PM | 2/0 | 12:00 PM | 2/0 |
'26-03-22(일) | 04:10 PM | 2/0 | 12:00 PM | 1/0 |
'26-03-26(목) | 12:00 PM | 1/0 | ||
'26-03-29(일) | 12:50 PM | 1/0 | ||
'26-03-30(월) | 04:40 PM | 4/0 | 12:50 PM | 3/0 |
'26-03-31(화) | 04:40 PM | 4/0 | 12:50 PM | 3/0 |
'26-04-02(목) | 04:40 PM | 4/0 | 12:50 PM | 3/0 |
'26-04-03(금) | 04:40 PM | 4/0 | 12:50 PM | 1/0 |
'26-04-04(토) | 12:50 PM | 3/0 | ||
'26-04-05(일) | 04:40 PM | 4/0 | 12:50 PM | 2/0 |
'26-04-06(월) | 04:40 PM | 4/0 | 12:50 PM | 4/0 |
'26-04-07(화) | 04:40 PM | 3/0 | 12:50 PM | 2/0 |
'26-04-08(수) | 04:40 PM | 4/0 | 12:50 PM | 4/0 |
'26-04-09(목) | 04:40 PM | 4/0 | 12:50 PM | 2/0 |
'26-04-10(금) | 04:40 PM | 1/0 | 12:50 PM | 4/0 |
'26-04-11(토) | 04:40 PM | 2/0 | ||
'26-04-12(일) | 04:40 PM | 4/0 | 12:50 PM | 1/0 |
'26-04-13(월) | 12:50 PM | 4/0 | ||
'26-04-14(화) | 04:40 PM | 3/0 | 12:50 PM | 3/0 |
'26-04-15(수) | 04:40 PM | 2/0 | 12:50 PM | 3/0 |
'26-04-16(목) | 04:40 PM | 4/0 | 12:50 PM | 3/0 |
'26-04-17(금) | 04:40 PM | 2/0 | 12:50 PM | 4/0 |
'26-04-18(토) | 04:40 PM | 1/0 | 12:50 PM | 1/0 |
'26-04-19(일) | 04:40 PM | 1/0 | 12:50 PM | 2/0 |
'26-04-20(월) | 04:40 PM | 1/0 | ||
'26-04-21(화) | 04:40 PM | 2/0 | 12:50 PM | 4/0 |
'26-04-22(수) | 04:40 PM | 1/0 | 12:50 PM | 3/0 |
'26-04-23(목) | 04:40 PM | 3/0 | 12:50 PM | 4/0 |
'26-04-24(금) | 12:50 PM | 2/0 | ||
'26-04-25(토) | 12:50 PM | 1/0 | ||
'26-04-26(일) | 12:50 PM | 4/0 | ||
'26-04-27(월) | 12:50 PM | 4/0 | ||
'26-04-28(화) | 12:50 PM | 4/0 | ||
'26-04-29(수) | 12:50 PM | 4/0 | ||
'26-04-30(목) | 12:50 PM | 4/0 | ||
'26-05-03(일) | 04:40 PM | 1/0 | 12:50 PM | 4/0 |
'26-05-04(월) | 04:40 PM | 4/0 | 12:50 PM | 4/0 |
'26-05-05(화) | 04:40 PM | 4/0 | ||
'26-05-06(수) | 04:40 PM | 4/0 | ||
'26-05-07(목) | 04:40 PM | 2/0 | ||
날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
---|---|---|---|---|
'25-05-21(수) | 04:00 PM | 3/0 | ||
'25-11-10(월) | 11:40 AM | 2/0 | ||
'26-01-20(화) | 11:40 AM | 1/0 | ||
'26-01-22(목) | 11:40 AM | 1/0 | ||
'26-01-23(금) | 11:40 AM | 1/0 | ||
'26-01-24(토) | 11:40 AM | 2/0 | ||
'26-01-26(월) | 11:40 AM | 2/0 | ||
'26-01-27(화) | 11:40 AM | 3/0 | ||
'26-01-31(토) | 04:00 PM | 1/0 | ||
'26-02-17(화) | 04:00 PM | 2/0 | ||
'26-02-18(수) | 04:00 PM | 1/0 | ||
'26-02-19(목) | 04:00 PM | 5/0 | ||
'26-02-20(금) | 04:00 PM | 1/0 | ||
'26-02-22(일) | 04:00 PM | 1/0 | ||
'26-02-26(목) | 04:00 PM | 1/0 | ||
'26-02-27(금) | 04:00 PM | 4/0 | ||
'26-02-28(토) | 04:00 PM | 3/0 | ||
'26-03-02(월) | 04:00 PM | 3/0 | ||
'26-03-03(화) | 04:00 PM | 2/0 | 11:40 AM | 1/0 |
'26-03-04(수) | 04:00 PM | 2/0 | 11:40 AM | 4/0 |
'26-03-05(목) | 04:00 PM | 2/0 | ||
'26-03-06(금) | 04:00 PM | 1/0 | ||
'26-03-07(토) | 04:00 PM | 3/0 | ||
'26-03-08(일) | 04:00 PM | 1/0 | ||
'26-03-09(월) | 12:40 PM | 3/0 | ||
'26-03-10(화) | 04:00 PM | 3/0 | 12:40 PM | 3/0 |
'26-03-11(수) | 04:00 PM | 4/0 | 12:40 PM | 1/0 |
'26-03-12(목) | 04:00 PM | 3/0 | 12:40 PM | 2/0 |
'26-03-13(금) | 04:00 PM | 4/0 | ||
'26-03-14(토) | 04:00 PM | 3/0 | ||
'26-03-15(일) | 04:00 PM | 2/0 | 12:40 PM | 1/0 |
'26-03-16(월) | 12:40 PM | 1/0 | ||
'26-03-17(화) | 04:00 PM | 3/0 | ||
'26-03-18(수) | 04:00 PM | 2/0 | 12:40 PM | 1/0 |
'26-03-19(목) | 04:00 PM | 1/0 | ||
'26-03-20(금) | 04:00 PM | 2/0 | 12:40 PM | 2/0 |
'26-03-21(토) | 04:00 PM | 1/0 | 12:40 PM | 3/0 |
'26-03-22(일) | 12:40 PM | 2/0 | ||
'26-03-23(월) | 04:00 PM | 1/0 | ||
'26-03-24(화) | 04:00 PM | 3/0 | 12:40 PM | 3/0 |
