☑️ 아시아나 보너스 좌석(아시아)
※ 현재 비즈니스 좌석현황만 제공됩니다.
날짜 | 출국 | Eco/Biz(출) | 입국 | Eco/Biz(입) |
---|---|---|---|---|
'25-03-15(토) | 01:00 PM | 2 | ||
'25-03-17(월) | 01:00 PM | 2 | ||
'25-03-20(목) | 09:10 AM | 1 | 01:00 PM | 1 |
'25-03-27(목) | 09:10 AM | 1 | 01:00 PM | 1 |
'25-03-29(토) | 09:10 AM | 2 | ||
'25-03-31(월) | 09:10 AM | 2 | ||
'25-04-01(화) | 09:10 AM | 1 | ||
'25-04-02(수) | 09:10 AM | 1 | ||
'25-04-04(금) | 01:00 PM | 1 | ||
'25-04-08(화) | 09:10 AM | 1 | ||
'25-04-09(수) | 09:10 AM | 1 | ||
'25-04-14(월) | 01:00 PM | 1 | ||
'25-04-16(수) | 09:10 AM | 1 | ||
'25-04-22(화) | 01:00 PM | 1 | ||
'25-04-23(수) | 01:00 PM | 1 | ||
'25-04-24(목) | 01:00 PM | 1 | ||
'25-05-09(금) | 01:00 PM | 2 | ||
'25-05-16(금) | 01:00 PM | 1 | ||
'25-05-19(월) | 09:10 AM | 2 | ||
'25-05-22(목) | 01:00 PM | 2 | ||
'25-05-23(금) | 01:00 PM | 1 | ||
'25-05-25(일) | 09:10 AM | 1 | 01:00 PM | 1 |
'25-05-28(수) | 01:00 PM | 1 | ||
'25-05-29(목) | 09:10 AM | 2 | 01:00 PM | 2 |
'25-05-30(금) | 09:10 AM | 1 | ||
날짜 | 출국 | Eco/Biz(출) | 입국 | Eco/Biz(입) |
날짜 | 출국 | Eco/Biz(출) | 입국 | Eco/Biz(입) |
---|---|---|---|---|
'25-05-23(금) | 07:30 PM | 1 | ||
'25-06-23(월) | 01:10 AM | 1 | ||
날짜 | 출국 | Eco/Biz(출) | 입국 | Eco/Biz(입) |
날짜 | 출국 | Eco/Biz(출) | 입국 | Eco/Biz(입) |
---|---|---|---|---|
'25-02-18(화) | 07:05 PM | 1 | ||
'25-02-22(토) | 11:10 PM | 1 | ||
'25-03-01(토) | 07:05 PM | 2 | ||
'25-03-03(월) | 07:05 PM | 2 | ||
'25-03-04(화) | 07:05 PM | 2 | ||
'25-03-05(수) | 07:05 PM | 1 | ||
'25-03-10(월) | 07:05 PM | 1 | ||
'25-03-11(화) | 07:05 PM | 2 | ||
'25-03-13(목) | 01:55 AM | 1 | ||
'25-04-24(목) | 04:10 PM | 1 | ||
'25-10-29(수) | 11:10 PM | 1 | ||
'25-12-10(수) | 04:20 PM | 2 | ||
날짜 | 출국 | Eco/Biz(출) | 입국 | Eco/Biz(입) |
날짜 | 출국 | Eco/Biz(출) | 입국 | Eco/Biz(입) |
---|---|---|---|---|
'25-02-17(월) | 10:20 AM | 2 | ||
'25-06-06(금) | 08:00 PM | 1 | 09:30 AM | 1 |
'25-07-21(월) | 09:30 AM | 1 | ||
'25-12-09(화) | 10:30 AM | 1 | ||
날짜 | 출국 | Eco/Biz(출) | 입국 | Eco/Biz(입) |
날짜 | 출국 | Eco/Biz(출) | 입국 | Eco/Biz(입) |
---|---|---|---|---|
'24-12-29(일) | 10:00 PM | 1 | ||
'25-02-05(수) | 08:00 AM | 1 | ||
날짜 | 출국 | Eco/Biz(출) | 입국 | Eco/Biz(입) |
날짜 | 출국 | Eco/Biz(출) | 입국 | Eco/Biz(입) |
---|---|---|---|---|
'25-02-18(화) | 09:00 AM | 1 | ||
'25-02-23(일) | 12:50 AM | 1 | ||
'25-02-25(화) | 08:00 PM | 3 | ||
'25-02-26(수) | 08:00 PM | 1 | ||
'25-02-27(목) | 12:50 AM | 2 | ||
'25-03-06(목) | 07:25 PM | 1 | ||
'25-03-07(금) | 12:40 AM | 1 | ||
'25-03-11(화) | 12:40 AM | 2 | ||
'25-03-19(수) | 07:25 PM | 2 | 12:40 AM | 1 |
'25-03-20(목) | 09:00 AM | 2 | ||
'25-03-30(일) | 09:00 AM | 1 | ||
'25-03-31(월) | 07:35 PM | 1 | 12:30 AM | 2 |
'25-04-01(화) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-04-02(수) | 12:30 AM | 3 | ||
'25-04-04(금) | 07:35 PM | 2 | ||
'25-04-05(토) | 07:35 PM | 1 | ||
'25-04-06(일) | 09:00 AM | 1 | ||
'25-04-06(일) | 07:35 PM | 2 | ||
'25-04-07(월) | 09:00 AM | 3 | ||
'25-04-07(월) | 07:35 PM | 1 | ||
'25-04-08(화) | 07:35 PM | 4 | 12:30 AM | 1 |
'25-04-09(수) | 07:35 PM | 2 | 01:05 PM | 1 |
'25-04-10(목) | 12:30 AM | 1 | ||
'25-04-11(금) | 07:35 PM | 1 | ||
'25-04-12(토) | 09:00 AM | 1 | ||
'25-04-12(토) | 07:35 PM | 1 | ||
'25-04-13(일) | 07:35 PM | 2 | 12:30 AM | 1 |
'25-04-14(월) | 07:35 PM | 3 | ||
'25-04-15(화) | 09:00 AM | 2 | ||
'25-04-15(화) | 07:35 PM | 3 | ||
'25-04-17(목) | 09:00 AM | 1 | ||
'25-04-19(토) | 12:30 AM | 1 | ||
'25-04-20(일) | 01:05 PM | 1 | ||
'25-04-22(화) | 12:30 AM | 2 | ||
'25-04-23(수) | 01:05 PM | 2 | ||
'25-04-23(수) | 07:35 PM | 1 | 12:30 AM | 1 |
'25-04-24(목) | 12:30 AM | 5 | ||
'25-04-24(목) | 01:05 PM | 3 | ||
'25-04-25(금) | 07:35 PM | 1 | ||
'25-04-26(토) | 12:30 AM | 6 | ||
'25-04-27(일) | 12:30 AM | 3 | ||
'25-04-28(월) | 09:00 AM | 1 | ||
'25-04-28(월) | 07:35 PM | 3 | ||
'25-04-29(화) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 4 |
'25-04-30(수) | 07:35 PM | 1 | 01:05 PM | 2 |
'25-05-01(목) | 12:30 AM | 1 | ||
'25-05-02(금) | 12:30 AM | 3 | ||
'25-05-03(토) | 12:30 AM | 5 | ||
'25-05-03(토) | 01:05 PM | 3 | ||
'25-05-04(일) | 12:30 AM | 1 | ||
'25-05-05(월) | 09:00 AM | 3 | ||
'25-05-06(화) | 07:35 PM | 1 | ||
'25-05-07(수) | 07:35 PM | 1 | ||
'25-05-08(목) | 07:35 PM | 5 | 12:30 AM | 1 |
'25-05-09(금) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 2 |
'25-05-09(금) | 07:35 PM | 3 | 01:05 PM | 2 |
'25-05-10(토) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 2 |
'25-05-11(일) | 07:35 PM | 4 | 12:30 AM | 2 |
'25-05-12(월) | 09:00 AM | 1 | ||
'25-05-12(월) | 07:35 PM | 6 | ||
'25-05-13(화) | 07:35 PM | 5 | 12:30 AM | 2 |
'25-05-14(수) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 3 |
'25-05-14(수) | 07:35 PM | 3 | 01:05 PM | 1 |
'25-05-15(목) | 12:30 AM | 1 | ||
'25-05-15(목) | 01:05 PM | 1 | ||
'25-05-16(금) | 12:30 AM | 2 | ||
'25-05-16(금) | 01:05 PM | 1 | ||
'25-05-17(토) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 1 |
'25-05-17(토) | 07:35 PM | 5 | 01:05 PM | 1 |
'25-05-18(일) | 09:00 AM | 2 | 12:30 AM | 1 |
'25-05-18(일) | 07:35 PM | 6 | 01:05 PM | 1 |
'25-05-19(월) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 1 |
'25-05-20(화) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 4 |
'25-05-20(화) | 07:35 PM | 5 | ||
'25-05-21(수) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 2 |
'25-05-21(수) | 07:35 PM | 5 | 01:05 PM | 1 |
'25-05-22(목) | 01:05 PM | 3 | ||
'25-05-22(목) | 07:35 PM | 4 | 12:30 AM | 5 |
'25-05-23(금) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 4 |
'25-05-23(금) | 07:35 PM | 2 | 01:05 PM | 3 |
'25-05-24(토) | 07:35 PM | 1 | 12:30 AM | 2 |
'25-05-25(일) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 1 |
'25-05-25(일) | 07:35 PM | 5 | ||
'25-05-26(월) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 2 |
'25-05-26(월) | 07:35 PM | 5 | 01:05 PM | 1 |
'25-05-27(화) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 1 |
'25-05-27(화) | 07:35 PM | 5 | 01:05 PM | 3 |
'25-05-28(수) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 2 |
'25-05-28(수) | 07:35 PM | 5 | 01:05 PM | 3 |
'25-05-29(목) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 2 |
'25-05-29(목) | 07:35 PM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-05-30(금) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 4 |
'25-05-30(금) | 07:35 PM | 1 | 01:05 PM | 2 |
'25-05-31(토) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 4 |
'25-05-31(토) | 07:35 PM | 5 | 01:05 PM | 1 |
'25-06-01(일) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 3 |
'25-06-01(일) | 07:35 PM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-06-02(월) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 2 |
'25-06-02(월) | 07:35 PM | 5 | 01:05 PM | 1 |
'25-06-03(화) | 01:05 PM | 1 | ||
'25-06-03(화) | 07:35 PM | 1 | 12:30 AM | 2 |
'25-06-04(수) | 01:05 PM | 3 | ||
'25-06-04(수) | 07:35 PM | 5 | 12:30 AM | 3 |
'25-06-05(목) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 6 |
'25-06-05(목) | 07:35 PM | 3 | 01:05 PM | 1 |
'25-06-06(금) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 3 |
'25-06-06(금) | 07:35 PM | 2 | ||
'25-06-07(토) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 1 |
'25-06-07(토) | 07:35 PM | 3 | ||
'25-06-08(일) | 09:00 AM | 3 | ||
'25-06-08(일) | 07:35 PM | 5 | ||
'25-06-09(월) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 2 |
'25-06-09(월) | 07:35 PM | 5 | ||
'25-06-10(화) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 2 |
'25-06-10(화) | 07:35 PM | 5 | ||
'25-06-11(수) | 01:05 PM | 3 | ||
'25-06-11(수) | 07:35 PM | 5 | 12:30 AM | 1 |
'25-06-12(목) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 5 |
'25-06-12(목) | 07:35 PM | 1 | 01:05 PM | 2 |
'25-06-13(금) | 01:05 PM | 3 | ||
'25-06-13(금) | 07:35 PM | 3 | 12:30 AM | 6 |
'25-06-14(토) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 4 |
'25-06-14(토) | 07:35 PM | 5 | 01:05 PM | 1 |
'25-06-15(일) | 09:00 AM | 2 | ||
'25-06-15(일) | 07:35 PM | 6 | ||
'25-06-16(월) | 09:00 AM | 2 | 12:30 AM | 3 |
'25-06-16(월) | 07:35 PM | 5 | ||
'25-06-17(화) | 01:05 PM | 2 | ||
'25-06-17(화) | 07:35 PM | 5 | 12:30 AM | 1 |
'25-06-18(수) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 5 |
'25-06-18(수) | 07:35 PM | 5 | 01:05 PM | 3 |
'25-06-19(목) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 5 |
'25-06-19(목) | 07:35 PM | 5 | 01:05 PM | 1 |
'25-06-20(금) | 01:05 PM | 2 | ||
'25-06-20(금) | 07:35 PM | 2 | 12:30 AM | 6 |
'25-06-21(토) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 6 |
'25-06-21(토) | 07:35 PM | 2 | 01:05 PM | 2 |
'25-06-22(일) | 07:35 PM | 5 | 12:30 AM | 1 |
'25-06-23(월) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 5 |
'25-06-23(월) | 07:35 PM | 5 | ||
'25-06-24(화) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 2 |
'25-06-24(화) | 07:35 PM | 1 | 01:05 PM | 3 |
'25-06-25(수) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 5 |
'25-06-25(수) | 07:35 PM | 5 | 01:05 PM | 3 |
'25-06-26(목) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 4 |
'25-06-26(목) | 07:35 PM | 6 | ||
'25-06-27(금) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 5 |
'25-06-27(금) | 07:35 PM | 5 | ||
'25-06-28(토) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 4 |
'25-06-28(토) | 07:35 PM | 6 | 01:05 PM | 3 |
'25-06-29(일) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 1 |
'25-06-29(일) | 07:35 PM | 6 | 01:05 PM | 3 |
'25-06-30(월) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 5 |
'25-06-30(월) | 07:35 PM | 4 | ||
'25-07-01(화) | 12:30 AM | 6 | ||
'25-07-01(화) | 01:05 PM | 1 | ||
'25-07-02(수) | 12:30 AM | 1 | ||
'25-07-02(수) | 01:05 PM | 1 | ||
'25-07-03(목) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-04(금) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-05(토) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-06(일) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-07(월) | 01:05 PM | 1 | ||
'25-07-08(화) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-09(수) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-10(목) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-11(금) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-12(토) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-13(일) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-14(월) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 1 |
'25-07-15(화) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-16(수) | 01:05 PM | 1 | ||
'25-07-17(목) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-18(금) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-19(토) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-20(일) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-21(월) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-21(월) | 07:35 PM | 1 | ||
'25-07-22(화) | 01:05 PM | 1 | ||
'25-07-22(화) | 09:00 AM | 1 | 12:30 AM | 1 |
'25-07-23(수) | 12:30 AM | 1 | ||
'25-07-23(수) | 01:05 PM | 1 | ||
'25-07-24(목) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-25(금) | 01:05 PM | 1 | ||
'25-07-27(일) | 01:05 PM | 1 | ||
'25-07-28(월) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-29(화) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-30(수) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-07-31(목) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-08-01(금) | 09:00 AM | 2 | 01:05 PM | 2 |
'25-08-02(토) | 01:05 PM | 1 | ||
'25-08-04(월) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 1 |
'25-08-05(화) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 3 |
'25-08-06(수) | 09:00 AM | 3 | ||
'25-08-06(수) | 07:35 PM | 1 | ||
'25-08-07(목) | 09:00 AM | 2 | ||
'25-08-08(금) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 2 |
'25-08-09(토) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 1 |
'25-08-10(일) | 01:05 PM | 3 | ||
'25-08-11(월) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-08-12(화) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-08-13(수) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-08-14(목) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-08-16(토) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 2 |
'25-08-17(일) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 2 |
'25-08-18(월) | 01:05 PM | 3 | ||
'25-08-19(화) | 09:00 AM | 3 | ||
'25-08-19(화) | 07:35 PM | 1 | ||
'25-08-20(수) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 1 |
'25-08-21(목) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-08-22(금) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-08-23(토) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-08-24(일) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 1 |
'25-08-25(월) | 09:00 AM | 1 | ||
'25-08-26(화) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-08-27(수) | 01:05 PM | 3 | ||
'25-08-28(목) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-08-29(금) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 1 |
'25-08-29(금) | 07:35 PM | 1 | ||
'25-08-30(토) | 09:00 AM | 2 | 01:05 PM | 1 |
'25-08-31(일) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 1 |
'25-09-01(월) | 01:05 PM | 3 | ||
'25-09-01(월) | 09:00 AM | 3 | 12:30 AM | 1 |
'25-09-02(화) | 01:05 PM | 3 | ||
'25-09-03(수) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-09-04(목) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-09-05(금) | 09:00 AM | 2 | 01:05 PM | 3 |
'25-09-06(토) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 1 |
'25-09-07(일) | 01:05 PM | 2 | ||
'25-09-08(월) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 2 |
'25-09-09(화) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-09-10(수) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-09-11(목) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-09-12(금) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 3 |
'25-09-13(토) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 3 |
'25-09-14(일) | 01:05 PM | 3 | ||
'25-09-15(월) | 09:00 AM | 1 | 01:05 PM | 1 |
'25-09-16(화) | 01:05 PM | 3 | ||
'25-09-17(수) | 09:00 AM | 2 | 01:05 PM | 3 |
'25-09-18(목) | 09:00 AM | 3 | ||
'25-09-20(토) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-09-21(일) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-09-22(월) | 09:00 AM | 3 | ||
'25-09-23(화) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-09-24(수) | 01:05 PM | 3 | ||
'25-09-25(목) | 09:00 AM | 3 | 01:05 PM | 3 |
'25-09-26(금) | 01:05 PM | 3 | ||
'25-10-02(목) | 12:30 AM | 5 | ||
'25-10-14(화) | 12:30 AM | 5 | ||
'25-10-15(수) | 07:35 PM | 1 | 12:30 AM | 5 |
'25-10-16(목) | 07:35 PM | 1 | 12:30 AM | 5 |
'25-10-17(금) | 07:35 PM | 1 | 12:30 AM | 4 |
'25-10-18(토) | 12:30 AM | 4 | ||
'25-10-19(일) | 07:35 PM | 5 | ||
'25-10-20(월) | 07:35 PM | 5 | 12:30 AM | 1 |
'25-10-21(화) | 07:35 PM | 2 | 12:30 AM | 1 |
'25-10-22(수) | 07:35 PM | 2 | ||
'25-10-23(목) | 07:35 PM | 5 | ||
'25-10-24(금) | 07:35 PM | 3 | 12:30 AM | 1 |
'25-10-25(토) | 07:35 PM | 5 | 12:30 AM | 2 |
'25-10-26(일) | 12:30 AM | 3 | ||
'25-11-01(토) | 07:35 PM | 1 | ||
'25-12-02(화) | 07:35 PM | 1 | ||
'25-12-07(일) | 12:30 AM | 1 | ||
'25-12-29(월) | 12:30 AM | 1 | ||
'25-12-30(화) | 12:30 AM | 1 | ||
'26-01-03(토) | 07:35 PM | 1 | 12:30 AM | 1 |
'26-01-05(월) | 07:35 PM | 1 | 12:30 AM | 1 |
'26-01-06(화) | 07:35 PM | 1 | 12:30 AM | 1 |
'26-01-07(수) | 07:35 PM | 1 | ||
'26-01-08(목) | 07:35 PM | 1 | 12:30 AM | 1 |
'26-01-09(금) | 12:30 AM | 1 | ||
'26-01-10(토) | 07:35 PM | 1 | ||
'26-01-11(일) | 07:35 PM | 1 | 12:30 AM | 1 |
'26-01-12(월) | 12:30 AM | 1 | ||
'26-01-13(화) | 07:35 PM | 1 | 12:30 AM | 1 |
'26-01-14(수) | 07:35 PM | 1 | 12:30 AM | 1 |
'26-01-15(목) | 07:35 PM | 1 | 12:30 AM | 1 |
'26-01-16(금) | 12:30 AM | 1 | ||
날짜 | 출국 | Eco/Biz(출) | 입국 | Eco/Biz(입) |
날짜 | 출국 | Eco/Biz(출) | 입국 | Eco/Biz(입) |
---|---|---|---|---|
'25-03-21(금) | 11:00 PM | 1 | ||
'25-05-28(수) | 06:50 PM | 2 | ||
'25-05-29(목) | 06:50 PM | 1 | ||
'25-06-06(금) | 11:05 PM | 1 | ||
'25-06-07(토) | 11:05 PM | 2 | ||
'25-06-19(목) | 11:05 PM | 1 | ||
'25-07-17(목) | 06:50 PM | 1 | ||
'25-07-18(금) | 11:05 PM | 1 | ||
'25-07-22(화) | 11:05 PM | 3 | ||
'25-07-25(금) | 11:05 PM | 3 | ||
'25-07-26(토) | 06:50 PM | 1 | 11:05 PM | 1 |
'25-07-27(일) | 11:05 PM | 1 | ||
'25-07-29(화) | 06:50 PM | 1 | ||
'25-07-30(수) | 06:50 PM | 1 | ||
'25-08-07(목) | 11:05 PM | 2 | ||
'25-08-10(일) | 06:50 PM | 1 | ||
'25-08-12(화) | 06:50 PM | 1 | ||
'25-10-05(일) | 11:05 PM | 1 | ||
'25-10-10(금) | 06:50 PM | 1 | ||
'25-10-11(토) | 06:50 PM | 1 | ||
'25-10-12(일) | 06:50 PM | 1 | ||
'25-11-19(수) | 11:05 PM | 1 | ||
'25-11-23(일) | 11:05 PM | 1 | ||
'25-12-01(월) | 11:05 PM | 1 | ||
'25-12-15(월) | 06:50 PM | 1 | ||
'25-12-19(금) | 06:50 PM | 1 | ||
'25-12-22(월) | 11:05 PM | 1 | ||
'25-12-30(화) | 06:50 PM | 1 | ||
'26-01-01(목) | 11:05 PM | 1 | ||
'26-01-02(금) | 06:50 PM | 1 | ||
'26-01-04(일) | 06:50 PM | 1 | ||
'26-01-07(수) | 06:50 PM | 1 | 11:05 PM | 1 |
'26-01-08(목) | 11:05 PM | 1 | ||
'26-01-11(일) | 06:50 PM | 1 | 11:05 PM | 1 |
'26-01-13(화) | 06:50 PM | 1 | ||
'26-01-15(목) | 11:05 PM | 1 | ||
날짜 | 출국 | Eco/Biz(출) | 입국 | Eco/Biz(입) |
