✅ 대한항공 보너스 좌석(미주)
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
|---|---|---|---|---|
| '26-06-04(목) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-06-16(화) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-06-19(금) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-07-01(수) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-07-03(금) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-07-10(금) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-07-15(수) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-07-17(금) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-07-22(수) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-07-27(월) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-08-04(화) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-08-07(금) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-08-10(월) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-08-12(수) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-08-13(목) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-08-17(월) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-08-26(수) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-08-27(목) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-08-31(월) | 01:20 PM | -/- | ||
| '26-09-01(화) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-02(수) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-08(화) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-09(수) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-10(목) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-11(금) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-12(토) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-09-13(일) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-14(월) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-15(화) | 07:30 PM | -/- | 01:10 PM | -/- |
| '26-09-16(수) | 10:00 AM | -/- | 01:10 PM | -/- |
| '26-09-19(토) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-20(일) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-21(월) | 12:50 AM | -/- | ||
| '26-09-22(화) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-23(수) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-09-26(토) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-09-27(일) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-10-03(토) | 10:00 AM | -/- | 01:10 PM | -/- |
| '26-10-04(일) | 07:30 PM | -/- | 01:10 PM | -/- |
| '26-10-05(월) | 07:30 PM | -/- | 01:10 PM | -/- |
| '26-10-07(수) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-10-08(목) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-10-09(금) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-10-10(토) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-10-11(일) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-10-12(월) | 10:00 AM | -/- | 01:10 PM | -/- |
| '26-10-13(화) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-10-14(수) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-10-19(월) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-10-20(화) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-10-22(목) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-10-24(토) | 01:10 PM | -/- | ||
| '26-10-26(월) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-10-28(수) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-11-02(월) | 12:00 PM | -/- | ||
| '26-11-03(화) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-11-04(수) | 12:50 AM | -/- | ||
| '26-11-05(목) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-11-06(금) | 12:00 PM | -/- | ||
| '26-11-07(토) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-11-09(월) | 07:30 PM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-11-11(수) | 12:00 PM | -/- | ||
| '26-11-12(목) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-11-17(화) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-11-18(수) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-11-19(목) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-11-20(금) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-11-22(일) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-11-23(월) | 12:00 PM | -/- | ||
| '26-11-24(화) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-11-25(수) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-11-26(목) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-11-27(금) | 07:30 PM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-11-29(일) | 12:00 PM | -/- | ||
| '26-11-30(월) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-01(화) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-02(수) | 07:30 PM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-12-03(목) | 10:00 AM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-12-04(금) | 10:00 AM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-05(토) | 10:00 AM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-12-06(일) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-07(월) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-08(화) | 12:00 PM | -/- | ||
| '26-12-09(수) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-10(목) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-11(금) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-12-12(토) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-12-13(일) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-14(월) | 07:30 PM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-12-15(화) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-12-16(수) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-12-20(일) | 10:00 AM | -/- | ||
| '26-12-22(화) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-12-25(금) | 12:50 AM | -/- | ||
| '26-12-26(토) | 07:30 PM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-12-27(일) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-12-28(월) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '26-12-29(화) | 10:00 AM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '26-12-30(수) | 07:30 PM | -/- | ||
| '26-12-31(목) | 07:30 PM | -/- | ||
| '27-01-05(화) | 12:00 PM | -/- | ||
| '27-01-06(수) | 12:00 PM | -/- | ||
| '27-01-07(목) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '27-01-08(금) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '27-01-09(토) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '27-01-10(일) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '27-01-11(월) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | O/- |
| '27-01-12(화) | 12:00 PM | O/- | ||
| '27-01-13(수) | 07:30 PM | -/- | 12:50 AM | -/- |
| '27-01-14(목) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '27-01-15(금) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | -/- |
| '27-01-16(토) | 07:30 PM | -/- | 12:00 PM | O/- |
| '27-01-17(일) | 12:00 PM | O/- | ||
| '27-01-18(월) | 12:00 PM | -/- | ||
| '27-01-19(화) | 07:30 PM | O/- | 12:00 PM | O/- |
| '27-01-20(수) | 07:30 PM | O/- | 12:00 PM | O/- |
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
|---|---|---|---|---|
| '26-04-12(일) | 10:40 PM | -/- | 12:55 AM | -/- |
| '26-04-13(월) | 06:45 PM | -/- | 12:55 AM | -/- |
| '26-04-14(화) | 06:45 PM | -/- | 12:55 AM | -/- |
| '26-04-16(목) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-04-17(금) | 02:30 PM | -/- | ||
| '26-04-18(토) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-04-20(월) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-04-21(화) | 10:40 PM | -/- | 12:55 AM | -/- |
| '26-04-22(수) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-04-23(목) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-04-24(금) | 10:40 PM | -/- | 12:55 AM | -/- |
| '26-04-25(토) | 10:40 PM | -/- | 02:30 PM | -/- |
| '26-04-26(일) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-04-27(월) | 02:30 PM | -/- | ||
| '26-04-28(화) | 10:40 PM | -/- | 12:55 AM | -/- |
| '26-04-30(목) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-05-01(금) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-05-02(토) | 02:30 PM | -/- | ||
| '26-05-03(일) | 06:45 PM | -/- | ||
| '26-05-04(월) | 10:40 PM | -/- | 12:55 AM | -/- |
| '26-05-05(화) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-05-06(수) | 10:40 PM | -/- | 02:30 PM | -/- |
| '26-05-07(목) | 06:45 PM | -/- | 12:55 AM | -/- |
| '26-05-09(토) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-05-16(토) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-05-17(일) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-05-18(월) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-05-19(화) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-05-20(수) | 02:30 PM | -/- | ||
| '26-05-21(목) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-05-23(토) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-05-25(월) | 02:30 PM | -/- | ||
| '26-05-26(화) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-05-27(수) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-05-29(금) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-05-31(일) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-06-01(월) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-06-03(수) | 02:50 PM | -/- | ||
| '26-06-04(목) | 06:45 PM | -/- | ||
| '26-06-05(금) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-06-06(토) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-06-07(일) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-06-09(화) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-06-10(수) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-06-11(목) | 10:40 PM | -/- | 12:55 AM | -/- |
| '26-06-12(금) | 10:40 PM | -/- | 02:50 PM | -/- |
| '26-06-13(토) | 02:50 PM | -/- | ||
| '26-06-14(일) | 02:50 PM | -/- | ||
| '26-06-15(월) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-06-16(화) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-06-20(토) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-06-21(일) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-06-24(수) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-07-05(일) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-07-11(토) | 06:45 PM | -/- | ||
| '26-07-15(수) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-07-19(일) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-07-20(월) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-07-22(수) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-07-23(목) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-07-26(일) | 10:40 PM | -/- | 12:55 AM | -/- |
| '26-07-30(목) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-07-31(금) | 02:50 PM | -/- | ||
| '26-08-06(목) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-08-10(월) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-08-13(목) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-08-16(일) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-08-18(화) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-08-30(일) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-08-31(월) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-09-01(화) | 10:40 PM | -/- | 12:55 AM | -/- |
| '26-09-02(수) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-09-03(목) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-09-05(토) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-09-07(월) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-09-08(화) | 06:45 PM | -/- | ||
| '26-09-10(목) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-09-11(금) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-09-13(일) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-09-14(월) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-09-15(화) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-09-16(수) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-09-17(목) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-09-21(월) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-09-23(수) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-09-24(목) | 06:45 PM | -/- | ||
| '26-09-25(금) | 06:45 PM | -/- | ||
| '26-09-26(토) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-09-27(일) | 10:40 PM | O/- | ||
| '26-09-28(월) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-09-30(수) | 10:40 PM | -/- | 12:55 AM | -/- |
| '26-10-03(토) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-10-04(일) | 10:40 PM | -/- | 12:55 AM | -/- |
| '26-10-05(월) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-10-07(수) | 10:40 PM | -/- | 12:55 AM | -/- |
| '26-10-09(금) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-10-10(토) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-10-11(일) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-10-12(월) | 10:40 PM | -/- | 12:55 AM | -/- |
| '26-10-13(화) | 10:40 PM | -/- | 02:20 PM | -/- |
| '26-10-14(수) | 12:55 AM | -/- | ||
| '26-10-15(목) | 10:40 PM | -/- | 02:20 PM | -/- |
| '26-10-16(금) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-10-17(토) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-10-18(일) | 10:40 PM | -/- | ||
| '26-10-19(월) | 10:40 PM | -/- | 02:20 PM | -/- |
| '26-10-20(화) | 10:40 PM | -/- | 02:20 PM | -/- |
| '26-10-21(수) | 10:40 PM | -/- | 02:20 PM | -/- |
| '26-10-22(목) | 10:40 PM | -/- | 02:20 PM | -/- |
| '26-10-23(금) | 10:40 PM | -/- | 02:20 PM | -/- |
| '26-10-24(토) | 02:20 PM | -/- | ||
| '26-10-25(일) | 02:00 PM | -/- | ||
| '26-10-26(월) | 10:45 PM | -/- | 02:00 PM | -/- |
| '26-10-27(화) | 06:25 PM | -/- | 02:00 PM | -/- |
| '26-10-28(수) | 10:45 PM | -/- | ||
| '26-10-29(목) | 06:25 PM | -/- | 02:00 PM | -/- |
| '26-10-30(금) | 10:45 PM | -/- | ||
| '26-10-31(토) | 10:45 PM | -/- | 02:00 PM | -/- |
| '26-11-01(일) | 06:25 PM | -/- | 01:10 AM | -/- |
| '26-11-02(월) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-03(화) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-04(수) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-05(목) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-06(금) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-07(토) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-08(일) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-09(월) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-10(화) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-11(수) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-12(목) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-13(금) | 10:45 PM | -/- | ||
| '26-11-14(토) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-15(일) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-16(월) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-17(화) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-18(수) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-19(목) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | O/- |
| '26-11-20(금) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-21(토) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-22(일) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-23(월) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-24(화) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-25(수) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-26(목) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-27(금) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-28(토) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-29(일) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-11-30(월) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-01(화) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-02(수) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-03(목) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-04(금) | 10:45 PM | O/- | 01:00 PM | O/- |
| '26-12-05(토) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | O/- |
| '26-12-06(일) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-07(월) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-08(화) | 06:25 PM | O/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-09(수) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-10(목) | 06:25 PM | O/- | 01:00 PM | O/- |
| '26-12-11(금) | 10:45 PM | O/- | 01:00 PM | O/- |
| '26-12-12(토) | 10:45 PM | O/- | 01:00 PM | O/- |
| '26-12-13(일) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | O/- |
| '26-12-14(월) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-15(화) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | O/- |
| '26-12-16(수) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-17(목) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | O/- |
| '26-12-18(금) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-19(토) | 10:45 PM | -/- | 12:10 AM | -/- |
| '26-12-20(일) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-21(월) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-22(화) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | O/- |
| '26-12-23(수) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | O/- |
| '26-12-24(목) | 01:00 PM | -/- | ||
| '26-12-25(금) | 06:25 PM | O/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-26(토) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-27(일) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-28(월) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-29(화) | 01:00 PM | -/- | ||
| '26-12-30(수) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '26-12-31(목) | 06:25 PM | -/- | 12:10 AM | -/- |
| '27-01-01(금) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '27-01-02(토) | 10:45 PM | -/- | 12:10 AM | -/- |
| '27-01-03(일) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '27-01-04(월) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '27-01-05(화) | 01:00 PM | -/- | ||
| '27-01-06(수) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '27-01-07(목) | 06:25 PM | O/- | 12:10 AM | -/- |
| '27-01-08(금) | 06:25 PM | O/- | 01:00 PM | -/- |
| '27-01-09(토) | 06:25 PM | O/- | 01:00 PM | -/- |
| '27-01-10(일) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '27-01-11(월) | 06:25 PM | O/- | 01:00 PM | O/- |
| '27-01-12(화) | 06:25 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '27-01-13(수) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '27-01-14(목) | 01:00 PM | O/- | ||
| '27-01-15(금) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | -/- |
| '27-01-16(토) | 10:45 PM | -/- | 01:00 PM | O/- |
| '27-01-17(일) | 06:25 PM | O/- | 01:00 PM | O/- |
| '27-01-18(월) | 10:45 PM | O/- | 01:00 PM | O/- |
| '27-01-19(화) | 06:25 PM | O/- | 01:00 PM | O/- |
| '27-01-20(수) | 10:45 PM | O/- | 01:00 PM | O/- |
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
|---|---|---|---|---|
| '26-04-18(토) | 01:15 PM | -/- | ||
| '26-07-29(수) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-07-31(금) | 01:30 PM | -/- | ||
| '26-08-10(월) | 01:30 PM | -/- | ||
| '26-08-29(토) | 01:30 PM | -/- | ||
| '26-09-06(일) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-09-07(월) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-09-11(금) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-09-15(화) | 01:15 PM | -/- | ||
| '26-09-16(수) | 01:15 PM | -/- | ||
| '26-09-22(화) | 01:15 PM | -/- | ||
| '26-09-23(수) | 10:25 AM | -/- | 01:15 PM | -/- |
| '26-09-25(금) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-09-26(토) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-09-27(일) | 01:15 PM | -/- | ||
| '26-10-01(목) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-10-06(화) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-10-08(목) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-10-10(토) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-10-17(토) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-10-21(수) | 01:15 PM | -/- | ||
| '26-10-22(목) | 10:25 AM | -/- | 01:15 PM | -/- |
| '26-10-23(금) | 10:25 AM | -/- | 01:15 PM | -/- |
| '26-10-24(토) | 10:25 AM | -/- | ||
| '26-10-26(월) | 12:50 PM | -/- | ||
| '26-10-27(화) | 10:15 AM | -/- | 12:50 PM | -/- |
| '26-10-28(수) | 10:15 AM | -/- | 12:50 PM | -/- |
| '26-10-29(목) | 12:50 PM | -/- | ||
| '26-10-30(금) | 12:50 PM | -/- | ||
| '26-10-31(토) | 12:50 PM | -/- | ||
| '26-11-01(일) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-02(월) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-03(화) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-04(수) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-05(목) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-06(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-11-07(토) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-08(일) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-09(월) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-10(화) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-12(목) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-13(금) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-14(토) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-15(일) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-16(월) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-17(화) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-19(목) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-20(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-11-21(토) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-22(일) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-11-23(월) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-11-24(화) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-11-25(수) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-11-26(목) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-11-27(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-11-28(토) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-29(일) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-11-30(월) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-12-01(화) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-12-02(수) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-03(목) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-04(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-06(일) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | O/- |
| '26-12-07(월) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-12-08(화) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-09(수) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-12-10(목) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-12-11(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-12(토) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-13(일) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-14(월) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-15(화) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-12-16(수) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-17(목) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-12-20(일) | 10:15 AM | -/- | ||
| '26-12-21(월) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-22(화) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-23(수) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-24(목) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-12-25(금) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-12-26(토) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-27(일) | 11:50 AM | -/- | ||
| '26-12-28(월) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-29(화) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-30(수) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '26-12-31(목) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-01(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-02(토) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-03(일) | 11:50 AM | -/- | ||
| '27-01-04(월) | 11:50 AM | -/- | ||
| '27-01-05(화) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-06(수) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-07(목) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-08(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-09(토) | 10:15 AM | -/- | ||
| '27-01-10(일) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-11(월) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-12(화) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-13(수) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-14(목) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-15(금) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-16(토) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | -/- |
| '27-01-17(일) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | O/- |
| '27-01-18(월) | 10:15 AM | -/- | 11:50 AM | O/- |
| '27-01-19(화) | 10:15 AM | O/- | 11:50 AM | O/- |
| '27-01-20(수) | 10:15 AM | O/- | 11:50 AM | O/- |
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
| 날짜 | 출국 | Biz/1st(출) | 입국 | Biz/1st(입) |
|---|---|---|---|---|
| '26-04-16(목) | 01:40 PM | -/- | ||
| '26-05-23(토) | 11:45 AM | -/- | ||
| '26-06-09(화) | 01:40 PM | -/- | ||
| '26-06-10(수) | 01:40 PM | -/- | ||
| '26-06-12(금) | 01:40 PM | -/- | ||
| '26-06-14(일) | 08:45 AM | -/- | 01:40 PM | -/- |
| '26-06-15(월) | 08:45 AM | -/- | 11:45 AM | -/- |
| '26-06-16(화) | 01:40 PM | -/- | ||
| '26-06-17(수) | 11:45 AM | -/- | ||
| '26-06-20(토) | 01:40 PM | -/- | ||
| '26-06-21(일) | 10:45 AM | -/- | 01:40 PM | -/- |
| '26-06-22(월) | 01:40 PM | -/- | ||
| '26-06-23(화) | 01:40 PM | -/- | ||
| '26-06-24(수) | 10:45 AM | -/- | 01:40 PM | -/- |
| '26-06-25(목) | 01:40 PM | -/- | ||
| '26-06-26(금) | 01:40 PM | -/- | ||
| '26-06-27(토) | 01:40 PM | -/- | ||
| '26-06-30(화) | 08:45 AM | -/- | ||
| '26-07-06(월) | 01:40 PM | -/- | ||
| '26-07-07(화) | 01:40 PM | -/- | ||
| '26-07-08(수) | 11:45 AM | -/- | ||
| '26-07-09(목) | 08:45 AM | -/- | 01:40 PM | -/- |
| '26-07-10(금) | 01:40 PM | -/- | ||
| '26-07-12(일) | 10:45 AM | -/- | ||
| '26-07-13(월) | 11:45 AM | -/- | ||
| '26-07-14(화) | 11:45 AM | -/- | ||
| '26-07-15(수) | 10:45 AM | -/- | 01:40 PM | -/- |
| '26-07-16(목) | 01:40 PM | -/- | ||
