대한항공 월별 보너스 좌석 현황
.my_adslot2 { width: 320px; height: 50px; }
@media (min-width:740px) { .my_adslot2 { width: 728px; height: 90px; } }
대한항공 마일리지 좌석(월별)
여행지 | 일자 | 출국시간 | 이코/비즈/퍼스트(출국) | 입국시간 | 이코/비즈/퍼스트(입국) |
---|---|---|---|---|---|
오사카 | 01(월) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(A330) | 9/9/0 |
오사카 | 01(월) | 09:35(B777) | 9/6/2 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 01(월) | 15:20(A330) | 9/8/0 | 12:25(B777) | 9/9/0 |
오사카 | 02(화) | 15:20(B737) | 0/8/0 | 18:40(B737) | 9/9/0 |
오사카 | 02(화) | 09:35(B737) | 5/0/0 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 02(화) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 12:25(B737) | 9/7/0 |
오사카 | 03(수) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 0/9/0 |
오사카 | 03(수) | 09:35(A330) | 9/9/0 | 09:30(B787) | 0/9/0 |
오사카 | 03(수) | 15:20(B787) | 9/9/0 | 12:25(A330) | 0/9/0 |
오사카 | 04(목) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 0/9/0 |
오사카 | 04(목) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 09:30(B787) | 0/8/0 |
오사카 | 04(목) | 15:20(B787) | 9/9/0 | 12:25(B777) | 0/9/2 |
오사카 | 05(금) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 3/9/0 |
오사카 | 05(금) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 05(금) | 15:20(B787) | 9/9/0 | 12:25(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 06(토) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B777) | 9/8/0 |
오사카 | 06(토) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 12:25(B777) | 9/9/0 |
오사카 | 06(토) | 15:20(B777) | 9/4/3 | ||
오사카 | 07(일) | 19:10(B787) | 9/6/0 | 18:40(B777) | 0/1/0 |
오사카 | 07(일) | 09:35(B777) | 9/9/0 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 07(일) | 15:20(B777) | 9/9/0 | 12:25(B777) | 9/9/0 |
오사카 | 08(월) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 9/5/0 |
오사카 | 08(월) | 09:35(B777) | 9/9/3 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 08(월) | 15:20(B787) | 9/9/0 | 12:25(B777) | 9/9/3 |
오사카 | 09(화) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 09(화) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 09(화) | 15:20(B787) | 9/9/0 | 12:25(B777) | 9/9/4 |
오사카 | 10(수) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 10(수) | 09:35(B777) | 9/9/3 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 10(수) | 15:20(B787) | 9/9/0 | 12:25(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 11(목) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 11(목) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 11(목) | 15:20(B787) | 9/9/0 | 12:25(B777) | 9/9/0 |
오사카 | 12(금) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 12(금) | 09:35(B777) | 9/9/3 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 12(금) | 15:20(B787) | 9/9/0 | 12:25(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 13(토) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 13(토) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 09:30(B787) | 8/0/0 |
오사카 | 13(토) | 15:20(B777) | 9/6/2 | 12:25(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 14(일) | 19:10(B787) | 0/9/0 | 18:40(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 14(일) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 09:30(B787) | 9/7/0 |
오사카 | 14(일) | 15:20(B777) | 9/9/2 | 12:25(B777) | 9/5/2 |
오사카 | 15(월) | 19:10(B787) | 7/0/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 15(월) | 09:35(B777) | 9/9/0 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 15(월) | 15:20(B787) | 6/0/0 | 12:25(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 16(화) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 16(화) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 16(화) | 15:20(B787) | 9/7/0 | 12:25(B777) | 9/9/8 |
오사카 | 17(수) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 17(수) | 09:35(B777) | 9/7/2 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 17(수) | 15:20(B787) | 9/7/0 | 12:25(B777) | 9/9/8 |
오사카 | 18(목) | 19:10(B787) | 9/7/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 18(목) | 09:35(B777) | 9/9/0 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 18(목) | 15:20(B787) | 9/7/0 | 12:25(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 19(금) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 19(금) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 09:30(B787) | 9/8/0 |
오사카 | 19(금) | 15:20(B787) | 9/9/0 | 12:25(B777) | 9/9/0 |
오사카 | 20(토) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 20(토) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 09:30(B787) | 9/7/0 |
오사카 | 20(토) | 15:20(B777) | 9/9/2 | 12:25(B777) | 9/9/1 |
오사카 | 21(일) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 21(일) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 21(일) | 15:20(B777) | 9/9/2 | 12:25(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 22(월) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 22(월) | 09:35(B777) | 9/9/0 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 22(월) | 15:20(B787) | 9/7/0 | 12:25(B777) | 9/9/0 |
오사카 | 23(화) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 23(화) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 23(화) | 15:20(B787) | 9/7/0 | 12:25(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 24(수) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 24(수) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 24(수) | 15:20(B787) | 9/7/0 | 12:25(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 25(목) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 25(목) | 09:35(B777) | 9/8/2 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 25(목) | 15:20(B787) | 9/7/0 | 12:25(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 26(금) | 19:10(B787) | 3/9/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 26(금) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 26(금) | 15:20(B787) | 9/9/0 | 12:25(B777) | 9/9/0 |
오사카 | 27(토) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 27(토) | 09:35(B777) | 9/9/1 | 09:30(B787) | 9/5/0 |
오사카 | 27(토) | 15:20(B777) | 9/9/2 | 12:25(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 28(일) | 19:10(B787) | 9/5/0 | 18:40(B777) | 9/9/1 |
오사카 | 28(일) | 09:35(B777) | 5/9/2 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 28(일) | 15:20(B777) | 9/9/2 | 12:25(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 29(월) | 19:10(B787) | 4/9/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 29(월) | 09:35(B777) | 9/8/2 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 29(월) | 15:20(B787) | 9/7/0 | 12:25(B777) | 9/9/1 |
오사카 | 30(화) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 30(화) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 30(화) | 15:20(B787) | 9/7/0 | 12:25(B777) | 9/9/2 |
오사카 | 31(수) | 19:10(B787) | 9/9/0 | 18:40(B787) | 6/9/0 |
오사카 | 31(수) | 09:35(B777) | 9/9/2 | 09:30(B787) | 9/9/0 |
오사카 | 31(수) | 15:20(B787) | 9/7/0 | 12:25(B777) | 9/9/2 |
이스탄불 | 01(월) | 14:00(B777) | 5/4/0 | 21:20(B777) | 9/5/0 |
이스탄불 | 06(토) | 13:55(B777) | 6/9/0 | 21:20(B777) | 0/9/0 |
이스탄불 | 07(일) | 14:00(B777) | 9/9/0 | 21:20(B777) | 6/9/0 |
이스탄불 | 08(월) | 14:00(B777) | 9/8/0 | 21:20(B777) | 9/9/0 |
이스탄불 | 13(토) | 13:55(B777) | 9/9/0 | ||
이스탄불 | 14(일) | 14:00(B777) | 9/8/0 | 21:20(B777) | 9/9/0 |
이스탄불 | 15(월) | 14:00(B777) | 9/9/0 | 21:20(B777) | 5/9/0 |
이스탄불 | 20(토) | 21:20(B777) | 9/9/0 | ||
이스탄불 | 21(일) | 14:00(B777) | 0/9/0 | 21:20(B777) | 1/9/0 |
이스탄불 | 22(월) | 14:00(B777) | 9/9/0 | 21:20(B777) | 0/9/0 |
이스탄불 | 27(토) | 13:55(B777) | 0/9/0 | 21:20(B777) | 2/9/0 |
이스탄불 | 28(일) | 14:00(B777) | 9/9/0 | 21:20(B777) | 8/9/0 |
이스탄불 | 29(월) | 14:00(B777) | 9/9/0 | 21:20(B777) | 9/9/0 |
델리 | 05(금) | 13:55(A330) | 9/9/0 | 19:40(A330) | 9/9/0 |
델리 | 06(토) | 13:55(A330) | 9/9/0 | 19:40(A330) | 9/9/0 |
델리 | 07(일) | 13:55(A330) | 9/3/0 | 19:40(A330) | 9/9/0 |
델리 | 12(금) | 13:55(A330) | 9/9/0 | 19:40(A330) | 9/9/0 |
델리 | 13(토) | 13:55(A330) | 0/9/0 | 19:40(A330) | 9/9/0 |
델리 | 14(일) | 13:55(A330) | 9/3/0 | 19:40(A330) | 9/9/0 |
델리 | 19(금) | 13:55(A330) | 9/9/0 | 19:40(A330) | 9/3/0 |
델리 | 20(토) | 13:55(A330) | 9/9/0 | 19:40(A330) | 9/9/0 |
델리 | 21(일) | 13:55(A330) | 9/3/0 | 19:40(A330) | 9/9/0 |
델리 | 26(금) | 13:55(A330) | 9/9/0 | 19:40(A330) | 9/3/0 |
델리 | 27(토) | 13:55(A330) | 9/9/0 | 19:40(A330) | 9/9/0 |
델리 | 28(일) | 13:55(A330) | 9/3/0 | 19:40(A330) | 9/9/0 |
쿤밍 | 01(월) | 18:30(B737) | 9/3/0 | 23:30(B737) | 3/3/0 |
쿤밍 | 08(월) | 18:30(B737) | 0/2/0 | 23:30(B737) | 9/1/0 |
쿤밍 | 15(월) | 18:30(B737) | 9/3/0 | 23:30(B737) | 9/3/0 |
쿤밍 | 22(월) | 18:30(B737) | 9/2/0 | 23:30(B737) | 9/3/0 |
쿤밍 | 29(월) | 18:30(B737) | 9/0/0 | 23:30(B737) | 5/2/0 |
비엔나 | 06(토) | 12:50(B777) | 9/9/5 | 18:40(B777) | 5/9/3 |
비엔나 | 08(월) | 12:50(B777) | 6/0/0 | 18:40(B777) | 8/0/0 |
비엔나 | 13(토) | 18:40(B777) | 2/0/1 | ||
비엔나 | 14(일) | 18:40(B777) | 0/1/1 | ||
비엔나 | 15(월) | 12:50(B777) | 7/0/0 | 18:40(B777) | 9/0/1 |
비엔나 | 21(일) | 18:40(B777) | 7/0/0 | ||
비엔나 | 22(월) | 12:50(B777) | 0/0/1 | 18:40(B777) | 9/0/1 |
비엔나 | 27(토) | 18:40(B777) | 7/0/1 | ||
비엔나 | 28(일) | 12:50(B777) | 3/0/0 | 18:40(B777) | 9/0/1 |
비엔나 | 29(월) | 12:50(B777) | 9/1/1 | 18:40(B777) | 9/0/1 |
후쿠오카 | 01(월) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 01(월) | 14:00(B737) | 9/2/0 | 16:25(B737) | 6/3/0 |
후쿠오카 | 01(월) | 08:00(B787) | 9/3/0 | 10:35(B787) | 9/3/0 |
후쿠오카 | 02(화) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 02(화) | 14:00(B737) | 9/6/0 | 16:25(B737) | 9/5/0 |
후쿠오카 | 02(화) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 03(수) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 03(수) | 14:00(B737) | 9/2/0 | 16:25(B737) | 9/2/0 |
후쿠오카 | 03(수) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 04(목) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 04(목) | 14:00(B737) | 9/5/0 | 16:25(B737) | 9/4/0 |
후쿠오카 | 04(목) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 05(금) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 05(금) | 14:00(B737) | 9/5/0 | 16:25(B737) | 9/0/0 |
후쿠오카 | 05(금) | 08:00(B787) | 9/9/0 | ||
후쿠오카 | 06(토) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 06(토) | 14:00(B737) | 9/6/0 | 16:25(B737) | 9/2/0 |
후쿠오카 | 06(토) | 08:00(B777) | 9/9/0 | 10:35(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 07(일) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 07(일) | 14:00(B737) | 9/0/0 | 16:25(B737) | 9/0/0 |
후쿠오카 | 07(일) | 08:00(B777) | 9/9/0 | 10:35(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 08(월) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 08(월) | 14:00(B737) | 9/6/0 | 16:25(B737) | 9/0/0 |
후쿠오카 | 08(월) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 09(화) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 09(화) | 14:00(B737) | 9/6/0 | 16:25(B737) | 9/7/0 |
후쿠오카 | 09(화) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 10(수) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 10(수) | 14:00(B737) | 9/5/0 | 16:25(B737) | 9/1/0 |
후쿠오카 | 10(수) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 11(목) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 11(목) | 14:00(B737) | 9/7/0 | 16:25(B737) | 9/0/0 |
후쿠오카 | 11(목) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 12(금) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 12(금) | 14:00(B737) | 9/0/0 | 16:25(B737) | 9/0/0 |
후쿠오카 | 12(금) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/2/0 |
후쿠오카 | 13(토) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 13(토) | 14:00(B737) | 9/2/0 | 16:25(B737) | 9/0/0 |
후쿠오카 | 13(토) | 08:00(B777) | 9/9/0 | 10:35(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 14(일) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 14(일) | 14:00(B737) | 9/0/0 | 16:25(B737) | 9/0/0 |
후쿠오카 | 14(일) | 08:00(B777) | 9/9/0 | 10:35(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 15(월) | 18:35(B777) | 0/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 15(월) | 14:00(B737) | 9/0/0 | 16:25(B737) | 9/0/0 |
후쿠오카 | 15(월) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 16(화) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 16(화) | 14:00(B737) | 9/6/0 | 16:25(B737) | 9/8/0 |
후쿠오카 | 16(화) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 17(수) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 17(수) | 14:00(B737) | 9/4/0 | 16:25(B737) | 9/8/0 |
후쿠오카 | 17(수) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 18(목) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 18(목) | 14:00(B737) | 9/8/0 | 16:25(B737) | 9/8/0 |
후쿠오카 | 18(목) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 19(금) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 19(금) | 14:00(B737) | 9/7/0 | 16:25(B737) | 9/0/0 |
후쿠오카 | 19(금) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 20(토) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 20(토) | 14:00(B737) | 9/5/0 | 16:25(B737) | 9/0/0 |
후쿠오카 | 20(토) | 08:00(B777) | 9/9/0 | 10:35(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 21(일) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 21(일) | 14:00(B737) | 9/0/0 | 16:25(B737) | 9/0/0 |
후쿠오카 | 21(일) | 08:00(B777) | 9/9/0 | 10:35(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 22(월) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 22(월) | 14:00(B737) | 9/7/0 | 16:25(B737) | 9/0/0 |
후쿠오카 | 22(월) | 08:00(B787) | 9/7/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 23(화) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 23(화) | 14:00(B737) | 9/7/0 | 16:25(B737) | 9/4/0 |
후쿠오카 | 23(화) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 24(수) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 24(수) | 14:00(B737) | 9/6/0 | 16:25(B737) | 9/8/0 |
후쿠오카 | 24(수) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 25(목) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 25(목) | 14:00(B737) | 9/6/0 | 16:25(B737) | 9/6/0 |
후쿠오카 | 25(목) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 26(금) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 26(금) | 14:00(B737) | 9/5/0 | 16:25(B737) | 9/2/0 |
후쿠오카 | 26(금) | 08:00(B787) | 9/9/0 | 10:35(B787) | 9/8/0 |
후쿠오카 | 27(토) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 27(토) | 14:00(B737) | 9/3/0 | 16:25(B737) | 9/0/0 |
후쿠오카 | 27(토) | 08:00(B777) | 9/9/0 | 10:35(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 28(일) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 28(일) | 14:00(B737) | 9/0/0 | 16:25(B737) | 9/0/0 |
후쿠오카 | 28(일) | 08:00(B777) | 9/9/0 | 10:35(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 29(월) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 29(월) | 14:00(B737) | 9/3/0 | 16:25(B737) | 9/1/0 |
후쿠오카 | 29(월) | 08:00(B787) | 9/7/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 30(화) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 30(화) | 14:00(B737) | 9/8/0 | 16:25(B737) | 9/6/0 |
후쿠오카 | 30(화) | 08:00(B787) | 9/5/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 31(수) | 18:35(B777) | 9/9/0 | 21:05(B777) | 9/9/0 |
후쿠오카 | 31(수) | 14:00(B737) | 9/8/0 | 16:25(B737) | 9/4/0 |
후쿠오카 | 31(수) | 08:00(B787) | 9/7/0 | 10:35(B787) | 9/9/0 |
라스베가스 | 04(목) | 21:00(B777) | 9/9/0 | 23:50(B777) | 9/0/1 |
라스베가스 | 05(금) | 21:00(B777) | 9/9/0 | 23:50(B777) | 9/0/1 |
라스베가스 | 08(월) | 21:00(B777) | 9/9/0 | 23:50(B777) | 9/4/0 |
라스베가스 | 11(목) | 23:50(B777) | 9/3/1 | ||
라스베가스 | 12(금) | 23:50(B777) | 9/2/1 | ||
라스베가스 | 15(월) | 21:00(B777) | 0/3/0 | 23:50(B777) | 9/9/1 |
라스베가스 | 18(목) | 21:00(B777) | 0/0/1 | 23:50(B777) | 9/9/1 |
라스베가스 | 19(금) | 21:00(B777) | 0/0/1 | 23:50(B777) | 0/9/0 |
라스베가스 | 22(월) | 21:00(B777) | 0/0/1 | 23:50(B777) | 9/9/1 |
라스베가스 | 25(목) | 23:50(B777) | 9/9/0 | ||
라스베가스 | 26(금) | 23:50(B777) | 9/9/1 | ||
라스베가스 | 29(월) | 23:50(B777) | 9/9/0 | ||
바르셀로나 | 06(토) | 13:00(B787) | 5/0/0 | ||
바르셀로나 | 13(토) | 13:00(B787) | 9/0/0 | ||
바르셀로나 | 20(토) | 13:00(B787) | 6/0/0 | ||
모스크바 | 01(월) | 18:55(B787) | 9/0/0 | ||
모스크바 | 02(화) | 13:35(B787) | 9/1/0 | 18:55(B787) | 9/0/0 |
모스크바 | 03(수) | 13:35(B787) | 9/9/0 | 18:55(B787) | 2/0/0 |
모스크바 | 04(목) | 13:35(B787) | 9/9/0 | 18:55(B787) | 9/2/0 |
모스크바 | 05(금) | 13:35(B787) | 9/0/0 | 18:55(B787) | 1/0/0 |
모스크바 | 06(토) | 13:35(B787) | 9/9/0 | 18:55(B787) | 8/0/0 |
모스크바 | 07(일) | 13:35(B787) | 9/0/0 | 18:55(B787) | 4/9/0 |
모스크바 | 08(월) | 13:35(B787) | 9/0/0 | 18:55(B787) | 7/6/0 |
모스크바 | 09(화) | 13:35(B787) | 9/2/0 | 18:55(B787) | 9/9/0 |
모스크바 | 10(수) | 13:35(B787) | 9/9/0 | 18:55(B787) | 7/0/0 |
모스크바 | 11(목) | 13:35(B787) | 9/0/0 | 18:55(B787) | 9/0/0 |
모스크바 | 12(금) | 13:35(B787) | 9/0/0 | 18:55(B787) | 9/0/0 |
모스크바 | 13(토) | 13:35(B787) | 9/1/0 | 18:55(B787) | 2/0/0 |
모스크바 | 14(일) | 13:35(B787) | 9/0/0 | 18:55(B787) | 7/9/0 |
모스크바 | 15(월) | 13:35(B787) | 9/0/0 | 18:55(B787) | 9/9/0 |
모스크바 | 16(화) | 13:35(B787) | 9/1/0 | 18:55(B787) | 9/2/0 |
모스크바 | 17(수) | 13:35(B787) | 9/9/0 | 18:55(B787) | 9/0/0 |
모스크바 | 18(목) | 13:35(B787) | 9/9/0 | 18:55(B787) | 9/9/0 |
모스크바 | 19(금) | 13:35(B787) | 8/3/0 | 18:55(B787) | 9/0/0 |
모스크바 | 20(토) | 18:55(B787) | 9/0/0 | ||
모스크바 | 21(일) | 13:35(B787) | 4/0/0 | 18:55(B787) | 7/9/0 |
모스크바 | 22(월) | 13:35(B787) | 9/0/0 | 18:55(B787) | 9/1/0 |
모스크바 | 23(화) | 13:35(B787) | 9/4/0 | 18:55(B787) | 9/0/0 |
모스크바 | 24(수) | 13:35(B787) | 6/0/0 | 18:55(B787) | 9/0/0 |
모스크바 | 25(목) | 13:35(B787) | 9/0/0 | 18:55(B787) | 9/9/0 |
모스크바 | 26(금) | 18:55(B787) | 9/1/0 | ||
모스크바 | 28(일) | 18:55(B787) | 9/1/0 | ||
모스크바 | 29(월) | 13:35(B787) | 1/0/0 | 18:55(B787) | 9/9/0 |
모스크바 | 30(화) | 13:35(B787) | 9/0/0 | 18:55(B787) | 9/0/0 |
모스크바 | 31(수) | 13:35(B787) | 8/0/0 | 18:55(B787) | 9/2/0 |
나트랑 | 01(월) | 18:40(B737) | 6/2/0 | 00:50(B737) | 2/4/0 |
나트랑 | 01(월) | 23:10(B737) | 9/2/0 | ||
나트랑 | 02(화) | 20:30(B737) | 9/3/0 | ||
나트랑 | 03(수) | 20:30(B737) | 3/4/0 | 00:50(B737) | 9/7/0 |
나트랑 | 04(목) | 20:30(B737) | 5/1/0 | 00:50(B737) | 9/5/0 |
나트랑 | 05(금) | 18:40(B737) | 0/2/0 | 00:50(B737) | 0/1/0 |
나트랑 | 05(금) | 23:10(B737) | 9/1/0 | ||
나트랑 | 06(토) | 20:30(B737) | 7/2/0 | ||
나트랑 | 07(일) | 20:30(B737) | 9/2/0 | ||
나트랑 | 08(월) | 18:40(B737) | 9/4/0 | 00:50(B737) | 4/2/0 |
나트랑 | 08(월) | 23:10(B737) | 9/9/0 | ||
나트랑 | 09(화) | 20:30(B737) | 9/1/0 | ||
나트랑 | 10(수) | 20:30(B737) | 9/5/0 | 00:50(B737) | 9/7/0 |
나트랑 | 11(목) | 20:30(B737) | 9/9/0 | 00:50(B737) | 9/0/0 |
나트랑 | 12(금) | 18:40(B737) | 9/6/0 | 00:50(B737) | 9/6/0 |
나트랑 | 13(토) | 20:30(B737) | 6/6/0 | ||
나트랑 | 14(일) | 20:30(B737) | 4/7/0 | 00:50(B737) | 9/6/0 |
나트랑 | 15(월) | 18:40(B737) | 9/1/0 | 00:50(B737) | 9/2/0 |
나트랑 | 15(월) | 23:10(B737) | 9/8/0 | ||
나트랑 | 16(화) | 20:30(B737) | 9/9/0 | ||
나트랑 | 17(수) | 20:30(B737) | 9/2/0 | 00:50(B737) | 9/9/0 |
나트랑 | 18(목) | 20:30(B737) | 9/6/0 | 00:50(B737) | 9/0/0 |
나트랑 | 19(금) | 18:40(B737) | 0/5/0 | 00:50(B737) | 9/9/0 |
나트랑 | 19(금) | 23:10(B737) | 9/2/0 | ||
나트랑 | 20(토) | 20:30(B737) | 4/9/0 | ||
나트랑 | 21(일) | 20:30(B737) | 9/9/0 | 00:50(B737) | 9/9/0 |
나트랑 | 22(월) | 18:40(B737) | 9/9/0 | 00:50(B737) | 9/9/0 |
나트랑 | 22(월) | 23:10(B737) | 9/9/0 | ||
