초특가 항공권(일본/동북아 특가)

.my_adslot2 { width: 320px; height: 50px; }
@media (min-width:740px) { .my_adslot2 { width: 728px; height: 90px; } }

초특가 항공권(일본/동북아 가격별)

출국일자 도착일자 여행지 일정 항공사 가격
19.12.07(토) 19.12.08(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 83.600
19.12.07(토) 19.12.08(일) 후쿠오카 2일 Easta 86.400
20.04.18(토) 20.04.19(일) 후쿠오카 2일 Easta 91.400
20.04.25(토) 20.04.26(일) 후쿠오카 2일 Easta 86.400
19.12.06(금) 19.12.08(일) 후쿠오카 3일 JejuAir 83.600
19.12.07(토) 19.12.09(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 83.600
19.12.13(금) 19.12.15(일) 후쿠오카 3일 JejuAir 93.600
19.12.06(금) 19.12.08(일) 후쿠오카 3일 Easta 86.400
19.12.07(토) 19.12.09(월) 후쿠오카 3일 Easta 81.400
19.12.14(토) 19.12.16(월) 후쿠오카 3일 Easta 81.400
20.04.04(토) 20.04.06(월) 후쿠오카 3일 Easta 96.400
20.04.10(금) 20.04.12(일) 후쿠오카 3일 Easta 86.400
20.04.17(금) 20.04.19(일) 후쿠오카 3일 Easta 96.400
20.04.18(토) 20.04.20(월) 후쿠오카 3일 Easta 81.400
20.04.24(금) 20.04.26(일) 후쿠오카 3일 Easta 86.400
20.04.25(토) 20.04.27(월) 후쿠오카 3일 Easta 86.400
20.02.22(토) 20.02.24(월) 오사카 3일 AirSeoul 99.100
20.03.07(토) 20.03.09(월) 오사카 3일 AirSeoul 99.100
19.12.07(토) 19.12.09(월) 오사카 3일 Easta 96.800
20.04.25(토) 20.04.27(월) 오사카 3일 Easta 96.800
19.12.05(목) 19.12.08(일) 후쿠오카 4일 JejuAir 83.600
19.12.06(금) 19.12.09(월) 후쿠오카 4일 JejuAir 83.600
19.12.07(토) 19.12.10(화) 후쿠오카 4일 JejuAir 83.600
19.12.12(목) 19.12.15(일) 후쿠오카 4일 JejuAir 93.600
19.12.13(금) 19.12.16(월) 후쿠오카 4일 JejuAir 93.600
19.12.20(금) 19.12.23(월) 후쿠오카 4일 JejuAir 93.600
19.12.05(목) 19.12.08(일) 후쿠오카 4일 Easta 86.400
19.12.06(금) 19.12.09(월) 후쿠오카 4일 Easta 81.400
19.12.07(토) 19.12.10(화) 후쿠오카 4일 Easta 81.400
19.12.13(금) 19.12.16(월) 후쿠오카 4일 Easta 81.400
19.12.14(토) 19.12.17(화) 후쿠오카 4일 Easta 81.400
20.04.03(금) 20.04.06(월) 후쿠오카 4일 Easta 96.400
20.04.09(목) 20.04.12(일) 후쿠오카 4일 Easta 91.400
20.04.10(금) 20.04.13(월) 후쿠오카 4일 Easta 81.400
20.04.16(목) 20.04.19(일) 후쿠오카 4일 Easta 91.400
20.04.17(금) 20.04.20(월) 후쿠오카 4일 Easta 86.400
20.04.18(토) 20.04.21(화) 후쿠오카 4일 Easta 81.400
20.04.23(목) 20.04.26(일) 후쿠오카 4일 Easta 86.400
20.04.24(금) 20.04.27(월) 후쿠오카 4일 Easta 86.400
20.04.25(토) 20.04.28(화) 후쿠오카 4일 Easta 96.400
19.12.07(토) 19.12.10(화) 오사카 4일 AirSeoul 99.100
20.02.22(토) 20.02.25(화) 오사카 4일 AirSeoul 99.100
20.02.28(금) 20.03.02(월) 오사카 4일 AirSeoul 99.100
20.03.06(금) 20.03.09(월) 오사카 4일 AirSeoul 99.100
20.03.07(토) 20.03.10(화) 오사카 4일 AirSeoul 99.100
19.12.06(금) 19.12.09(월) 오사카 4일 Easta 96.800
19.12.07(토) 19.12.10(화) 오사카 4일 Easta 96.800
20.04.18(토) 20.04.21(화) 오사카 4일 Easta 96.800
20.04.24(금) 20.04.27(월) 오사카 4일 Easta 96.800
20.04.25(토) 20.04.28(화) 오사카 4일 Easta 96.800
19.12.07(토) 19.12.10(화) 미야자키 4일 Easta 73.800
19.12.14(토) 19.12.17(화) 미야자키 4일 Easta 83.800
20.01.11(토) 20.01.14(화) 미야자키 4일 Easta 83.800
20.01.18(토) 20.01.21(화) 미야자키 4일 Easta 73.800
20.02.01(토) 20.02.04(화) 미야자키 4일 Easta 73.800
20.02.08(토) 20.02.11(화) 미야자키 4일 Easta 83.800
20.02.22(토) 20.02.25(화) 미야자키 4일 Easta 83.800
20.02.29(토) 20.03.03(화) 미야자키 4일 Easta 83.800
20.03.07(토) 20.03.10(화) 미야자키 4일 Easta 73.800
20.03.14(토) 20.03.17(화) 미야자키 4일 Easta 83.800
20.03.21(토) 20.03.24(화) 미야자키 4일 Easta 83.800
20.03.07(토) 20.03.10(화) 오키나와 4일 Easta 98.400
출국일자 도착일자 여행지 일정 항공사 가격

table.wpDataTable { table-layout: fixed !important; }
table.wpDataTable td.numdata { text-align: right !important; }

/* th background color */
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th,
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th.sorting {
background-color: #3b709c !important;
background-image: none !important;
}

출국일자 도착일자 여행지 일정 항공사 가격
19.11.30(토) 19.12.01(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 148.600
19.12.14(토) 19.12.15(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 103.600
19.12.21(토) 19.12.22(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 153.600
20.01.11(토) 20.01.12(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 183.600
20.01.18(토) 20.01.19(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 173.600
20.02.01(토) 20.02.02(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 163.600
20.02.08(토) 20.02.09(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 183.600
20.02.15(토) 20.02.16(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 193.600
20.02.22(토) 20.02.23(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 178.600
20.02.29(토) 20.03.01(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 138.600
20.03.07(토) 20.03.08(일) 후쿠오카 2일 JejuAir 118.600
19.12.14(토) 19.12.15(일) 후쿠오카 2일 Easta 130.400
19.12.21(토) 19.12.22(일) 후쿠오카 2일 Easta 165.400
20.01.11(토) 20.01.12(일) 후쿠오카 2일 Easta 165.400
20.01.18(토) 20.01.19(일) 후쿠오카 2일 Easta 145.400
20.03.07(토) 20.03.08(일) 후쿠오카 2일 Easta 199.400
20.03.14(토) 20.03.15(일) 후쿠오카 2일 Easta 199.400
20.03.21(토) 20.03.22(일) 후쿠오카 2일 Easta 199.400
20.03.28(토) 20.03.29(일) 후쿠오카 2일 Easta 130.400
20.04.04(토) 20.04.05(일) 후쿠오카 2일 Easta 126.400
20.04.11(토) 20.04.12(일) 후쿠오카 2일 Easta 121.400
19.12.07(토) 19.12.08(일) 후쿠오카 2일 Tway 150.800
19.12.14(토) 19.12.15(일) 후쿠오카 2일 Tway 190.800
20.01.11(토) 20.01.12(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 172.800
20.01.18(토) 20.01.19(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 162.800
20.02.01(토) 20.02.02(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 162.800
20.02.08(토) 20.02.09(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 182.800
20.02.15(토) 20.02.16(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 182.800
20.02.22(토) 20.02.23(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 172.800
20.02.29(토) 20.03.01(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 182.800
20.03.07(토) 20.03.08(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 172.800
20.03.14(토) 20.03.15(일) 도쿄(나리타) 2일 AirSeoul 162.800
19.12.14(토) 19.12.15(일) 도쿄(나리타) 2일 JejuAir 194.900
19.12.21(토) 19.12.22(일) 도쿄(나리타) 2일 JejuAir 196.900
20.01.11(토) 20.01.12(일) 도쿄(나리타) 2일 JejuAir 156.900
20.01.18(토) 20.01.19(일) 도쿄(나리타) 2일 JejuAir 156.900
20.02.01(토) 20.02.02(일) 도쿄(나리타) 2일 JejuAir 156.900
20.02.08(토) 20.02.09(일) 도쿄(나리타) 2일 JejuAir 144.900
20.02.15(토) 20.02.16(일) 도쿄(나리타) 2일 JejuAir 156.900
20.02.22(토) 20.02.23(일) 도쿄(나리타) 2일 JejuAir 144.900
20.02.29(토) 20.03.01(일) 도쿄(나리타) 2일 JejuAir 144.900
20.03.07(토) 20.03.08(일) 도쿄(나리타) 2일 JejuAir 134.900
20.02.29(토) 20.03.01(일) 도쿄(나리타) 2일 Easta 192.600
20.04.18(토) 20.04.19(일) 도쿄(나리타) 2일 Easta 158.600
20.04.25(토) 20.04.26(일) 도쿄(나리타) 2일 Easta 148.600
19.11.30(토) 19.12.01(일) 오사카 2일 AirSeoul 129.100
19.12.07(토) 19.12.08(일) 오사카 2일 AirSeoul 114.100
19.12.14(토) 19.12.15(일) 오사카 2일 AirSeoul 185.100
19.12.21(토) 19.12.22(일) 오사카 2일 AirSeoul 185.100
20.01.11(토) 20.01.12(일) 오사카 2일 AirSeoul 109.100
20.01.18(토) 20.01.19(일) 오사카 2일 AirSeoul 119.100
20.01.25(토) 20.01.26(일) 오사카 2일 AirSeoul 185.100
20.02.01(토) 20.02.02(일) 오사카 2일 AirSeoul 147.100
20.02.08(토) 20.02.09(일) 오사카 2일 AirSeoul 147.100
20.02.15(토) 20.02.16(일) 오사카 2일 AirSeoul 109.100
20.02.22(토) 20.02.23(일) 오사카 2일 AirSeoul 142.100
20.02.29(토) 20.03.01(일) 오사카 2일 AirSeoul 169.100
20.03.07(토) 20.03.08(일) 오사카 2일 AirSeoul 164.100
20.03.14(토) 20.03.15(일) 오사카 2일 AirSeoul 147.100
19.12.07(토) 19.12.08(일) 오사카 2일 Easta 105.800
19.12.14(토) 19.12.15(일) 오사카 2일 Easta 148.800
19.12.21(토) 19.12.22(일) 오사카 2일 Easta 158.800
20.01.11(토) 20.01.12(일) 오사카 2일 Easta 182.800
20.01.18(토) 20.01.19(일) 오사카 2일 Easta 199.800
20.02.01(토) 20.02.02(일) 오사카 2일 Easta 168.800
20.03.14(토) 20.03.15(일) 오사카 2일 Easta 134.800
20.04.04(토) 20.04.05(일) 오사카 2일 Easta 178.800
20.04.11(토) 20.04.12(일) 오사카 2일 Easta 105.800
20.04.18(토) 20.04.19(일) 오사카 2일 Easta 115.800
20.04.25(토) 20.04.26(일) 오사카 2일 Easta 105.800
19.11.30(토) 19.12.01(일) 오사카 2일 JejuAir 199.800
19.12.07(토) 19.12.08(일) 오사카 2일 JejuAir 154.800
19.12.14(토) 19.12.15(일) 오사카 2일 JejuAir 154.800
19.12.21(토) 19.12.22(일) 오사카 2일 JejuAir 144.800
20.03.07(토) 20.03.08(일) 오사카 2일 JejuAir 189.800
19.11.30(토) 19.12.01(일) 오사카 2일 Tway 181.800
19.12.07(토) 19.12.08(일) 오사카 2일 Tway 191.800
19.12.14(토) 19.12.15(일) 오사카 2일 Tway 171.800
19.11.30(토) 19.12.01(일) 나고야 2일 JejuAir 135.700
19.12.07(토) 19.12.08(일) 나고야 2일 JejuAir 135.700
19.12.14(토) 19.12.15(일) 나고야 2일 JejuAir 185.700
19.12.21(토) 19.12.22(일) 나고야 2일 JejuAir 160.700
20.01.11(토) 20.01.12(일) 나고야 2일 JejuAir 185.700
20.01.18(토) 20.01.19(일) 나고야 2일 JejuAir 185.700
20.02.08(토) 20.02.09(일) 나고야 2일 JejuAir 160.700
19.09.21(토) 19.09.22(일) 삿포로 2일 AirSeoul 129.300
19.09.28(토) 19.09.29(일) 삿포로 2일 AirSeoul 119.300
20.04.04(토) 20.04.05(일) 삿포로 2일 Easta 124.500
20.04.11(토) 20.04.12(일) 삿포로 2일 Easta 134.500
20.04.18(토) 20.04.19(일) 삿포로 2일 Easta 124.500
20.04.25(토) 20.04.26(일) 삿포로 2일 Easta 134.500
19.12.13(금) 19.12.15(일) 히로시마 3일 AirSeoul 165.600
19.11.29(금) 19.12.01(일) 후쿠오카 3일 JejuAir 148.600
19.11.30(토) 19.12.02(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 138.600
19.12.14(토) 19.12.16(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 103.600
19.12.20(금) 19.12.22(일) 후쿠오카 3일 JejuAir 138.600
19.12.21(토) 19.12.23(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 108.600
19.12.28(토) 19.12.30(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 193.600
20.01.10(금) 20.01.12(일) 후쿠오카 3일 JejuAir 148.600
20.01.11(토) 20.01.13(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 158.600
20.01.17(금) 20.01.19(일) 후쿠오카 3일 JejuAir 173.600
20.01.18(토) 20.01.20(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 138.600
20.01.31(금) 20.02.02(일) 후쿠오카 3일 JejuAir 133.600
20.02.01(토) 20.02.03(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 148.600
20.02.07(금) 20.02.09(일) 후쿠오카 3일 JejuAir 153.600
20.02.08(토) 20.02.10(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 158.600
20.02.14(금) 20.02.16(일) 후쿠오카 3일 JejuAir 173.600
20.02.15(토) 20.02.17(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 158.600
20.02.21(금) 20.02.23(일) 후쿠오카 3일 JejuAir 148.600
20.02.22(토) 20.02.24(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 178.600
20.02.28(금) 20.03.01(일) 후쿠오카 3일 JejuAir 113.600
20.02.29(토) 20.03.02(월) 후쿠오카 3일 JejuAir 138.600
20.03.06(금) 20.03.08(일) 후쿠오카 3일 JejuAir 113.600
19.12.13(금) 19.12.15(일) 후쿠오카 3일 Easta 130.400
19.12.20(금) 19.12.22(일) 후쿠오카 3일 Easta 131.400
19.12.21(토) 19.12.23(월) 후쿠오카 3일 Easta 150.400
20.01.10(금) 20.01.12(일) 후쿠오카 3일 Easta 155.400
20.01.11(토) 20.01.13(월) 후쿠오카 3일 Easta 151.400
20.01.17(금) 20.01.19(일) 후쿠오카 3일 Easta 150.400
20.01.18(토) 20.01.20(월) 후쿠오카 3일 Easta 135.400
20.03.06(금) 20.03.08(일) 후쿠오카 3일 Easta 175.400
20.03.07(토) 20.03.09(월) 후쿠오카 3일 Easta 199.400
20.03.13(금) 20.03.15(일) 후쿠오카 3일 Easta 199.400
20.03.14(토) 20.03.16(월) 후쿠오카 3일 Easta 199.400
20.03.20(금) 20.03.22(일) 후쿠오카 3일 Easta 199.400
20.03.21(토) 20.03.23(월) 후쿠오카 3일 Easta 199.400
20.03.27(금) 20.03.29(일) 후쿠오카 3일 Easta 140.400
20.03.28(토) 20.03.30(월) 후쿠오카 3일 Easta 135.400
20.04.03(금) 20.04.05(일) 후쿠오카 3일 Easta 126.400
20.04.11(토) 20.04.13(월) 후쿠오카 3일 Easta 116.400
19.11.30(토) 19.12.02(월) 후쿠오카 3일 Tway 180.800
19.12.06(금) 19.12.08(일) 후쿠오카 3일 Tway 160.800
19.12.07(토) 19.12.09(월) 후쿠오카 3일 Tway 140.800
19.12.13(금) 19.12.15(일) 후쿠오카 3일 Tway 190.800
19.12.14(토) 19.12.16(월) 후쿠오카 3일 Tway 150.800
19.12.20(금) 19.12.22(일) 후쿠오카 3일 Tway 190.800
19.12.21(토) 19.12.23(월) 후쿠오카 3일 Tway 190.800
19.11.30(토) 19.12.02(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 164.800
19.12.07(토) 19.12.09(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 162.800
19.12.14(토) 19.12.16(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 192.800
20.01.10(금) 20.01.12(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 172.800
20.01.11(토) 20.01.13(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 144.800
20.01.17(금) 20.01.19(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 172.800
20.01.18(토) 20.01.20(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 162.800
20.01.31(금) 20.02.02(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 144.800
20.02.01(토) 20.02.03(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 172.800
20.02.07(금) 20.02.09(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 182.800
20.02.08(토) 20.02.10(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 162.800
20.02.14(금) 20.02.16(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 182.800
20.02.15(토) 20.02.17(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 182.800
20.02.21(금) 20.02.23(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 172.800
20.02.22(토) 20.02.24(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 172.800
20.02.28(금) 20.03.01(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 182.800
20.02.29(토) 20.03.02(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 182.800
20.03.06(금) 20.03.08(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 172.800
20.03.07(토) 20.03.09(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 172.800
20.03.13(금) 20.03.15(일) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 162.800
20.03.14(토) 20.03.16(월) 도쿄(나리타) 3일 AirSeoul 162.800
19.12.07(토) 19.12.09(월) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 166.900
19.12.13(금) 19.12.15(일) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 184.900
19.12.14(토) 19.12.16(월) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 184.900
19.12.20(금) 19.12.22(일) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 178.900
19.12.21(토) 19.12.23(월) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 184.900
20.01.10(금) 20.01.12(일) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 156.900
20.01.11(토) 20.01.13(월) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 156.900
20.01.17(금) 20.01.19(일) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 156.900
20.01.18(토) 20.01.20(월) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 156.900
20.01.31(금) 20.02.02(일) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 156.900
20.02.01(토) 20.02.03(월) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 156.900
20.02.07(금) 20.02.09(일) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 156.900
20.02.08(토) 20.02.10(월) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 144.900
20.02.14(금) 20.02.16(일) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 156.900
20.02.15(토) 20.02.17(월) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 156.900
20.02.21(금) 20.02.23(일) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 156.900
20.02.22(토) 20.02.24(월) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 144.900
20.02.28(금) 20.03.01(일) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 144.900
20.02.29(토) 20.03.02(월) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 144.900
20.03.06(금) 20.03.08(일) 도쿄(나리타) 3일 JejuAir 134.900
20.02.29(토) 20.03.02(월) 도쿄(나리타) 3일 Easta 168.600
20.03.06(금) 20.03.08(일) 도쿄(나리타) 3일 Easta 192.600
20.03.07(토) 20.03.09(월) 도쿄(나리타) 3일 Easta 168.600
20.04.11(토) 20.04.13(월) 도쿄(나리타) 3일 Easta 168.600
20.04.17(금) 20.04.19(일) 도쿄(나리타) 3일 Easta 158.600
20.04.18(토) 20.04.20(월) 도쿄(나리타) 3일 Easta 158.600
20.04.25(토) 20.04.27(월) 도쿄(나리타) 3일 Easta 158.600
19.11.29(금) 19.12.01(일) 오사카 3일 AirSeoul 157.100
19.11.30(토) 19.12.02(월) 오사카 3일 AirSeoul 119.100
19.12.06(금) 19.12.08(일) 오사카 3일 AirSeoul 129.100
19.12.07(토) 19.12.09(월) 오사카 3일 AirSeoul 104.100
19.12.13(금) 19.12.15(일) 오사카 3일 AirSeoul 157.100
19.12.14(토) 19.12.16(월) 오사카 3일 AirSeoul 185.100
19.12.20(금) 19.12.22(일) 오사카 3일 AirSeoul 185.100
19.12.21(토) 19.12.23(월) 오사카 3일 AirSeoul 185.100
20.01.03(금) 20.01.05(일) 오사카 3일 AirSeoul 189.100
20.01.10(금) 20.01.12(일) 오사카 3일 AirSeoul 104.100
20.01.11(토) 20.01.13(월) 오사카 3일 AirSeoul 109.100
20.01.17(금) 20.01.19(일) 오사카 3일 AirSeoul 119.100
20.01.18(토) 20.01.20(월) 오사카 3일 AirSeoul 109.100
20.01.31(금) 20.02.02(일) 오사카 3일 AirSeoul 147.100
20.02.01(토) 20.02.03(월) 오사카 3일 AirSeoul 109.100
20.02.07(금) 20.02.09(일) 오사카 3일 AirSeoul 147.100
20.02.08(토) 20.02.10(월) 오사카 3일 AirSeoul 109.100
20.02.14(금) 20.02.16(일) 오사카 3일 AirSeoul 109.100
20.02.15(토) 20.02.17(월) 오사카 3일 AirSeoul 109.100
20.02.21(금) 20.02.23(일) 오사카 3일 AirSeoul 147.100
20.02.28(금) 20.03.01(일) 오사카 3일 AirSeoul 164.100
20.02.29(토) 20.03.02(월) 오사카 3일 AirSeoul 104.100
20.03.06(금) 20.03.08(일) 오사카 3일 AirSeoul 164.100
20.03.13(금) 20.03.15(일) 오사카 3일 AirSeoul 147.100
20.03.14(토) 20.03.16(월) 오사카 3일 AirSeoul 109.100
20.03.20(금) 20.03.22(일) 오사카 3일 AirSeoul 179.100
20.03.21(토) 20.03.23(월) 오사카 3일 AirSeoul 147.100
19.12.06(금) 19.12.08(일) 오사카 3일 Easta 105.800
19.12.13(금) 19.12.15(일) 오사카 3일 Easta 148.800
19.12.14(토) 19.12.16(월) 오사카 3일 Easta 105.800
19.12.20(금) 19.12.22(일) 오사카 3일 Easta 144.800
19.12.21(토) 19.12.23(월) 오사카 3일 Easta 168.800
20.01.11(토) 20.01.13(월) 오사카 3일 Easta 182.800
20.01.18(토) 20.01.20(월) 오사카 3일 Easta 199.800
20.02.01(토) 20.02.03(월) 오사카 3일 Easta 168.800
20.02.15(토) 20.02.17(월) 오사카 3일 Easta 178.800
20.02.29(토) 20.03.02(월) 오사카 3일 Easta 199.800
20.03.06(금) 20.03.08(일) 오사카 3일 Easta 179.800
20.03.07(토) 20.03.09(월) 오사카 3일 Easta 182.800
20.03.13(금) 20.03.15(일) 오사카 3일 Easta 178.800
20.03.14(토) 20.03.16(월) 오사카 3일 Easta 134.800
20.03.27(금) 20.03.29(일) 오사카 3일 Easta 182.800
20.04.03(금) 20.04.05(일) 오사카 3일 Easta 178.800
20.04.04(토) 20.04.06(월) 오사카 3일 Easta 115.800
20.04.10(금) 20.04.12(일) 오사카 3일 Easta 105.800
20.04.11(토) 20.04.13(월) 오사카 3일 Easta 105.800
20.04.17(금) 20.04.19(일) 오사카 3일 Easta 115.800
20.04.18(토) 20.04.20(월) 오사카 3일 Easta 105.800
20.04.24(금) 20.04.26(일) 오사카 3일 Easta 105.800
19.11.29(금) 19.12.01(일) 오사카 3일 JejuAir 169.800
19.11.30(토) 19.12.02(월) 오사카 3일 JejuAir 174.800
19.12.06(금) 19.12.08(일) 오사카 3일 JejuAir 154.800
19.12.07(토) 19.12.09(월) 오사카 3일 JejuAir 104.800
19.12.13(금) 19.12.15(일) 오사카 3일 JejuAir 154.800
19.12.14(토) 19.12.16(월) 오사카 3일 JejuAir 104.800
19.12.20(금) 19.12.22(일) 오사카 3일 JejuAir 119.800
19.12.21(토) 19.12.23(월) 오사카 3일 JejuAir 144.800
20.03.06(금) 20.03.08(일) 오사카 3일 JejuAir 189.800
19.11.30(토) 19.12.02(월) 오사카 3일 Tway 161.800
19.12.06(금) 19.12.08(일) 오사카 3일 Tway 181.800
19.12.07(토) 19.12.09(월) 오사카 3일 Tway 181.800
19.12.13(금) 19.12.15(일) 오사카 3일 Tway 171.800
19.12.14(토) 19.12.16(월) 오사카 3일 Tway 171.800
19.11.29(금) 19.12.01(일) 나고야 3일 JejuAir 135.700
19.11.30(토) 19.12.02(월) 나고야 3일 JejuAir 135.700
19.12.06(금) 19.12.08(일) 나고야 3일 JejuAir 135.700
19.12.07(토) 19.12.09(월) 나고야 3일 JejuAir 135.700
19.12.13(금) 19.12.15(일) 나고야 3일 JejuAir 160.700
19.12.14(토) 19.12.16(월) 나고야 3일 JejuAir 185.700
19.12.20(금) 19.12.22(일) 나고야 3일 JejuAir 160.700
19.12.21(토) 19.12.23(월) 나고야 3일 JejuAir 160.700
20.01.10(금) 20.01.12(일) 나고야 3일 JejuAir 160.700
20.01.11(토) 20.01.13(월) 나고야 3일 JejuAir 185.700
20.01.17(금) 20.01.19(일) 나고야 3일 JejuAir 160.700
20.01.18(토) 20.01.20(월) 나고야 3일 JejuAir 185.700
20.01.31(금) 20.02.02(일) 나고야 3일 JejuAir 195.700
20.02.07(금) 20.02.09(일) 나고야 3일 JejuAir 195.700
20.02.08(토) 20.02.10(월) 나고야 3일 JejuAir 160.700
20.02.15(토) 20.02.17(월) 나고야 3일 JejuAir 195.700
19.11.29(금) 19.12.01(일) 나고야 3일 Tway 197.000
19.12.07(토) 19.12.09(월) 나고야 3일 Tway 197.000
20.03.27(금) 20.03.29(일) 삿포로 3일 Easta 179.500
20.04.03(금) 20.04.05(일) 삿포로 3일 Easta 134.500
20.04.04(토) 20.04.06(월) 삿포로 3일 Easta 124.500
20.04.10(금) 20.04.12(일) 삿포로 3일 Easta 144.500
20.04.11(토) 20.04.13(월) 삿포로 3일 Easta 124.500
20.04.17(금) 20.04.19(일) 삿포로 3일 Easta 124.500
20.04.18(토) 20.04.20(월) 삿포로 3일 Easta 124.500
20.04.24(금) 20.04.26(일) 삿포로 3일 Easta 144.500
20.04.25(토) 20.04.27(월) 삿포로 3일 Easta 124.500
19.09.14(토) 19.09.16(월) 도야마 3일 AirSeoul 115.600
19.09.21(토) 19.09.23(월) 도야마 3일 AirSeoul 115.600
19.09.28(토) 19.09.30(월) 도야마 3일 AirSeoul 115.600
19.10.12(토) 19.10.14(월) 도야마 3일 AirSeoul 115.600
19.12.21(토) 19.12.23(월) 다카마쓰 3일 AirSeoul 145.600
20.01.11(토) 20.01.13(월) 다카마쓰 3일 AirSeoul 135.600
20.01.18(토) 20.01.20(월) 다카마쓰 3일 AirSeoul 105.600
20.02.01(토) 20.02.03(월) 다카마쓰 3일 AirSeoul 145.600
20.02.15(토) 20.02.17(월) 다카마쓰 3일 AirSeoul 135.600
20.02.22(토) 20.02.24(월) 다카마쓰 3일 AirSeoul 165.600
20.02.29(토) 20.03.02(월) 다카마쓰 3일 AirSeoul 135.600
20.03.07(토) 20.03.09(월) 다카마쓰 3일 AirSeoul 145.600
20.03.14(토) 20.03.16(월) 다카마쓰 3일 AirSeoul 145.600
20.03.21(토) 20.03.23(월) 다카마쓰 3일 AirSeoul 195.600
19.10.05(토) 19.10.07(월) 시즈오카 3일 AirSeoul 153.800
19.10.12(토) 19.10.14(월) 시즈오카 3일 AirSeoul 114.800
19.10.19(토) 19.10.21(월) 시즈오카 3일 AirSeoul 114.800
19.10.26(토) 19.10.28(월) 시즈오카 3일 AirSeoul 114.800
19.11.02(토) 19.11.04(월) 시즈오카 3일 AirSeoul 173.800
19.11.09(토) 19.11.11(월) 시즈오카 3일 AirSeoul 163.800
19.11.16(토) 19.11.18(월) 시즈오카 3일 AirSeoul 163.800
19.11.23(토) 19.11.25(월) 시즈오카 3일 AirSeoul 163.800
19.11.30(토) 19.12.02(월) 시즈오카 3일 AirSeoul 163.800
19.12.07(토) 19.12.09(월) 시즈오카 3일 AirSeoul 163.800
19.12.14(토) 19.12.16(월) 시즈오카 3일 AirSeoul 163.800
19.11.29(금) 19.12.01(일) 시즈오카 3일 JejuAir 162.800
19.12.06(금) 19.12.08(일) 시즈오카 3일 JejuAir 107.800
19.12.13(금) 19.12.15(일) 시즈오카 3일 JejuAir 127.800
20.01.10(금) 20.01.12(일) 시즈오카 3일 JejuAir 152.800
20.01.17(금) 20.01.19(일) 시즈오카 3일 JejuAir 137.800
20.01.31(금) 20.02.02(일) 시즈오카 3일 JejuAir 142.800
20.02.07(금) 20.02.09(일) 시즈오카 3일 JejuAir 152.800
