초특가 항공권(아시아 월별)

.my_adslot2 { width: 320px; height: 50px; }
@media (min-width:740px) { .my_adslot2 { width: 728px; height: 90px; } }

초특가 항공권(아시아 월별)

출국일자 도착일자 여행지 일정 항공사 가격
11.29(금) 12.01(일) 사이판 3일 JejuAir 317.500
11.30(토) 12.02(월) 사이판 3일 JejuAir 302.500
11.29(금) 12.01(일) 홍콩 3일 Easta 159.200
11.30(토) 12.02(월) 홍콩 3일 Easta 134.200
11.29(금) 12.01(일) 홍콩 3일 JejuAir 166.300
11.30(토) 12.02(월) 홍콩 3일 JejuAir 206.300
11.29(금) 12.01(일) 홍콩 3일 AirSeoul 128.300
11.30(토) 12.02(월) 홍콩 3일 AirSeoul 148.300
11.29(금) 12.01(일) 블라디보스토크 3일 JejuAir 246.000
11.30(토) 12.02(월) 블라디보스토크 3일 JejuAir 231.000
11.30(토) 12.02(월) 다낭 3일 JejuAir 295.000
11.29(금) 12.01(일) 다낭 3일 Easta 419.600
11.30(토) 12.02(월) 다낭 3일 Easta 269.600
11.23(토) 11.25(월) 다낭 3일 AirSeoul 287.600
11.30(토) 12.02(월) 다낭 3일 Tway 370.000
11.30(토) 12.02(월) 세부 3일 JejuAir 268.700
11.29(금) 12.01(일) 나트랑 3일 Easta 422.000
11.30(토) 12.02(월) 나트랑 3일 Easta 402.000
11.23(토) 11.25(월) 나트랑 3일 Tway 324.000
11.29(금) 12.01(일) 나트랑 3일 Tway 384.000
11.30(토) 12.02(월) 나트랑 3일 Tway 304.000
11.30(토) 12.02(월) 비엔티안 3일 JejuAir 536.700
11.29(금) 12.01(일) 호찌민 3일 JejuAir 292.500
11.30(토) 12.02(월) 호찌민 3일 JejuAir 244.000
11.29(금) 12.01(일) 마카오 3일 JejuAir 247.500
11.30(토) 12.02(월) 마카오 3일 JejuAir 157.500
11.30(토) 12.02(월) 마카오 3일 Easta 297.200
11.30(토) 12.02(월) 3일 AirSeoul 396.600
11.30(토) 12.02(월) 3일 JejuAir 353.000
11.29(금) 12.01(일) 방콕 3일 JejuAir 485.400
11.30(토) 12.02(월) 방콕 3일 JejuAir 485.400
11.29(금) 12.01(일) 방콕 3일 Easta 485.800
11.30(토) 12.02(월) 방콕 3일 Easta 425.800
11.30(토) 12.02(월) 클락 3일 JejuAir 184.000
11.30(토) 12.02(월) 코타키나발루 3일 Easta 362.000
11.30(토) 12.02(월) 코타키나발루 3일 JejuAir 415.700
11.29(금) 12.01(일) 마닐라 3일 JejuAir 224.800
11.30(토) 12.02(월) 마닐라 3일 JejuAir 179.800
11.29(금) 12.01(일) 하노이 3일 JejuAir 280.900
11.30(토) 12.02(월) 하노이 3일 JejuAir 185.900
11.29(금) 12.01(일) 타그빌라란(보홀) 3일 JejuAir 439.000
11.30(토) 12.02(월) 타그빌라란(보홀) 3일 JejuAir 299.000
11.29(금) 12.01(일) 가오슝 3일 Easta 315.000
11.29(금) 12.01(일) 가오슝 3일 AirBusan 269.350
11.30(토) 12.02(월) 가오슝 3일 AirBusan 209.350
11.30(토) 12.02(월) 가오슝 3일 Tway 339.600
11.29(금) 12.01(일) 가오슝 3일 JejuAir 276.300
11.30(토) 12.02(월) 가오슝 3일 JejuAir 221.300
11.29(금) 12.01(일) 타이페이 3일 Easta 395.000
11.30(토) 12.02(월) 타이페이 3일 JejuAir 431.300
11.29(금) 12.01(일) 푸꾸옥 3일 JejuAir 412.600
11.30(토) 12.02(월) 푸꾸옥 3일 JejuAir 427.600
11.28(목) 12.01(일) 사이판 4일 JejuAir 332.500
11.29(금) 12.02(월) 사이판 4일 JejuAir 302.500
11.30(토) 12.03(화) 사이판 4일 JejuAir 262.500
11.28(목) 12.01(일) 홍콩 4일 Easta 159.200
11.29(금) 12.02(월) 홍콩 4일 Easta 159.200
11.30(토) 12.03(화) 홍콩 4일 Easta 109.200
11.28(목) 12.01(일) 홍콩 4일 JejuAir 166.300
11.29(금) 12.02(월) 홍콩 4일 JejuAir 206.300
11.30(토) 12.03(화) 홍콩 4일 JejuAir 166.300
11.28(목) 12.01(일) 홍콩 4일 AirSeoul 128.300
11.29(금) 12.02(월) 홍콩 4일 AirSeoul 148.300
11.30(토) 12.03(화) 홍콩 4일 AirSeoul 128.300
11.28(목) 12.01(일) 블라디보스토크 4일 JejuAir 246.000
11.29(금) 12.02(월) 블라디보스토크 4일 JejuAir 231.000
11.30(토) 12.03(화) 블라디보스토크 4일 JejuAir 231.000
11.28(목) 12.01(일) 타이중 4일 Tway 346.060
11.30(토) 12.03(화) 타이중 4일 Tway 316.060
11.29(금) 12.02(월) 다낭 4일 JejuAir 312.500
11.30(토) 12.03(화) 다낭 4일 JejuAir 275.000
11.28(목) 12.01(일) 다낭 4일 Easta 329.600
11.29(금) 12.02(월) 다낭 4일 Easta 329.600
11.30(토) 12.03(화) 다낭 4일 Easta 269.600
11.23(토) 11.26(화) 다낭 4일 AirSeoul 242.600
11.29(금) 12.02(월) 다낭 4일 AirSeoul 287.600
11.29(금) 12.02(월) 다낭 4일 Tway 415.000
11.30(토) 12.03(화) 다낭 4일 Tway 345.000
11.30(토) 12.03(화) 세부 4일 JejuAir 238.700
11.28(목) 12.01(일) 세부 4일 AirBusan 253.500
11.30(토) 12.03(화) 세부 4일 AirBusan 356.500
11.28(목) 12.01(일) 나트랑 4일 Easta 442.000
11.29(금) 12.02(월) 나트랑 4일 Easta 402.000
11.30(토) 12.03(화) 나트랑 4일 Easta 382.000
11.23(토) 11.26(화) 나트랑 4일 Tway 234.000
11.28(목) 12.01(일) 나트랑 4일 Tway 384.000
11.29(금) 12.02(월) 나트랑 4일 Tway 344.000
11.30(토) 12.03(화) 나트랑 4일 Tway 274.000
11.30(토) 12.03(화) 비엔티안 4일 JejuAir 536.700
11.28(목) 12.01(일) 호찌민 4일 JejuAir 292.500
11.29(금) 12.02(월) 호찌민 4일 JejuAir 292.500
11.30(토) 12.03(화) 호찌민 4일 JejuAir 224.000
11.28(목) 12.01(일) 마카오 4일 JejuAir 227.500
11.29(금) 12.02(월) 마카오 4일 JejuAir 207.500
11.30(토) 12.03(화) 마카오 4일 JejuAir 127.500
11.29(금) 12.02(월) 마카오 4일 Easta 257.200
11.30(토) 12.03(화) 마카오 4일 Easta 287.200
11.29(금) 12.02(월) 4일 AirSeoul 371.600
11.30(토) 12.03(화) 4일 AirSeoul 356.600
11.29(금) 12.02(월) 4일 JejuAir 353.000
11.30(토) 12.03(화) 4일 JejuAir 313.000
11.28(목) 12.01(일) 방콕 4일 JejuAir 435.400
11.30(토) 12.03(화) 방콕 4일 JejuAir 420.400
11.29(금) 12.02(월) 방콕 4일 Easta 445.800
11.30(토) 12.03(화) 방콕 4일 Easta 425.800
11.28(목) 12.01(일) 클락 4일 JejuAir 254.000
11.29(금) 12.02(월) 코타키나발루 4일 Easta 402.000
11.30(토) 12.03(화) 코타키나발루 4일 Easta 362.000
11.30(토) 12.03(화) 코타키나발루 4일 JejuAir 365.700
11.28(목) 12.01(일) 마닐라 4일 JejuAir 224.800
11.29(금) 12.02(월) 마닐라 4일 JejuAir 179.800
11.30(토) 12.03(화) 마닐라 4일 JejuAir 159.800
11.28(목) 12.01(일) 하노이 4일 JejuAir 335.900
11.29(금) 12.02(월) 하노이 4일 JejuAir 205.900
11.30(토) 12.03(화) 하노이 4일 JejuAir 185.900
11.28(목) 12.01(일) 타그빌라란(보홀) 4일 JejuAir 439.000
11.29(금) 12.02(월) 타그빌라란(보홀) 4일 JejuAir 284.000
11.30(토) 12.03(화) 타그빌라란(보홀) 4일 JejuAir 339.000
11.29(금) 12.02(월) 가오슝 4일 Easta 275.000
11.28(목) 12.01(일) 가오슝 4일 AirBusan 154.350
11.29(금) 12.02(월) 가오슝 4일 AirBusan 229.350
11.30(토) 12.03(화) 가오슝 4일 AirBusan 229.350
11.29(금) 12.02(월) 가오슝 4일 Tway 309.600
11.28(목) 12.01(일) 가오슝 4일 JejuAir 231.300
11.29(금) 12.02(월) 가오슝 4일 JejuAir 211.300
11.30(토) 12.03(화) 가오슝 4일 JejuAir 231.300
11.29(금) 12.02(월) 타이페이 4일 Easta 285.000
11.29(금) 12.02(월) 타이페이 4일 JejuAir 306.300
11.30(토) 12.03(화) 타이페이 4일 JejuAir 401.300
11.28(목) 12.01(일) 푸꾸옥 4일 JejuAir 342.600
11.29(금) 12.02(월) 푸꾸옥 4일 JejuAir 412.600
11.30(토) 12.03(화) 푸꾸옥 4일 JejuAir 395.100
11.27(수) 12.01(일) 사이판 5일 JejuAir 257.500
11.28(목) 12.02(월) 사이판 5일 JejuAir 317.500
11.29(금) 12.03(화) 사이판 5일 JejuAir 262.500
11.30(토) 12.04(수) 사이판 5일 JejuAir 262.500
11.27(수) 12.01(일) 홍콩 5일 Easta 134.200
11.28(목) 12.02(월) 홍콩 5일 Easta 159.200
11.29(금) 12.03(화) 홍콩 5일 Easta 134.200
11.30(토) 12.04(수) 홍콩 5일 Easta 109.200
11.27(수) 12.01(일) 홍콩 5일 JejuAir 166.300
11.28(목) 12.02(월) 홍콩 5일 JejuAir 206.300
11.29(금) 12.03(화) 홍콩 5일 JejuAir 166.300
11.30(토) 12.04(수) 홍콩 5일 JejuAir 166.300
11.27(수) 12.01(일) 홍콩 5일 AirSeoul 128.300
11.28(목) 12.02(월) 홍콩 5일 AirSeoul 148.300
11.29(금) 12.03(화) 홍콩 5일 AirSeoul 128.300
11.30(토) 12.04(수) 홍콩 5일 AirSeoul 128.300
11.27(수) 12.01(일) 블라디보스토크 5일 JejuAir 246.000
11.28(목) 12.02(월) 블라디보스토크 5일 JejuAir 231.000
11.29(금) 12.03(화) 블라디보스토크 5일 JejuAir 231.000
11.30(토) 12.04(수) 블라디보스토크 5일 JejuAir 206.000
11.27(수) 12.01(일) 타이중 5일 Tway 346.060
11.28(목) 12.02(월) 타이중 5일 Tway 346.060
11.29(금) 12.03(화) 타이중 5일 Tway 316.060
11.30(토) 12.04(수) 타이중 5일 Tway 316.060
11.28(목) 12.02(월) 다낭 5일 JejuAir 295.000
11.29(금) 12.03(화) 다낭 5일 JejuAir 292.500
11.30(토) 12.04(수) 다낭 5일 JejuAir 275.000
11.27(수) 12.01(일) 다낭 5일 Easta 339.600
11.28(목) 12.02(월) 다낭 5일 Easta 239.600
11.29(금) 12.03(화) 다낭 5일 Easta 329.600
11.30(토) 12.04(수) 다낭 5일 Easta 249.600
11.23(토) 11.27(수) 다낭 5일 AirSeoul 267.600
11.29(금) 12.03(화) 다낭 5일 AirSeoul 267.600
11.28(목) 12.02(월) 다낭 5일 Tway 395.000
11.29(금) 12.03(화) 다낭 5일 Tway 390.000
11.30(토) 12.04(수) 다낭 5일 Tway 320.000
11.30(토) 12.04(수) 세부 5일 JejuAir 238.700
11.27(수) 12.01(일) 세부 5일 AirBusan 253.500
11.28(목) 12.02(월) 세부 5일 AirBusan 253.500
11.30(토) 12.04(수) 세부 5일 AirBusan 326.500
11.27(수) 12.01(일) 나트랑 5일 Easta 382.000
11.28(목) 12.02(월) 나트랑 5일 Easta 422.000
11.29(금) 12.03(화) 나트랑 5일 Easta 382.000
11.30(토) 12.04(수) 나트랑 5일 Easta 312.000
11.23(토) 11.27(수) 나트랑 5일 Tway 234.000
11.27(수) 12.01(일) 나트랑 5일 Tway 424.000
11.28(목) 12.02(월) 나트랑 5일 Tway 344.000
11.29(금) 12.03(화) 나트랑 5일 Tway 314.000
11.30(토) 12.04(수) 나트랑 5일 Tway 274.000
11.30(토) 12.04(수) 비엔티안 5일 JejuAir 571.700
11.28(목) 12.02(월) 호찌민 5일 JejuAir 292.500
11.29(금) 12.03(화) 호찌민 5일 JejuAir 272.500
11.30(토) 12.04(수) 호찌민 5일 JejuAir 224.000
11.27(수) 12.01(일) 마카오 5일 JejuAir 207.500
11.28(목) 12.02(월) 마카오 5일 JejuAir 187.500
11.29(금) 12.03(화) 마카오 5일 JejuAir 177.500
11.30(토) 12.04(수) 마카오 5일 JejuAir 127.500
11.28(목) 12.02(월) 마카오 5일 Easta 257.200
11.29(금) 12.03(화) 마카오 5일 Easta 247.200
11.30(토) 12.04(수) 마카오 5일 Easta 257.200
11.28(목) 12.02(월) 마카오 5일 Tway 283.800
11.29(금) 12.03(화) 5일 AirSeoul 331.600
11.30(토) 12.04(수) 5일 AirSeoul 356.600
11.28(목) 12.02(월) 5일 JejuAir 304.000
11.29(금) 12.03(화) 5일 JejuAir 313.000
11.30(토) 12.04(수) 5일 JejuAir 313.000
11.27(수) 12.01(일) 방콕 5일 JejuAir 435.400
11.28(목) 12.02(월) 방콕 5일 JejuAir 485.400
11.29(금) 12.03(화) 방콕 5일 JejuAir 470.400
11.30(토) 12.04(수) 방콕 5일 JejuAir 380.400
11.28(목) 12.02(월) 방콕 5일 Easta 475.800
11.29(금) 12.03(화) 방콕 5일 Easta 445.800
11.30(토) 12.04(수) 방콕 5일 Easta 445.800
11.27(수) 12.01(일) 클락 5일 JejuAir 224.000
11.28(목) 12.02(월) 클락 5일 JejuAir 254.000
11.27(수) 12.01(일) 코타키나발루 5일 Easta 352.000
11.28(목) 12.02(월) 코타키나발루 5일 Easta 402.000
11.29(금) 12.03(화) 코타키나발루 5일 Easta 402.000
11.30(토) 12.04(수) 코타키나발루 5일 Easta 362.000
11.30(토) 12.04(수) 코타키나발루 5일 JejuAir 345.700
11.27(수) 12.01(일) 마닐라 5일 JejuAir 224.800
11.28(목) 12.02(월) 마닐라 5일 JejuAir 179.800
11.29(금) 12.03(화) 마닐라 5일 JejuAir 159.800
11.30(토) 12.04(수) 마닐라 5일 JejuAir 159.800
11.27(수) 12.01(일) 하노이 5일 JejuAir 280.900
11.28(목) 12.02(월) 하노이 5일 JejuAir 260.900
11.29(금) 12.03(화) 하노이 5일 JejuAir 205.900
11.30(토) 12.04(수) 하노이 5일 JejuAir 205.900
11.27(수) 12.01(일) 타그빌라란(보홀) 5일 JejuAir 349.000
11.28(목) 12.02(월) 타그빌라란(보홀) 5일 JejuAir 284.000
11.29(금) 12.03(화) 타그빌라란(보홀) 5일 JejuAir 324.000
11.30(토) 12.04(수) 타그빌라란(보홀) 5일 JejuAir 404.000
11.27(수) 12.01(일) 가오슝 5일 Easta 195.000
11.27(수) 12.01(일) 가오슝 5일 AirBusan 191.200
11.28(목) 12.02(월) 가오슝 5일 AirBusan 114.350
11.29(금) 12.03(화) 가오슝 5일 AirBusan 249.350
11.30(토) 12.04(수) 가오슝 5일 AirBusan 294.350
11.28(목) 12.02(월) 가오슝 5일 Tway 289.600
11.30(토) 12.04(수) 가오슝 5일 Tway 319.600
11.27(수) 12.01(일) 가오슝 5일 JejuAir 241.300
11.28(목) 12.02(월) 가오슝 5일 JejuAir 166.300
11.29(금) 12.03(화) 가오슝 5일 JejuAir 221.300
11.30(토) 12.04(수) 가오슝 5일 JejuAir 231.300
11.27(수) 12.01(일) 타이페이 5일 Easta 395.000
11.28(목) 12.02(월) 타이페이 5일 JejuAir 346.300
11.29(금) 12.03(화) 타이페이 5일 JejuAir 276.300
11.30(토) 12.04(수) 타이페이 5일 JejuAir 381.300
11.27(수) 12.01(일) 자무쓰 5일 JejuAir 272.100
11.27(수) 12.01(일) 푸꾸옥 5일 JejuAir 342.600
11.28(목) 12.02(월) 푸꾸옥 5일 JejuAir 342.600
11.29(금) 12.03(화) 푸꾸옥 5일 JejuAir 380.100
11.30(토) 12.04(수) 푸꾸옥 5일 JejuAir 412.600
출국일자 도착일자 여행지 일정 항공사 가격

table.wpDataTable { table-layout: fixed !important; }
table.wpDataTable td.numdata { text-align: right !important; }

/* th background color */
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th,
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th.sorting {
background-color: #3b709c !important;
background-image: none !important;
}

출국일자 도착일자 여행지 일정 항공사 가격
12.06(금) 12.08(일) 사이판 3일 JejuAir 262.500
12.07(토) 12.09(월) 사이판 3일 JejuAir 222.500
12.14(토) 12.16(월) 사이판 3일 JejuAir 242.500
12.20(금) 12.22(일) 사이판 3일 JejuAir 222.500
12.06(금) 12.08(일) 홍콩 3일 Easta 159.200
12.07(토) 12.09(월) 홍콩 3일 Easta 134.200
12.13(금) 12.15(일) 홍콩 3일 Easta 169.200
12.14(토) 12.16(월) 홍콩 3일 Easta 159.200
12.07(토) 12.09(월) 홍콩 3일 JejuAir 141.300
12.21(토) 12.23(월) 홍콩 3일 JejuAir 203.800
12.07(토) 12.09(월) 홍콩 3일 AirSeoul 168.300
12.14(토) 12.16(월) 블라디보스토크 3일 JejuAir 231.000
12.06(금) 12.08(일) 다낭 3일 JejuAir 415.000
12.07(토) 12.09(월) 다낭 3일 JejuAir 280.000
12.13(금) 12.15(일) 다낭 3일 JejuAir 430.000
12.14(토) 12.16(월) 다낭 3일 JejuAir 280.000
12.20(금) 12.22(일) 다낭 3일 JejuAir 365.000
12.21(토) 12.23(월) 다낭 3일 JejuAir 347.500
12.27(금) 12.29(일) 다낭 3일 JejuAir 430.000
12.06(금) 12.08(일) 다낭 3일 Easta 329.600
12.07(토) 12.09(월) 다낭 3일 Easta 319.600
12.13(금) 12.15(일) 다낭 3일 Easta 379.600
12.14(토) 12.16(월) 다낭 3일 Easta 319.600
12.20(금) 12.22(일) 다낭 3일 Easta 419.600
12.21(토) 12.23(월) 다낭 3일 Easta 379.600
12.06(금) 12.08(일) 다낭 3일 AirSeoul 317.600
12.07(토) 12.09(월) 다낭 3일 AirSeoul 242.600
12.13(금) 12.15(일) 다낭 3일 AirSeoul 342.600
12.14(토) 12.16(월) 다낭 3일 AirSeoul 217.600
12.27(금) 12.29(일) 다낭 3일 AirSeoul 462.600
12.06(금) 12.08(일) 다낭 3일 Tway 435.000
12.07(토) 12.09(월) 다낭 3일 Tway 340.000
12.13(금) 12.15(일) 다낭 3일 Tway 475.000
12.14(토) 12.16(월) 다낭 3일 Tway 380.000
12.21(토) 12.23(월) 다낭 3일 Tway 475.000
12.06(금) 12.08(일) 세부 3일 JejuAir 341.200
12.07(토) 12.09(월) 세부 3일 JejuAir 253.700
12.13(금) 12.15(일) 세부 3일 JejuAir 358.700
12.14(토) 12.16(월) 세부 3일 JejuAir 288.700
12.21(토) 12.23(월) 세부 3일 JejuAir 341.200
12.06(금) 12.08(일) 세부 3일 AirBusan 299.000
12.07(토) 12.09(월) 세부 3일 AirBusan 315.250
12.20(금) 12.22(일) 세부 3일 AirBusan 339.000
12.06(금) 12.08(일) 나트랑 3일 Easta 362.000
12.07(토) 12.09(월) 나트랑 3일 Easta 302.000
12.13(금) 12.15(일) 나트랑 3일 Easta 362.000
12.14(토) 12.16(월) 나트랑 3일 Easta 332.000
12.20(금) 12.22(일) 나트랑 3일 Easta 402.000
12.21(토) 12.23(월) 나트랑 3일 Easta 372.000
12.20(금) 12.22(일) 나트랑 3일 AirSeoul 380.500
12.21(토) 12.23(월) 나트랑 3일 AirSeoul 350.500
12.06(금) 12.08(일) 나트랑 3일 JejuAir 287.900
12.07(토) 12.09(월) 나트랑 3일 JejuAir 222.900
12.13(금) 12.15(일) 나트랑 3일 JejuAir 325.400
12.14(토) 12.16(월) 나트랑 3일 JejuAir 222.900
12.20(금) 12.22(일) 나트랑 3일 JejuAir 340.400
12.21(토) 12.23(월) 나트랑 3일 JejuAir 305.400
12.28(토) 12.30(월) 나트랑 3일 JejuAir 437.900
12.06(금) 12.08(일) 나트랑 3일 Tway 374.000
12.07(토) 12.09(월) 나트랑 3일 Tway 204.000
12.13(금) 12.15(일) 나트랑 3일 Tway 334.000
12.14(토) 12.16(월) 나트랑 3일 Tway 264.000
12.20(금) 12.22(일) 나트랑 3일 Tway 374.000
12.21(토) 12.23(월) 나트랑 3일 Tway 354.000
12.27(금) 12.29(일) 나트랑 3일 Tway 464.000
12.28(토) 12.30(월) 나트랑 3일 Tway 464.000
12.20(금) 12.22(일) 비엔티안 3일 JejuAir 436.700
12.21(토) 12.23(월) 비엔티안 3일 JejuAir 571.700
12.28(토) 12.30(월) 비엔티안 3일 JejuAir 571.700
12.06(금) 12.08(일) 호찌민 3일 JejuAir 264.000
12.07(토) 12.09(월) 호찌민 3일 JejuAir 292.500
12.13(금) 12.15(일) 호찌민 3일 JejuAir 397.500
12.14(토) 12.16(월) 호찌민 3일 JejuAir 330.000
12.20(금) 12.22(일) 호찌민 3일 JejuAir 430.000
12.21(토) 12.23(월) 호찌민 3일 JejuAir 412.500
12.06(금) 12.08(일) 마카오 3일 JejuAir 247.500
12.07(토) 12.09(월) 마카오 3일 JejuAir 187.500
12.13(금) 12.15(일) 마카오 3일 JejuAir 287.500
12.14(토) 12.16(월) 마카오 3일 JejuAir 187.500
12.20(금) 12.22(일) 마카오 3일 JejuAir 277.500
12.21(토) 12.23(월) 마카오 3일 JejuAir 197.500
12.07(토) 12.09(월) 3일 AirSeoul 351.600
12.27(금) 12.29(일) 3일 AirSeoul 396.600
12.06(금) 12.08(일) 3일 JejuAir 353.000
12.07(토) 12.09(월) 3일 JejuAir 314.000
12.13(금) 12.15(일) 3일 JejuAir 383.000
12.14(토) 12.16(월) 3일 JejuAir 299.000
12.21(토) 12.23(월) 3일 JejuAir 353.000
12.27(금) 12.29(일) 3일 JejuAir 368.000
12.14(토) 12.16(월) 씨엠립 3일 AirSeoul 702.000
12.21(토) 12.23(월) 씨엠립 3일 AirSeoul 682.000
12.28(토) 12.30(월) 씨엠립 3일 AirSeoul 722.000
12.06(금) 12.08(일) 방콕 3일 JejuAir 450.400
12.07(토) 12.09(월) 방콕 3일 JejuAir 450.400
12.13(금) 12.15(일) 방콕 3일 JejuAir 480.400
12.14(토) 12.16(월) 방콕 3일 JejuAir 435.400
12.21(토) 12.23(월) 방콕 3일 JejuAir 470.400
12.06(금) 12.08(일) 방콕 3일 Easta 515.800
12.07(토) 12.09(월) 방콕 3일 Easta 445.800
12.13(금) 12.15(일) 방콕 3일 Easta 485.800
12.14(토) 12.16(월) 방콕 3일 Easta 445.800
12.21(토) 12.23(월) 방콕 3일 Easta 445.800
12.14(토) 12.16(월) 방콕 3일 Tway 511.460
12.07(토) 12.09(월) 클락 3일 JejuAir 304.000
12.14(토) 12.16(월) 클락 3일 JejuAir 284.000
12.20(금) 12.22(일) 클락 3일 JejuAir 334.000
12.07(토) 12.09(월) 치앙마이 3일 JejuAir 635.400
12.14(토) 12.16(월) 치앙마이 3일 JejuAir 635.400
12.20(금) 12.22(일) 치앙마이 3일 JejuAir 635.400
12.21(토) 12.23(월) 치앙마이 3일 JejuAir 515.400
12.27(금) 12.29(일) 치앙마이 3일 JejuAir 685.400
12.28(토) 12.30(월) 치앙마이 3일 JejuAir 685.400
12.06(금) 12.08(일) 치앙마이 3일 Tway 627.860
12.07(토) 12.09(월) 치앙마이 3일 Tway 587.860
12.13(금) 12.15(일) 치앙마이 3일 Tway 547.860
12.14(토) 12.16(월) 치앙마이 3일 Tway 587.860
12.20(금) 12.22(일) 치앙마이 3일 Tway 547.860
12.21(토) 12.23(월) 치앙마이 3일 Tway 667.860
12.27(금) 12.29(일) 치앙마이 3일 Tway 587.860
12.06(금) 12.08(일) 코타키나발루 3일 Easta 302.000
12.07(토) 12.09(월) 코타키나발루 3일 Easta 292.000
12.13(금) 12.15(일) 코타키나발루 3일 Easta 362.000
12.14(토) 12.16(월) 코타키나발루 3일 Easta 422.000
12.20(금) 12.22(일) 코타키나발루 3일 Easta 362.000
12.21(토) 12.23(월) 코타키나발루 3일 Easta 422.000
12.06(금) 12.08(일) 코타키나발루 3일 JejuAir 400.700
12.07(토) 12.09(월) 코타키나발루 3일 JejuAir 295.700
12.20(금) 12.22(일) 코타키나발루 3일 JejuAir 405.700
12.27(금) 12.29(일) 코타키나발루 3일 JejuAir 400.700
12.06(금) 12.08(일) 코타키나발루 3일 AirSeoul 383.300
12.07(토) 12.09(월) 코타키나발루 3일 AirSeoul 283.300
12.14(토) 12.16(월) 코타키나발루 3일 AirSeoul 353.300
12.06(금) 12.08(일) 마닐라 3일 JejuAir 216.800
12.07(토) 12.09(월) 마닐라 3일 JejuAir 186.800
12.13(금) 12.15(일) 마닐라 3일 JejuAir 326.800
12.14(토) 12.16(월) 마닐라 3일 JejuAir 221.800
12.06(금) 12.08(일) 하노이 3일 JejuAir 265.900
12.07(토) 12.09(월) 하노이 3일 JejuAir 225.900
12.13(금) 12.15(일) 하노이 3일 JejuAir 320.900
12.14(토) 12.16(월) 하노이 3일 JejuAir 185.900
12.20(금) 12.22(일) 하노이 3일 JejuAir 340.900
12.21(토) 12.23(월) 하노이 3일 JejuAir 324.900
12.20(금) 12.22(일) 하노이 3일 AirSeoul 373.500
12.21(토) 12.23(월) 하노이 3일 AirSeoul 393.500
12.06(금) 12.08(일) 타그빌라란(보홀) 3일 JejuAir 419.000
12.07(토) 12.09(월) 타그빌라란(보홀) 3일 JejuAir 289.000
12.14(토) 12.16(월) 타그빌라란(보홀) 3일 JejuAir 404.000
12.20(금) 12.22(일) 타그빌라란(보홀) 3일 JejuAir 449.000
12.27(금) 12.29(일) 타그빌라란(보홀) 3일 JejuAir 554.000
12.06(금) 12.08(일) 가오슝 3일 Easta 275.000
12.13(금) 12.15(일) 가오슝 3일 Easta 355.000
12.20(금) 12.22(일) 가오슝 3일 Easta 335.000
12.07(토) 12.09(월) 가오슝 3일 AirBusan 209.350
12.13(금) 12.15(일) 가오슝 3일 AirBusan 294.350
12.14(토) 12.16(월) 가오슝 3일 AirBusan 209.350
12.20(금) 12.22(일) 가오슝 3일 AirBusan 219.350
12.21(토) 12.23(월) 가오슝 3일 AirBusan 239.350
12.27(금) 12.29(일) 가오슝 3일 AirBusan 349.350
12.06(금) 12.08(일) 가오슝 3일 JejuAir 231.300
12.07(토) 12.09(월) 가오슝 3일 JejuAir 301.300
12.14(토) 12.16(월) 가오슝 3일 JejuAir 301.300
12.13(금) 12.15(일) 타이페이 3일 Easta 375.000
12.20(금) 12.22(일) 타이페이 3일 Easta 415.000
12.07(토) 12.09(월) 타이페이 3일 JejuAir 416.300
12.06(금) 12.08(일) 푸꾸옥 3일 JejuAir 445.100
12.07(토) 12.09(월) 푸꾸옥 3일 JejuAir 427.600
12.14(토) 12.16(월) 푸꾸옥 3일 JejuAir 457.600
12.20(금) 12.22(일) 푸꾸옥 3일 JejuAir 477.600
12.21(토) 12.23(월) 푸꾸옥 3일 JejuAir 527.600
12.27(금) 12.29(일) 푸꾸옥 3일 JejuAir 577.600
12.28(토) 12.30(월) 푸꾸옥 3일 JejuAir 577.600
12.05(목) 12.08(일) 사이판 4일 JejuAir 302.500
12.06(금) 12.09(월) 사이판 4일 JejuAir 222.500
12.07(토) 12.10(화) 사이판 4일 JejuAir 222.500
12.12(목) 12.15(일) 사이판 4일 JejuAir 262.500
12.14(토) 12.17(화) 사이판 4일 JejuAir 242.500
12.19(목) 12.22(일) 사이판 4일 JejuAir 222.500
12.20(금) 12.23(월) 사이판 4일 JejuAir 222.500
12.05(목) 12.08(일) 홍콩 4일 Easta 134.200
12.06(금) 12.09(월) 홍콩 4일 Easta 134.200
12.07(토) 12.10(화) 홍콩 4일 Easta 159.200
12.12(목) 12.15(일) 홍콩 4일 Easta 169.200
12.13(금) 12.16(월) 홍콩 4일 Easta 159.200
12.14(토) 12.17(화) 홍콩 4일 Easta 134.200
12.28(토) 12.31(화) 홍콩 4일 Easta 224.200
12.06(금) 12.09(월) 홍콩 4일 JejuAir 223.800
12.07(토) 12.10(화) 홍콩 4일 JejuAir 153.800
12.14(토) 12.17(화) 홍콩 4일 JejuAir 223.800
12.20(금) 12.23(월) 홍콩 4일 JejuAir 203.800
12.21(토) 12.24(화) 홍콩 4일 JejuAir 223.800
12.06(금) 12.09(월) 홍콩 4일 AirSeoul 188.300
12.07(토) 12.10(화) 홍콩 4일 AirSeoul 148.300
