초특가 항공권(일본 월별)
초특가 항공권(일본 월별)
.my_adslot2 { width: 320px; height: 50px; }
@media (min-width:740px) { .my_adslot2 { width: 728px; height: 90px; } }
출국일자 | 도착일자 | 여행지 | 일정 | 항공사 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
11.30(토) | 12.01(일) | 오사카 | 2일 | JejuAir | 145.000 |
11.30(토) | 12.01(일) | 오사카 | 2일 | Easta | 84.400 |
11.30(토) | 12.01(일) | 오사카 | 2일 | AirSeoul | 109.400 |
11.30(토) | 12.01(일) | 오사카 | 2일 | Tway | 181.800 |
11.30(토) | 12.01(일) | 나고야 | 2일 | Tway | 187.000 |
11.30(토) | 12.01(일) | 나고야 | 2일 | JejuAir | 135.800 |
11.30(토) | 12.01(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | Easta | 226.000 |
11.30(토) | 12.01(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | AirSeoul | 213.000 |
11.30(토) | 12.01(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | JejuAir | 215.000 |
11.02(토) | 11.03(일) | 오키나와 | 2일 | AirSeoul | 749.400 |
11.30(토) | 12.01(일) | 후쿠오카 | 2일 | Easta | 205.000 |
11.30(토) | 12.01(일) | 후쿠오카 | 2일 | JejuAir | 113.800 |
11.30(토) | 12.01(일) | 후쿠오카 | 2일 | Tway | 190.800 |
11.29(금) | 12.01(일) | 오사카 | 3일 | JejuAir | 105.000 |
11.30(토) | 12.02(월) | 오사카 | 3일 | JejuAir | 145.000 |
11.29(금) | 12.01(일) | 오사카 | 3일 | Easta | 84.400 |
11.30(토) | 12.02(월) | 오사카 | 3일 | Easta | 84.400 |
11.29(금) | 12.01(일) | 오사카 | 3일 | AirSeoul | 104.400 |
11.30(토) | 12.02(월) | 오사카 | 3일 | AirSeoul | 109.400 |
11.29(금) | 12.01(일) | 오사카 | 3일 | Tway | 191.800 |
11.30(토) | 12.02(월) | 오사카 | 3일 | Tway | 161.800 |
11.29(금) | 12.01(일) | 나고야 | 3일 | Tway | 187.000 |
11.30(토) | 12.02(월) | 나고야 | 3일 | Tway | 187.000 |
11.29(금) | 12.01(일) | 나고야 | 3일 | JejuAir | 135.800 |
11.30(토) | 12.02(월) | 나고야 | 3일 | JejuAir | 135.800 |
11.29(금) | 12.01(일) | 시즈오카 | 3일 | JejuAir | 117.900 |
11.09(토) | 11.11(월) | 시즈오카 | 3일 | AirSeoul | 163.800 |
11.16(토) | 11.18(월) | 시즈오카 | 3일 | AirSeoul | 163.800 |
11.23(토) | 11.25(월) | 시즈오카 | 3일 | AirSeoul | 163.800 |
11.30(토) | 12.02(월) | 시즈오카 | 3일 | AirSeoul | 163.800 |
11.30(토) | 12.02(월) | 도쿄(나리타) | 3일 | Easta | 161.000 |
11.30(토) | 12.02(월) | 도쿄(나리타) | 3일 | AirSeoul | 145.000 |
11.29(금) | 12.01(일) | 도쿄(나리타) | 3일 | JejuAir | 197.000 |
11.30(토) | 12.02(월) | 도쿄(나리타) | 3일 | JejuAir | 175.000 |
11.23(토) | 11.25(월) | 오키나와 | 3일 | Tway | 301.400 |
11.30(토) | 12.02(월) | 오키나와 | 3일 | Tway | 291.400 |
11.29(금) | 12.01(일) | 삿포로 | 3일 | JejuAir | 306.300 |
11.29(금) | 12.01(일) | 후쿠오카 | 3일 | Easta | 140.000 |
11.30(토) | 12.02(월) | 후쿠오카 | 3일 | Easta | 180.000 |
11.29(금) | 12.01(일) | 후쿠오카 | 3일 | JejuAir | 113.800 |
11.30(토) | 12.02(월) | 후쿠오카 | 3일 | JejuAir | 103.800 |
11.29(금) | 12.01(일) | 후쿠오카 | 3일 | Tway | 190.800 |
11.30(토) | 12.02(월) | 후쿠오카 | 3일 | Tway | 170.800 |
11.28(목) | 12.01(일) | 오사카 | 4일 | JejuAir | 105.000 |
11.29(금) | 12.02(월) | 오사카 | 4일 | JejuAir | 105.000 |
11.30(토) | 12.03(화) | 오사카 | 4일 | JejuAir | 145.000 |
11.28(목) | 12.01(일) | 오사카 | 4일 | Easta | 84.400 |
11.29(금) | 12.02(월) | 오사카 | 4일 | Easta | 84.400 |
11.30(토) | 12.03(화) | 오사카 | 4일 | Easta | 84.400 |
11.28(목) | 12.01(일) | 오사카 | 4일 | AirSeoul | 104.400 |
11.29(금) | 12.02(월) | 오사카 | 4일 | AirSeoul | 104.400 |
11.30(토) | 12.03(화) | 오사카 | 4일 | AirSeoul | 104.400 |
11.28(목) | 12.01(일) | 오사카 | 4일 | Tway | 181.800 |
11.29(금) | 12.02(월) | 오사카 | 4일 | Tway | 171.800 |
11.30(토) | 12.03(화) | 오사카 | 4일 | Tway | 161.800 |
11.28(목) | 12.01(일) | 나고야 | 4일 | Tway | 187.000 |
11.29(금) | 12.02(월) | 나고야 | 4일 | Tway | 187.000 |
11.30(토) | 12.03(화) | 나고야 | 4일 | Tway | 187.000 |
11.28(목) | 12.01(일) | 나고야 | 4일 | JejuAir | 135.800 |
11.29(금) | 12.02(월) | 나고야 | 4일 | JejuAir | 135.800 |
11.30(토) | 12.03(화) | 나고야 | 4일 | JejuAir | 135.800 |
11.29(금) | 12.02(월) | 도쿄(나리타) | 4일 | Easta | 171.000 |
11.30(토) | 12.03(화) | 도쿄(나리타) | 4일 | Easta | 151.000 |
11.29(금) | 12.02(월) | 도쿄(나리타) | 4일 | AirSeoul | 165.000 |
11.30(토) | 12.03(화) | 도쿄(나리타) | 4일 | AirSeoul | 145.000 |
11.28(목) | 12.01(일) | 도쿄(나리타) | 4일 | JejuAir | 185.000 |
11.29(금) | 12.02(월) | 도쿄(나리타) | 4일 | JejuAir | 157.000 |
11.30(토) | 12.03(화) | 도쿄(나리타) | 4일 | JejuAir | 175.000 |
11.01(금) | 11.04(월) | 오키나와 | 4일 | AirSeoul | 749.400 |
11.02(토) | 11.05(화) | 오키나와 | 4일 | AirSeoul | 749.400 |
11.29(금) | 12.02(월) | 삿포로 | 4일 | JejuAir | 261.300 |
11.28(목) | 12.01(일) | 마쓰야마 | 4일 | JejuAir | 93.100 |
11.28(목) | 12.01(일) | 후쿠오카 | 4일 | Easta | 115.000 |
11.29(금) | 12.02(월) | 후쿠오카 | 4일 | Easta | 115.000 |
11.30(토) | 12.03(화) | 후쿠오카 | 4일 | Easta | 180.000 |
11.28(목) | 12.01(일) | 후쿠오카 | 4일 | JejuAir | 103.800 |
11.29(금) | 12.02(월) | 후쿠오카 | 4일 | JejuAir | 103.800 |
11.30(토) | 12.03(화) | 후쿠오카 | 4일 | JejuAir | 93.800 |
11.28(목) | 12.01(일) | 후쿠오카 | 4일 | Tway | 170.800 |
11.29(금) | 12.02(월) | 후쿠오카 | 4일 | Tway | 170.800 |
11.30(토) | 12.03(화) | 후쿠오카 | 4일 | Tway | 170.800 |
출국일자 | 도착일자 | 여행지 | 일정 | 항공사 | 가격 |
table.wpDataTable { table-layout: fixed !important; }
table.wpDataTable td.numdata { text-align: right !important; }
/* th background color */
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th,
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th.sorting {
background-color: #3b709c !important;
background-image: none !important;
}
출국일자 | 도착일자 | 여행지 | 일정 | 항공사 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
12.07(토) | 12.08(일) | 오사카 | 2일 | JejuAir | 120.000 |
12.14(토) | 12.15(일) | 오사카 | 2일 | JejuAir | 120.000 |
12.21(토) | 12.22(일) | 오사카 | 2일 | JejuAir | 135.000 |
12.07(토) | 12.08(일) | 오사카 | 2일 | Easta | 102.400 |
12.14(토) | 12.15(일) | 오사카 | 2일 | Easta | 112.400 |
12.21(토) | 12.22(일) | 오사카 | 2일 | Easta | 122.400 |
12.07(토) | 12.08(일) | 오사카 | 2일 | AirSeoul | 119.400 |
12.14(토) | 12.15(일) | 오사카 | 2일 | AirSeoul | 185.400 |
12.21(토) | 12.22(일) | 오사카 | 2일 | AirSeoul | 185.400 |
12.07(토) | 12.08(일) | 오사카 | 2일 | Tway | 191.800 |
12.14(토) | 12.15(일) | 오사카 | 2일 | Tway | 191.800 |
12.07(토) | 12.08(일) | 나고야 | 2일 | Tway | 207.000 |
12.14(토) | 12.15(일) | 나고야 | 2일 | Tway | 237.000 |
12.07(토) | 12.08(일) | 나고야 | 2일 | JejuAir | 160.800 |
12.14(토) | 12.15(일) | 나고야 | 2일 | JejuAir | 185.800 |
12.21(토) | 12.22(일) | 나고야 | 2일 | JejuAir | 245.800 |
12.07(토) | 12.08(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | Easta | 192.000 |
12.14(토) | 12.15(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | Easta | 195.000 |
12.21(토) | 12.22(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | Easta | 216.000 |
12.07(토) | 12.08(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | AirSeoul | 213.000 |
12.14(토) | 12.15(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | AirSeoul | 213.000 |
12.21(토) | 12.22(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | AirSeoul | 233.000 |
12.07(토) | 12.08(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | JejuAir | 185.000 |
12.14(토) | 12.15(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | JejuAir | 215.000 |
12.07(토) | 12.08(일) | 후쿠오카 | 2일 | Easta | 95.000 |
12.14(토) | 12.15(일) | 후쿠오카 | 2일 | Easta | 95.000 |
12.21(토) | 12.22(일) | 후쿠오카 | 2일 | Easta | 120.000 |
12.07(토) | 12.08(일) | 후쿠오카 | 2일 | JejuAir | 93.800 |
12.14(토) | 12.15(일) | 후쿠오카 | 2일 | JejuAir | 113.800 |
12.21(토) | 12.22(일) | 후쿠오카 | 2일 | JejuAir | 153.800 |
12.07(토) | 12.08(일) | 후쿠오카 | 2일 | Tway | 170.800 |
12.14(토) | 12.15(일) | 후쿠오카 | 2일 | Tway | 190.800 |
12.21(토) | 12.22(일) | 후쿠오카 | 2일 | Tway | 200.800 |
12.06(금) | 12.08(일) | 오사카 | 3일 | JejuAir | 120.000 |
12.07(토) | 12.09(월) | 오사카 | 3일 | JejuAir | 105.000 |
12.13(금) | 12.15(일) | 오사카 | 3일 | JejuAir | 120.000 |
12.14(토) | 12.16(월) | 오사카 | 3일 | JejuAir | 105.000 |
12.20(금) | 12.22(일) | 오사카 | 3일 | JejuAir | 120.000 |
12.21(토) | 12.23(월) | 오사카 | 3일 | JejuAir | 135.000 |
12.28(토) | 12.30(월) | 오사카 | 3일 | JejuAir | 215.000 |
12.06(금) | 12.08(일) | 오사카 | 3일 | Easta | 102.400 |
12.07(토) | 12.09(월) | 오사카 | 3일 | Easta | 93.400 |
12.13(금) | 12.15(일) | 오사카 | 3일 | Easta | 112.400 |
12.14(토) | 12.16(월) | 오사카 | 3일 | Easta | 93.400 |
12.20(금) | 12.22(일) | 오사카 | 3일 | Easta | 132.400 |
12.21(토) | 12.23(월) | 오사카 | 3일 | Easta | 132.400 |
12.06(금) | 12.08(일) | 오사카 | 3일 | AirSeoul | 129.400 |
12.07(토) | 12.09(월) | 오사카 | 3일 | AirSeoul | 104.400 |
12.13(금) | 12.15(일) | 오사카 | 3일 | AirSeoul | 157.400 |
12.14(토) | 12.16(월) | 오사카 | 3일 | AirSeoul | 157.400 |
12.20(금) | 12.22(일) | 오사카 | 3일 | AirSeoul | 185.400 |
12.21(토) | 12.23(월) | 오사카 | 3일 | AirSeoul | 185.400 |
12.06(금) | 12.08(일) | 오사카 | 3일 | Tway | 181.800 |
12.07(토) | 12.09(월) | 오사카 | 3일 | Tway | 181.800 |
12.13(금) | 12.15(일) | 오사카 | 3일 | Tway | 181.800 |
12.14(토) | 12.16(월) | 오사카 | 3일 | Tway | 171.800 |
12.06(금) | 12.08(일) | 나고야 | 3일 | Tway | 207.000 |
12.07(토) | 12.09(월) | 나고야 | 3일 | Tway | 197.000 |
12.13(금) | 12.15(일) | 나고야 | 3일 | Tway | 227.000 |
12.14(토) | 12.16(월) | 나고야 | 3일 | Tway | 227.000 |
12.20(금) | 12.22(일) | 나고야 | 3일 | Tway | 257.000 |
12.06(금) | 12.08(일) | 나고야 | 3일 | JejuAir | 160.800 |
12.07(토) | 12.09(월) | 나고야 | 3일 | JejuAir | 160.800 |
12.13(금) | 12.15(일) | 나고야 | 3일 | JejuAir | 160.800 |
12.14(토) | 12.16(월) | 나고야 | 3일 | JejuAir | 185.800 |
12.20(금) | 12.22(일) | 나고야 | 3일 | JejuAir | 245.800 |
12.21(토) | 12.23(월) | 나고야 | 3일 | JejuAir | 245.800 |
12.06(금) | 12.08(일) | 시즈오카 | 3일 | JejuAir | 107.900 |
12.13(금) | 12.15(일) | 시즈오카 | 3일 | JejuAir | 127.900 |
12.07(토) | 12.09(월) | 시즈오카 | 3일 | AirSeoul | 163.800 |
12.14(토) | 12.16(월) | 시즈오카 | 3일 | AirSeoul | 163.800 |
12.07(토) | 12.09(월) | 다카마쓰 | 3일 | AirSeoul | 155.700 |
12.14(토) | 12.16(월) | 다카마쓰 | 3일 | AirSeoul | 155.700 |
12.21(토) | 12.23(월) | 다카마쓰 | 3일 | AirSeoul | 135.700 |
12.06(금) | 12.08(일) | 도쿄(나리타) | 3일 | Easta | 192.000 |
12.07(토) | 12.09(월) | 도쿄(나리타) | 3일 | Easta | 171.000 |
12.13(금) | 12.15(일) | 도쿄(나리타) | 3일 | Easta | 171.000 |
12.14(토) | 12.16(월) | 도쿄(나리타) | 3일 | Easta | 171.000 |
12.20(금) | 12.22(일) | 도쿄(나리타) | 3일 | Easta | 226.000 |
12.21(토) | 12.23(월) | 도쿄(나리타) | 3일 | Easta | 216.000 |
12.06(금) | 12.08(일) | 도쿄(나리타) | 3일 | AirSeoul | 223.000 |
12.07(토) | 12.09(월) | 도쿄(나리타) | 3일 | AirSeoul | 163.000 |
12.13(금) | 12.15(일) | 도쿄(나리타) | 3일 | AirSeoul | 223.000 |
12.14(토) | 12.16(월) | 도쿄(나리타) | 3일 | AirSeoul | 183.000 |
12.21(토) | 12.23(월) | 도쿄(나리타) | 3일 | AirSeoul | 223.000 |
12.06(금) | 12.08(일) | 도쿄(나리타) | 3일 | JejuAir | 185.000 |
12.07(토) | 12.09(월) | 도쿄(나리타) | 3일 | JejuAir | 155.000 |
12.13(금) | 12.15(일) | 도쿄(나리타) | 3일 | JejuAir | 197.000 |
12.14(토) | 12.16(월) | 도쿄(나리타) | 3일 | JejuAir | 197.000 |
12.20(금) | 12.22(일) | 도쿄(나리타) | 3일 | JejuAir | 225.000 |
12.06(금) | 12.08(일) | 히로시마 | 3일 | AirSeoul | 210.700 |
12.13(금) | 12.15(일) | 히로시마 | 3일 | AirSeoul | 155.700 |
12.21(토) | 12.23(월) | 오키나와 | 3일 | Tway | 281.400 |
12.20(금) | 12.22(일) | 오키나와 | 3일 | JejuAir | 208.800 |
12.06(금) | 12.08(일) | 삿포로 | 3일 | JejuAir | 321.300 |
12.06(금) | 12.08(일) | 후쿠오카 | 3일 | Easta | 95.000 |
12.07(토) | 12.09(월) | 후쿠오카 | 3일 | Easta | 90.000 |
12.13(금) | 12.15(일) | 후쿠오카 | 3일 | Easta | 100.000 |
12.14(토) | 12.16(월) | 후쿠오카 | 3일 | Easta | 95.000 |
12.20(금) | 12.22(일) | 후쿠오카 | 3일 | Easta | 120.000 |
12.21(토) | 12.23(월) | 후쿠오카 | 3일 | Easta | 120.000 |
12.06(금) | 12.08(일) | 후쿠오카 | 3일 | JejuAir | 93.800 |
12.07(토) | 12.09(월) | 후쿠오카 | 3일 | JejuAir | 83.800 |
12.13(금) | 12.15(일) | 후쿠오카 | 3일 | JejuAir | 113.800 |
12.14(토) | 12.16(월) | 후쿠오카 | 3일 | JejuAir | 93.800 |
12.20(금) | 12.22(일) | 후쿠오카 | 3일 | JejuAir | 128.800 |
12.21(토) | 12.23(월) | 후쿠오카 | 3일 | JejuAir | 138.800 |
12.28(토) | 12.30(월) | 후쿠오카 | 3일 | JejuAir | 188.800 |
12.06(금) | 12.08(일) | 후쿠오카 | 3일 | Tway | 170.800 |
12.07(토) | 12.09(월) | 후쿠오카 | 3일 | Tway | 150.800 |
12.13(금) | 12.15(일) | 후쿠오카 | 3일 | Tway | 190.800 |
12.14(토) | 12.16(월) | 후쿠오카 | 3일 | Tway | 160.800 |
12.20(금) | 12.22(일) | 후쿠오카 | 3일 | Tway | 200.800 |
12.21(토) | 12.23(월) | 후쿠오카 | 3일 | Tway | 180.800 |
12.05(목) | 12.08(일) | 오사카 | 4일 | JejuAir | 120.000 |
12.06(금) | 12.09(월) | 오사카 | 4일 | JejuAir | 105.000 |
12.07(토) | 12.10(화) | 오사카 | 4일 | JejuAir | 105.000 |
12.12(목) | 12.15(일) | 오사카 | 4일 | JejuAir | 120.000 |
12.13(금) | 12.16(월) | 오사카 | 4일 | JejuAir | 105.000 |
12.14(토) | 12.17(화) | 오사카 | 4일 | JejuAir | 105.000 |
12.19(목) | 12.22(일) | 오사카 | 4일 | JejuAir | 120.000 |
12.20(금) | 12.23(월) | 오사카 | 4일 | JejuAir | 120.000 |
12.21(토) | 12.24(화) | 오사카 | 4일 | JejuAir | 120.000 |
12.27(금) | 12.30(월) | 오사카 | 4일 | JejuAir | 175.000 |
12.28(토) | 12.31(화) | 오사카 | 4일 | JejuAir | 195.000 |
12.05(목) | 12.08(일) | 오사카 | 4일 | Easta | 93.400 |
12.06(금) | 12.09(월) | 오사카 | 4일 | Easta | 93.400 |
12.07(토) | 12.10(화) | 오사카 | 4일 | Easta | 102.400 |
12.12(목) | 12.15(일) | 오사카 | 4일 | Easta | 103.400 |
12.13(금) | 12.16(월) | 오사카 | 4일 | Easta | 93.400 |
12.14(토) | 12.17(화) | 오사카 | 4일 | Easta | 93.400 |
12.19(목) | 12.22(일) | 오사카 | 4일 | Easta | 103.400 |
12.20(금) | 12.23(월) | 오사카 | 4일 | Easta | 142.400 |
12.21(토) | 12.24(화) | 오사카 | 4일 | Easta | 132.400 |
12.05(목) | 12.08(일) | 오사카 | 4일 | AirSeoul | 114.400 |
12.06(금) | 12.09(월) | 오사카 | 4일 | AirSeoul | 114.400 |
12.07(토) | 12.10(화) | 오사카 | 4일 | AirSeoul | 104.400 |
12.12(목) | 12.15(일) | 오사카 | 4일 | AirSeoul | 142.400 |
12.13(금) | 12.16(월) | 오사카 | 4일 | AirSeoul | 129.400 |
12.14(토) | 12.17(화) | 오사카 | 4일 | AirSeoul | 142.400 |
12.19(목) | 12.22(일) | 오사카 | 4일 | AirSeoul | 142.400 |
12.20(금) | 12.23(월) | 오사카 | 4일 | AirSeoul | 185.400 |
12.21(토) | 12.24(화) | 오사카 | 4일 | AirSeoul | 185.400 |
12.05(목) | 12.08(일) | 오사카 | 4일 | Tway | 171.800 |
12.06(금) | 12.09(월) | 오사카 | 4일 | Tway | 171.800 |
12.07(토) | 12.10(화) | 오사카 | 4일 | Tway | 181.800 |
12.12(목) | 12.15(일) | 오사카 | 4일 | Tway | 181.800 |
12.13(금) | 12.16(월) | 오사카 | 4일 | Tway | 161.800 |
12.14(토) | 12.17(화) | 오사카 | 4일 | Tway | 171.800 |
12.05(목) | 12.08(일) | 나고야 | 4일 | Tway | 207.000 |
12.06(금) | 12.09(월) | 나고야 | 4일 | Tway | 197.000 |
12.07(토) | 12.10(화) | 나고야 | 4일 | Tway | 177.000 |
12.12(목) | 12.15(일) | 나고야 | 4일 | Tway | 207.000 |
12.13(금) | 12.16(월) | 나고야 | 4일 | Tway | 217.000 |
12.14(토) | 12.17(화) | 나고야 | 4일 | Tway | 207.000 |
12.19(목) | 12.22(일) | 나고야 | 4일 | Tway | 247.000 |
12.20(금) | 12.23(월) | 나고야 | 4일 | Tway | 247.000 |
12.05(목) | 12.08(일) | 나고야 | 4일 | JejuAir | 160.800 |
12.06(금) | 12.09(월) | 나고야 | 4일 | JejuAir | 160.800 |
12.07(토) | 12.10(화) | 나고야 | 4일 | JejuAir | 145.800 |
12.12(목) | 12.15(일) | 나고야 | 4일 | JejuAir | 160.800 |
12.13(금) | 12.16(월) | 나고야 | 4일 | JejuAir | 160.800 |
12.14(토) | 12.17(화) | 나고야 | 4일 | JejuAir | 170.800 |
12.19(목) | 12.22(일) | 나고야 | 4일 | JejuAir | 190.800 |
12.20(금) | 12.23(월) | 나고야 | 4일 | JejuAir | 245.800 |
12.12(목) | 12.15(일) | 도쿄(나리타) | 4일 | Tway | 216.900 |
12.05(목) | 12.08(일) | 도쿄(나리타) | 4일 | Easta | 182.000 |
12.06(금) | 12.09(월) | 도쿄(나리타) | 4일 | Easta | 171.000 |
12.07(토) | 12.10(화) | 도쿄(나리타) | 4일 | Easta | 137.000 |
12.12(목) | 12.15(일) | 도쿄(나리타) | 4일 | Easta | 151.000 |
12.13(금) | 12.16(월) | 도쿄(나리타) | 4일 | Easta | 147.000 |
12.14(토) | 12.17(화) | 도쿄(나리타) | 4일 | Easta | 151.000 |
12.19(목) | 12.22(일) | 도쿄(나리타) | 4일 | Easta | 182.000 |
12.05(목) | 12.08(일) | 도쿄(나리타) | 4일 | AirSeoul | 195.000 |
12.06(금) | 12.09(월) | 도쿄(나리타) | 4일 | AirSeoul | 173.000 |
12.07(토) | 12.10(화) | 도쿄(나리타) | 4일 | AirSeoul | 145.000 |
12.12(목) | 12.15(일) | 도쿄(나리타) | 4일 | AirSeoul | 175.000 |
12.13(금) | 12.16(월) | 도쿄(나리타) | 4일 | AirSeoul | 193.000 |
12.14(토) | 12.17(화) | 도쿄(나리타) | 4일 | AirSeoul | 165.000 |
12.19(목) | 12.22(일) | 도쿄(나리타) | 4일 | AirSeoul | 213.000 |
12.05(목) | 12.08(일) | 도쿄(나리타) | 4일 | JejuAir | 175.000 |
12.06(금) | 12.09(월) | 도쿄(나리타) | 4일 | JejuAir | 155.000 |
12.07(토) | 12.10(화) | 도쿄(나리타) | 4일 | JejuAir | 145.000 |
12.12(목) | 12.15(일) | 도쿄(나리타) | 4일 | JejuAir | 175.000 |
12.13(금) | 12.16(월) | 도쿄(나리타) | 4일 | JejuAir | 179.000 |
12.14(토) | 12.17(화) | 도쿄(나리타) | 4일 | JejuAir | 175.000 |
12.19(목) | 12.22(일) | 도쿄(나리타) | 4일 | JejuAir | 175.000 |
12.07(토) | 12.10(화) | 오키나와 | 4일 | Easta | 196.000 |
12.14(토) | 12.17(화) | 오키나와 | 4일 | Easta | 157.000 |
12.06(금) | 12.09(월) | 삿포로 | 4일 | JejuAir | 281.300 |
12.05(목) | 12.08(일) | 마쓰야마 | 4일 | JejuAir | 153.100 |
12.12(목) | 12.15(일) | 마쓰야마 | 4일 | JejuAir | 288.100 |
12.19(목) | 12.22(일) | 마쓰야마 | 4일 | JejuAir | 158.100 |
12.26(목) | 12.29(일) | 마쓰야마 | 4일 | JejuAir | 272.600 |
12.05(목) | 12.08(일) | 후쿠오카 | 4일 | Easta | 95.000 |
12.06(금) | 12.09(월) | 후쿠오카 | 4일 | Easta | 90.000 |
12.07(토) | 12.10(화) | 후쿠오카 | 4일 | Easta | 90.000 |
12.12(목) | 12.15(일) | 후쿠오카 | 4일 | Easta | 95.000 |
12.13(금) | 12.16(월) | 후쿠오카 | 4일 | Easta | 100.000 |
12.14(토) | 12.17(화) | 후쿠오카 | 4일 | Easta | 90.000 |
12.19(목) | 12.22(일) | 후쿠오카 | 4일 | Easta | 115.000 |
12.20(금) | 12.23(월) | 후쿠오카 | 4일 | Easta | 120.000 |
12.21(토) | 12.24(화) | 후쿠오카 | 4일 | Easta | 120.000 |
12.05(목) | 12.08(일) | 후쿠오카 | 4일 | JejuAir | 93.800 |
12.06(금) | 12.09(월) | 후쿠오카 | 4일 | JejuAir | 83.800 |
12.07(토) | 12.10(화) | 후쿠오카 | 4일 | JejuAir | 83.800 |
12.12(목) | 12.15(일) | 후쿠오카 | 4일 | JejuAir | 103.800 |
12.13(금) | 12.16(월) | 후쿠오카 | 4일 | JejuAir | 93.800 |
12.14(토) | 12.17(화) | 후쿠오카 | 4일 | JejuAir | 93.800 |
12.19(목) | 12.22(일) | 후쿠오카 | 4일 | JejuAir | 108.800 |
12.20(금) | 12.23(월) | 후쿠오카 | 4일 | JejuAir | 113.800 |
12.21(토) | 12.24(화) | 후쿠오카 | 4일 | JejuAir | 148.800 |
12.27(금) | 12.30(월) | 후쿠오카 | 4일 | JejuAir | 168.800 |
12.28(토) | 12.31(화) | 후쿠오카 | 4일 | JejuAir | 178.800 |
12.05(목) | 12.08(일) | 후쿠오카 | 4일 | Tway | 160.800 |
12.06(금) | 12.09(월) | 후쿠오카 | 4일 | Tway | 150.800 |
12.07(토) | 12.10(화) | 후쿠오카 | 4일 | Tway | 150.800 |
12.12(목) | 12.15(일) | 후쿠오카 | 4일 | Tway | 170.800 |
12.13(금) | 12.16(월) | 후쿠오카 | 4일 | Tway | 160.800 |
12.14(토) | 12.17(화) | 후쿠오카 | 4일 | Tway | 160.800 |
12.20(금) | 12.23(월) | 후쿠오카 | 4일 | Tway | 180.800 |
12.07(토) | 12.10(화) | 미야자키 | 4일 | Easta | 92.400 |
12.14(토) | 12.17(화) | 미야자키 | 4일 | Easta | 102.400 |
출국일자 | 도착일자 | 여행지 | 일정 | 항공사 | 가격 |
table.wpDataTable { table-layout: fixed !important; }
table.wpDataTable td.numdata { text-align: right !important; }
/* th background color */
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th,
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th.sorting {
background-color: #3b709c !important;
background-image: none !important;
}
출국일자 | 도착일자 | 여행지 | 일정 | 항공사 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
01.11(토) | 01.12(일) | 오사카 | 2일 | Easta | 170.400 |
01.18(토) | 01.19(일) | 오사카 | 2일 | Easta | 166.400 |
01.25(토) | 01.26(일) | 오사카 | 2일 | Easta | 221.400 |
01.11(토) | 01.12(일) | 오사카 | 2일 | AirSeoul | 185.400 |
01.18(토) | 01.19(일) | 오사카 | 2일 | AirSeoul | 157.400 |
01.11(토) | 01.12(일) | 나고야 | 2일 | JejuAir | 255.800 |
01.18(토) | 01.19(일) | 나고야 | 2일 | JejuAir | 245.800 |
01.11(토) | 01.12(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | Easta | 202.000 |
01.18(토) | 01.19(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | Easta | 147.000 |
01.11(토) | 01.12(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | AirSeoul | 193.000 |
01.18(토) | 01.19(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | AirSeoul | 183.000 |
01.11(토) | 01.12(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | JejuAir | 175.000 |
01.18(토) | 01.19(일) | 도쿄(나리타) | 2일 | JejuAir | 175.000 |
01.11(토) | 01.12(일) | 후쿠오카 | 2일 | Easta | 174.000 |
01.18(토) | 01.19(일) | 후쿠오카 | 2일 | Easta | 154.000 |
01.11(토) | 01.12(일) | 후쿠오카 | 2일 | JejuAir | 183.800 |
01.18(토) | 01.19(일) | 후쿠오카 | 2일 | JejuAir | 138.800 |
01.10(금) | 01.12(일) | 오사카 | 3일 | Easta | 190.400 |
01.11(토) | 01.13(월) | 오사카 | 3일 | Easta | 170.400 |
01.17(금) | 01.19(일) | 오사카 | 3일 | Easta | 146.400 |
01.18(토) | 01.20(월) | 오사카 | 3일 | Easta | 221.400 |
01.31(금) | 02.02(일) | 오사카 | 3일 | Easta | 190.400 |
01.03(금) | 01.05(일) | 오사카 | 3일 | AirSeoul | 219.400 |
01.10(금) | 01.12(일) | 오사카 | 3일 | AirSeoul | 147.400 |
01.11(토) | 01.13(월) | 오사카 | 3일 | AirSeoul | 157.400 |
01.17(금) | 01.19(일) | 오사카 | 3일 | AirSeoul | 157.400 |
01.18(토) | 01.20(월) | 오사카 | 3일 | AirSeoul | 185.400 |
01.31(금) | 02.02(일) | 오사카 | 3일 | AirSeoul | 147.400 |
