초특가 항공권(제주/아시아)
.my_adslot2 { width: 320px; height: 50px; }
@media (min-width:740px) { .my_adslot2 { width: 728px; height: 90px; } }
초특가 항공권(제주/일본 가격별)
출국일자 | 도착일자 | 여행지 | 일정 | 항공사 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
20.01.04(토) | 20.01.06(월) | 제주 | 3일 | AirBusan | 59.790 |
19.11.30(토) | 19.12.03(화) | 제주 | 4일 | AirBusan | 50.500 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 제주 | 4일 | AirBusan | 54.050 |
20.01.04(토) | 20.01.07(화) | 제주 | 4일 | AirBusan | 48.750 |
20.01.11(토) | 20.01.14(화) | 제주 | 4일 | AirBusan | 59.350 |
20.01.18(토) | 20.01.21(화) | 제주 | 4일 | AirBusan | 48.750 |
19.11.30(토) | 19.12.03(화) | 제주 | 4일 | JejuAir | 52.800 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 제주 | 4일 | JejuAir | 49.800 |
19.12.14(토) | 19.12.17(화) | 제주 | 4일 | JejuAir | 49.800 |
20.01.04(토) | 20.01.07(화) | 제주 | 4일 | JejuAir | 49.800 |
20.01.11(토) | 20.01.14(화) | 제주 | 4일 | JejuAir | 49.800 |
20.01.18(토) | 20.01.21(화) | 제주 | 4일 | JejuAir | 49.800 |
20.02.01(토) | 20.02.04(화) | 제주 | 4일 | JejuAir | 53.800 |
20.02.08(토) | 20.02.11(화) | 제주 | 4일 | JejuAir | 49.800 |
19.11.30(토) | 19.12.03(화) | 제주 | 4일 | Tway | 49.400 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 제주 | 4일 | Tway | 49.400 |
20.01.04(토) | 20.01.07(화) | 제주 | 4일 | Tway | 57.400 |
20.01.11(토) | 20.01.14(화) | 제주 | 4일 | Tway | 57.400 |
20.01.18(토) | 20.01.21(화) | 제주 | 4일 | Tway | 57.400 |
20.02.29(토) | 20.03.03(화) | 제주 | 4일 | Tway | 58.400 |
20.03.07(토) | 20.03.10(화) | 제주 | 4일 | Tway | 57.400 |
19.11.30(토) | 19.12.03(화) | 제주 | 4일 | Easta | 44.500 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 제주 | 4일 | Easta | 48.500 |
19.12.14(토) | 19.12.17(화) | 제주 | 4일 | Easta | 50.500 |
20.01.04(토) | 20.01.07(화) | 제주 | 4일 | Easta | 49.500 |
20.01.11(토) | 20.01.14(화) | 제주 | 4일 | Easta | 49.500 |
20.01.18(토) | 20.01.21(화) | 제주 | 4일 | Easta | 52.500 |
출국일자 | 도착일자 | 여행지 | 일정 | 항공사 | 가격 |
table.wpDataTable { table-layout: fixed !important; }
table.wpDataTable td.numdata { text-align: right !important; }
/* th background color */
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th,
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th.sorting {
background-color: #3b709c !important;
background-image: none !important;
}
출국일자 | 도착일자 | 여행지 | 일정 | 항공사 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
20.01.18(토) | 20.01.19(일) | 제주 | 2일 | AirBusan | 84.720 |
19.11.30(토) | 19.12.01(일) | 제주 | 2일 | JejuAir | 84.800 |
19.12.07(토) | 19.12.08(일) | 제주 | 2일 | JejuAir | 76.800 |
19.12.14(토) | 19.12.15(일) | 제주 | 2일 | JejuAir | 80.800 |
20.01.04(토) | 20.01.05(일) | 제주 | 2일 | JejuAir | 84.800 |
20.01.11(토) | 20.01.12(일) | 제주 | 2일 | JejuAir | 72.800 |
20.01.18(토) | 20.01.19(일) | 제주 | 2일 | JejuAir | 72.800 |
20.02.01(토) | 20.02.02(일) | 제주 | 2일 | JejuAir | 76.800 |
20.02.08(토) | 20.02.09(일) | 제주 | 2일 | JejuAir | 72.800 |
20.03.07(토) | 20.03.08(일) | 제주 | 2일 | JejuAir | 76.800 |
19.12.07(토) | 19.12.08(일) | 제주 | 2일 | Tway | 84.800 |
20.01.04(토) | 20.01.05(일) | 제주 | 2일 | Tway | 84.800 |
20.01.11(토) | 20.01.12(일) | 제주 | 2일 | Tway | 79.800 |
20.01.18(토) | 20.01.19(일) | 제주 | 2일 | Tway | 79.800 |
20.02.01(토) | 20.02.02(일) | 제주 | 2일 | Tway | 83.800 |
20.03.07(토) | 20.03.08(일) | 제주 | 2일 | Tway | 84.800 |
19.11.30(토) | 19.12.01(일) | 제주 | 2일 | Easta | 84.000 |
20.01.04(토) | 20.01.05(일) | 제주 | 2일 | Easta | 79.000 |
20.01.11(토) | 20.01.12(일) | 제주 | 2일 | Easta | 75.000 |
20.01.18(토) | 20.01.19(일) | 제주 | 2일 | Easta | 78.000 |
19.11.30(토) | 19.12.02(월) | 제주 | 3일 | AirBusan | 79.480 |
19.12.07(토) | 19.12.09(월) | 제주 | 3일 | AirBusan | 69.920 |
19.12.14(토) | 19.12.16(월) | 제주 | 3일 | AirBusan | 82.120 |
20.01.11(토) | 20.01.13(월) | 제주 | 3일 | AirBusan | 73.840 |
20.01.18(토) | 20.01.20(월) | 제주 | 3일 | AirBusan | 61.170 |
19.11.30(토) | 19.12.02(월) | 제주 | 3일 | JejuAir | 76.800 |
19.12.07(토) | 19.12.09(월) | 제주 | 3일 | JejuAir | 64.800 |
19.12.14(토) | 19.12.16(월) | 제주 | 3일 | JejuAir | 68.800 |
19.12.21(토) | 19.12.23(월) | 제주 | 3일 | JejuAir | 72.800 |
20.01.04(토) | 20.01.06(월) | 제주 | 3일 | JejuAir | 60.800 |
20.01.11(토) | 20.01.13(월) | 제주 | 3일 | JejuAir | 60.800 |
20.01.18(토) | 20.01.20(월) | 제주 | 3일 | JejuAir | 60.800 |
20.02.01(토) | 20.02.03(월) | 제주 | 3일 | JejuAir | 64.800 |
20.02.07(금) | 20.02.09(일) | 제주 | 3일 | JejuAir | 84.800 |
20.02.08(토) | 20.02.10(월) | 제주 | 3일 | JejuAir | 60.800 |
20.02.15(토) | 20.02.17(월) | 제주 | 3일 | JejuAir | 72.800 |
19.11.30(토) | 19.12.02(월) | 제주 | 3일 | Tway | 80.800 |
19.12.07(토) | 19.12.09(월) | 제주 | 3일 | Tway | 65.800 |
19.12.14(토) | 19.12.16(월) | 제주 | 3일 | Tway | 74.800 |
20.01.04(토) | 20.01.06(월) | 제주 | 3일 | Tway | 70.800 |
20.01.11(토) | 20.01.13(월) | 제주 | 3일 | Tway | 70.800 |
20.01.18(토) | 20.01.20(월) | 제주 | 3일 | Tway | 70.800 |
20.02.01(토) | 20.02.03(월) | 제주 | 3일 | Tway | 78.800 |
20.02.08(토) | 20.02.10(월) | 제주 | 3일 | Tway | 78.800 |
20.02.15(토) | 20.02.17(월) | 제주 | 3일 | Tway | 78.800 |
20.02.29(토) | 20.03.02(월) | 제주 | 3일 | Tway | 71.800 |
20.03.07(토) | 20.03.09(월) | 제주 | 3일 | Tway | 70.800 |
20.03.14(토) | 20.03.16(월) | 제주 | 3일 | Tway | 74.800 |
20.03.21(토) | 20.03.23(월) | 제주 | 3일 | Tway | 74.800 |
19.11.30(토) | 19.12.02(월) | 제주 | 3일 | Easta | 78.000 |
19.12.07(토) | 19.12.09(월) | 제주 | 3일 | Easta | 70.000 |
19.12.14(토) | 19.12.16(월) | 제주 | 3일 | Easta | 73.000 |
19.12.21(토) | 19.12.23(월) | 제주 | 3일 | Easta | 82.000 |
20.01.04(토) | 20.01.06(월) | 제주 | 3일 | Easta | 61.000 |
20.01.11(토) | 20.01.13(월) | 제주 | 3일 | Easta | 61.000 |
20.01.18(토) | 20.01.20(월) | 제주 | 3일 | Easta | 70.000 |
19.12.14(토) | 19.12.17(화) | 제주 | 4일 | AirBusan | 64.870 |
20.01.03(금) | 20.01.06(월) | 제주 | 4일 | AirBusan | 69.770 |
20.01.10(금) | 20.01.13(월) | 제주 | 4일 | AirBusan | 69.220 |
20.01.17(금) | 20.01.20(월) | 제주 | 4일 | AirBusan | 67.150 |
19.12.21(토) | 19.12.24(화) | 제주 | 4일 | JejuAir | 61.800 |
20.01.03(금) | 20.01.06(월) | 제주 | 4일 | JejuAir | 72.800 |
20.01.09(목) | 20.01.12(일) | 제주 | 4일 | JejuAir | 72.800 |
20.01.30(목) | 20.02.02(일) | 제주 | 4일 | JejuAir | 72.800 |
20.02.06(목) | 20.02.09(일) | 제주 | 4일 | JejuAir | 72.800 |
20.02.07(금) | 20.02.10(월) | 제주 | 4일 | JejuAir | 72.800 |
20.02.15(토) | 20.02.18(화) | 제주 | 4일 | JejuAir | 61.800 |
20.03.05(목) | 20.03.08(일) | 제주 | 4일 | JejuAir | 68.800 |
19.12.21(토) | 19.12.24(화) | 제주 | 4일 | Tway | 75.400 |
20.01.09(목) | 20.01.12(일) | 제주 | 4일 | Tway | 75.800 |
20.01.16(목) | 20.01.19(일) | 제주 | 4일 | Tway | 75.800 |
20.01.30(목) | 20.02.02(일) | 제주 | 4일 | Tway | 75.800 |
20.02.01(토) | 20.02.04(화) | 제주 | 4일 | Tway | 61.400 |
20.02.08(토) | 20.02.11(화) | 제주 | 4일 | Tway | 61.400 |
20.02.15(토) | 20.02.18(화) | 제주 | 4일 | Tway | 61.400 |
20.02.22(토) | 20.02.25(화) | 제주 | 4일 | Tway | 64.400 |
20.03.05(목) | 20.03.08(일) | 제주 | 4일 | Tway | 75.400 |
20.03.12(목) | 20.03.15(일) | 제주 | 4일 | Tway | 75.400 |
20.03.14(토) | 20.03.17(화) | 제주 | 4일 | Tway | 61.400 |
20.03.19(목) | 20.03.22(일) | 제주 | 4일 | Tway | 75.400 |
20.03.21(토) | 20.03.24(화) | 제주 | 4일 | Tway | 61.400 |
19.12.21(토) | 19.12.24(화) | 제주 | 4일 | Easta | 67.000 |
20.01.03(금) | 20.01.06(월) | 제주 | 4일 | Easta | 75.000 |
20.01.09(목) | 20.01.12(일) | 제주 | 4일 | Easta | 74.000 |
20.01.10(금) | 20.01.13(월) | 제주 | 4일 | Easta | 75.000 |
출국일자 | 도착일자 | 여행지 | 일정 | 항공사 | 가격 |
table.wpDataTable { table-layout: fixed !important; }
table.wpDataTable td.numdata { text-align: right !important; }
/* th background color */
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th,
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th.sorting {
background-color: #3b709c !important;
background-image: none !important;
}
출국일자 | 도착일자 | 여행지 | 일정 | 항공사 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
20.03.21(토) | 20.03.23(월) | 다낭 | 3일 | Easta | 179.033 |
20.03.28(토) | 20.03.30(월) | 다낭 | 3일 | Easta | 179.033 |
19.12.07(토) | 19.12.09(월) | 마닐라 | 3일 | JejuAir | 186.800 |
20.03.06(금) | 20.03.08(일) | 마닐라 | 3일 | JejuAir | 186.800 |
19.11.30(토) | 19.12.02(월) | 클락 | 3일 | JejuAir | 184.000 |
19.12.14(토) | 19.12.17(화) | 세부 | 4일 | JejuAir | 183.700 |
20.03.20(금) | 20.03.23(월) | 다낭 | 4일 | Easta | 199.033 |
20.03.21(토) | 20.03.24(화) | 다낭 | 4일 | Easta | 179.033 |
20.03.27(금) | 20.03.30(월) | 다낭 | 4일 | Easta | 179.033 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 마닐라 | 4일 | JejuAir | 186.800 |
20.03.05(목) | 20.03.08(일) | 마닐라 | 4일 | JejuAir | 186.800 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 하노이 | 4일 | JejuAir | 185.900 |
20.03.21(토) | 20.03.24(화) | 하노이 | 4일 | AirSeoul | 198.500 |
19.12.14(토) | 19.12.18(수) | 세부 | 5일 | JejuAir | 183.700 |
19.12.07(토) | 19.12.11(수) | 다낭 | 5일 | AirSeoul | 188.400 |
20.03.12(목) | 20.03.16(월) | 다낭 | 5일 | Easta | 199.033 |
20.03.19(목) | 20.03.23(월) | 다낭 | 5일 | Easta | 199.033 |
20.03.20(금) | 20.03.24(화) | 다낭 | 5일 | Easta | 199.033 |
20.03.21(토) | 20.03.25(수) | 다낭 | 5일 | Easta | 159.033 |
20.04.18(토) | 20.04.22(수) | 다낭 | 5일 | Easta | 189.033 |
20.04.22(수) | 20.04.26(일) | 다낭 | 5일 | Easta | 159.033 |
19.12.07(토) | 19.12.11(수) | 마닐라 | 5일 | JejuAir | 186.800 |
20.03.04(수) | 20.03.08(일) | 마닐라 | 5일 | JejuAir | 166.800 |
20.03.21(토) | 20.03.25(수) | 하노이 | 5일 | AirSeoul | 198.500 |
출국일자 | 도착일자 | 여행지 | 일정 | 항공사 | 가격 |
table.wpDataTable { table-layout: fixed !important; }
table.wpDataTable td.numdata { text-align: right !important; }
/* th background color */
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th,
.wpdt-c .wpDataTablesWrapper table.wpDataTable thead th.sorting {
background-color: #3b709c !important;
background-image: none !important;
}
출국일자 | 도착일자 | 여행지 | 일정 | 항공사 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|
20.03.07(토) | 20.03.09(월) | 타이중 | 3일 | Tway | 286.260 |
20.03.14(토) | 20.03.16(월) | 타이중 | 3일 | Tway | 286.260 |
20.03.21(토) | 20.03.23(월) | 타이중 | 3일 | Tway | 266.260 |
19.12.07(토) | 19.12.09(월) | 호찌민 | 3일 | JejuAir | 275.000 |
19.12.07(토) | 19.12.09(월) | 세부 | 3일 | JejuAir | 288.700 |
19.12.14(토) | 19.12.16(월) | 세부 | 3일 | JejuAir | 268.700 |
20.01.11(토) | 20.01.13(월) | 세부 | 3일 | JejuAir | 292.700 |
20.01.18(토) | 20.01.20(월) | 세부 | 3일 | JejuAir | 261.700 |
20.02.01(토) | 20.02.03(월) | 세부 | 3일 | JejuAir | 292.700 |
20.02.08(토) | 20.02.10(월) | 세부 | 3일 | JejuAir | 292.700 |
20.02.15(토) | 20.02.17(월) | 세부 | 3일 | JejuAir | 292.700 |
20.02.22(토) | 20.02.24(월) | 세부 | 3일 | JejuAir | 292.700 |
20.02.29(토) | 20.03.02(월) | 세부 | 3일 | JejuAir | 292.700 |
20.03.06(금) | 20.03.08(일) | 세부 | 3일 | JejuAir | 261.700 |
19.11.30(토) | 19.12.02(월) | 다낭 | 3일 | JejuAir | 260.000 |
19.12.07(토) | 19.12.09(월) | 다낭 | 3일 | JejuAir | 220.000 |
19.11.30(토) | 19.12.02(월) | 다낭 | 3일 | AirSeoul | 287.600 |
19.12.07(토) | 19.12.09(월) | 다낭 | 3일 | AirSeoul | 233.400 |
19.12.14(토) | 19.12.16(월) | 다낭 | 3일 | AirSeoul | 277.600 |
20.03.14(토) | 20.03.16(월) | 다낭 | 3일 | AirSeoul | 292.600 |
20.03.21(토) | 20.03.23(월) | 다낭 | 3일 | AirSeoul | 292.600 |
19.12.07(토) | 19.12.09(월) | 다낭 | 3일 | Easta | 279.033 |
19.12.21(토) | 19.12.23(월) | 다낭 | 3일 | Easta | 289.033 |
20.03.14(토) | 20.03.16(월) | 다낭 | 3일 | Easta | 269.033 |
20.03.20(금) | 20.03.22(일) | 다낭 | 3일 | Easta | 289.033 |
20.03.27(금) | 20.03.29(일) | 다낭 | 3일 | Easta | 269.033 |
20.04.03(금) | 20.04.05(일) | 다낭 | 3일 | Easta | 299.033 |
20.04.04(토) | 20.04.06(월) | 다낭 | 3일 | Easta | 209.033 |
20.04.18(토) | 20.04.20(월) | 다낭 | 3일 | Easta | 209.033 |
20.04.24(금) | 20.04.26(일) | 다낭 | 3일 | Easta | 229.033 |
20.04.25(토) | 20.04.27(월) | 다낭 | 3일 | Easta | 279.033 |
19.12.07(토) | 19.12.09(월) | 괌 | 3일 | JejuAir | 264.000 |
19.12.14(토) | 19.12.16(월) | 괌 | 3일 | JejuAir | 299.000 |
20.03.06(금) | 20.03.08(일) | 괌 | 3일 | JejuAir | 299.000 |
19.11.30(토) | 19.12.02(월) | 마닐라 | 3일 | JejuAir | 206.800 |
19.12.06(금) | 19.12.08(일) | 마닐라 | 3일 | JejuAir | 251.800 |
19.12.14(토) | 19.12.16(월) | 마닐라 | 3일 | JejuAir | 236.800 |
20.02.29(토) | 20.03.02(월) | 마닐라 | 3일 | JejuAir | 216.800 |
19.12.07(토) | 19.12.09(월) | 사이판 | 3일 | JejuAir | 222.500 |
20.02.28(금) | 20.03.01(일) | 사이판 | 3일 | JejuAir | 297.500 |
20.02.29(토) | 20.03.02(월) | 사이판 | 3일 | JejuAir | 282.500 |
20.03.06(금) | 20.03.08(일) | 사이판 | 3일 | JejuAir | 262.500 |
19.12.07(토) | 19.12.09(월) | 클락 | 3일 | JejuAir | 224.000 |
19.12.20(금) | 19.12.22(일) | 클락 | 3일 | JejuAir | 228.000 |
19.12.21(토) | 19.12.23(월) | 클락 | 3일 | JejuAir | 228.000 |
19.12.28(토) | 19.12.30(월) | 클락 | 3일 | JejuAir | 294.000 |
20.01.17(금) | 20.01.19(일) | 클락 | 3일 | JejuAir | 299.000 |
20.01.31(금) | 20.02.02(일) | 클락 | 3일 | JejuAir | 299.000 |
20.02.01(토) | 20.02.03(월) | 클락 | 3일 | JejuAir | 258.000 |
20.02.08(토) | 20.02.10(월) | 클락 | 3일 | JejuAir | 268.000 |
20.02.15(토) | 20.02.17(월) | 클락 | 3일 | JejuAir | 258.000 |
20.02.22(토) | 20.02.24(월) | 클락 | 3일 | JejuAir | 258.000 |
20.02.29(토) | 20.03.02(월) | 클락 | 3일 | JejuAir | 258.000 |
20.03.06(금) | 20.03.08(일) | 클락 | 3일 | JejuAir | 254.000 |
20.03.06(금) | 20.03.08(일) | 클락 | 3일 | Tway | 287.200 |
19.12.07(토) | 19.12.09(월) | 나트랑 | 3일 | Easta | 280.128 |
20.03.21(토) | 20.03.23(월) | 나트랑 | 3일 | Easta | 280.128 |
19.11.30(토) | 19.12.02(월) | 하노이 | 3일 | JejuAir | 245.900 |
19.12.06(금) | 19.12.08(일) | 하노이 | 3일 | JejuAir | 249.900 |
19.12.07(토) | 19.12.09(월) | 하노이 | 3일 | JejuAir | 229.900 |
19.12.14(토) | 19.12.16(월) | 하노이 | 3일 | JejuAir | 225.900 |
19.12.14(토) | 19.12.16(월) | 하노이 | 3일 | Tway | 247.200 |
20.03.07(토) | 20.03.09(월) | 하노이 | 3일 | Tway | 297.200 |
20.03.13(금) | 20.03.15(일) | 하노이 | 3일 | Tway | 297.200 |
20.03.14(토) | 20.03.16(월) | 하노이 | 3일 | Tway | 297.200 |
20.03.20(금) | 20.03.22(일) | 하노이 | 3일 | Tway | 297.200 |
20.03.21(토) | 20.03.23(월) | 하노이 | 3일 | Tway | 297.200 |
20.03.27(금) | 20.03.29(일) | 하노이 | 3일 | Tway | 297.200 |
20.03.07(토) | 20.03.09(월) | 하노이 | 3일 | AirSeoul | 293.500 |
20.03.14(토) | 20.03.16(월) | 하노이 | 3일 | AirSeoul | 293.500 |
20.03.21(토) | 20.03.23(월) | 하노이 | 3일 | AirSeoul | 248.500 |
20.03.27(금) | 20.03.29(일) | 하노이 | 3일 | AirSeoul | 263.500 |
20.03.06(금) | 20.03.09(월) | 타이중 | 4일 | Tway | 286.260 |
20.03.07(토) | 20.03.10(화) | 타이중 | 4일 | Tway | 286.260 |
20.03.14(토) | 20.03.17(화) | 타이중 | 4일 | Tway | 286.260 |
20.03.20(금) | 20.03.23(월) | 타이중 | 4일 | Tway | 286.260 |
20.03.21(토) | 20.03.24(화) | 타이중 | 4일 | Tway | 286.260 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 호찌민 | 4일 | JejuAir | 240.000 |
19.12.14(토) | 19.12.17(화) | 호찌민 | 4일 | JejuAir | 299.000 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 세부 | 4일 | JejuAir | 288.700 |
20.01.17(금) | 20.01.20(월) | 세부 | 4일 | JejuAir | 292.700 |
20.01.18(토) | 20.01.21(화) | 세부 | 4일 | JejuAir | 292.700 |
20.01.31(금) | 20.02.03(월) | 세부 | 4일 | JejuAir | 292.700 |
20.02.01(토) | 20.02.04(화) | 세부 | 4일 | JejuAir | 292.700 |
20.02.08(토) | 20.02.11(화) | 세부 | 4일 | JejuAir | 261.700 |
20.02.14(금) | 20.02.17(월) | 세부 | 4일 | JejuAir | 292.700 |
20.02.15(토) | 20.02.18(화) | 세부 | 4일 | JejuAir | 261.700 |
20.02.21(금) | 20.02.24(월) | 세부 | 4일 | JejuAir | 292.700 |
20.02.22(토) | 20.02.25(화) | 세부 | 4일 | JejuAir | 261.700 |
20.02.28(금) | 20.03.02(월) | 세부 | 4일 | JejuAir | 292.700 |
20.02.29(토) | 20.03.03(화) | 세부 | 4일 | JejuAir | 261.700 |
20.03.05(목) | 20.03.08(일) | 세부 | 4일 | JejuAir | 261.700 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 세부 | 4일 | AirBusan | 284.000 |
19.11.30(토) | 19.12.03(화) | 다낭 | 4일 | Tway | 290.200 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 다낭 | 4일 | Tway | 285.200 |
19.11.29(금) | 19.12.02(월) | 다낭 | 4일 | JejuAir | 295.000 |
19.11.30(토) | 19.12.03(화) | 다낭 | 4일 | JejuAir | 240.000 |
19.12.06(금) | 19.12.09(월) | 다낭 | 4일 | JejuAir | 220.000 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 다낭 | 4일 | JejuAir | 240.000 |
19.12.14(토) | 19.12.17(화) | 다낭 | 4일 | JejuAir | 280.000 |
20.03.05(목) | 20.03.08(일) | 다낭 | 4일 | JejuAir | 295.000 |
19.11.30(토) | 19.12.03(화) | 다낭 | 4일 | AirSeoul | 242.600 |
19.12.06(금) | 19.12.09(월) | 다낭 | 4일 | AirSeoul | 277.600 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 다낭 | 4일 | AirSeoul | 233.400 |
20.03.21(토) | 20.03.24(화) | 다낭 | 4일 | AirSeoul | 248.400 |
19.12.06(금) | 19.12.09(월) | 다낭 | 4일 | Easta | 259.033 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 다낭 | 4일 | Easta | 249.033 |
19.12.20(금) | 19.12.23(월) | 다낭 | 4일 | Easta | 289.033 |
20.03.07(토) | 20.03.10(화) | 다낭 | 4일 | Easta | 249.033 |
20.03.12(목) | 20.03.15(일) | 다낭 | 4일 | Easta | 289.033 |
20.03.13(금) | 20.03.16(월) | 다낭 | 4일 | Easta | 289.033 |
20.03.14(토) | 20.03.17(화) | 다낭 | 4일 | Easta | 269.033 |
20.03.19(목) | 20.03.22(일) | 다낭 | 4일 | Easta | 289.033 |
20.03.28(토) | 20.03.31(화) | 다낭 | 4일 | Easta | 249.033 |
20.04.02(목) | 20.04.05(일) | 다낭 | 4일 | Easta | 299.033 |
20.04.03(금) | 20.04.06(월) | 다낭 | 4일 | Easta | 229.033 |
20.04.04(토) | 20.04.07(화) | 다낭 | 4일 | Easta | 259.033 |
20.04.09(목) | 20.04.12(일) | 다낭 | 4일 | Easta | 299.033 |
20.04.17(금) | 20.04.20(월) | 다낭 | 4일 | Easta | 249.033 |
20.04.18(토) | 20.04.21(화) | 다낭 | 4일 | Easta | 259.033 |
20.04.23(목) | 20.04.26(일) | 다낭 | 4일 | Easta | 229.033 |
20.04.24(금) | 20.04.27(월) | 다낭 | 4일 | Easta | 299.033 |
20.04.25(토) | 20.04.28(화) | 다낭 | 4일 | Easta | 259.033 |
20.03.05(목) | 20.03.08(일) | 코타키나발루 | 4일 | JejuAir | 295.600 |
19.12.06(금) | 19.12.09(월) | 괌 | 4일 | JejuAir | 264.000 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 괌 | 4일 | JejuAir | 244.000 |
19.12.14(토) | 19.12.17(화) | 괌 | 4일 | JejuAir | 264.000 |
20.02.28(금) | 20.03.02(월) | 괌 | 4일 | JejuAir | 299.000 |
20.02.29(토) | 20.03.03(화) | 괌 | 4일 | JejuAir | 284.000 |
20.03.05(목) | 20.03.08(일) | 괌 | 4일 | JejuAir | 299.000 |
19.11.30(토) | 19.12.03(화) | 마닐라 | 4일 | JejuAir | 206.800 |
19.12.05(목) | 19.12.08(일) | 마닐라 | 4일 | JejuAir | 266.800 |
19.12.06(금) | 19.12.09(월) | 마닐라 | 4일 | JejuAir | 221.800 |
19.12.13(금) | 19.12.16(월) | 마닐라 | 4일 | JejuAir | 251.800 |
19.12.14(토) | 19.12.17(화) | 마닐라 | 4일 | JejuAir | 206.800 |
20.02.15(토) | 20.02.18(화) | 마닐라 | 4일 | JejuAir | 296.800 |
20.02.22(토) | 20.02.25(화) | 마닐라 | 4일 | JejuAir | 296.800 |
20.02.28(금) | 20.03.02(월) | 마닐라 | 4일 | JejuAir | 231.800 |
20.02.29(토) | 20.03.03(화) | 마닐라 | 4일 | JejuAir | 216.800 |
19.11.30(토) | 19.12.03(화) | 사이판 | 4일 | JejuAir | 262.500 |
19.12.06(금) | 19.12.09(월) | 사이판 | 4일 | JejuAir | 222.500 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 사이판 | 4일 | JejuAir | 222.500 |
19.12.20(금) | 19.12.23(월) | 사이판 | 4일 | JejuAir | 277.500 |
20.02.27(목) | 20.03.01(일) | 사이판 | 4일 | JejuAir | 297.500 |
20.02.28(금) | 20.03.02(월) | 사이판 | 4일 | JejuAir | 282.500 |
20.02.29(토) | 20.03.03(화) | 사이판 | 4일 | JejuAir | 262.500 |
20.03.05(목) | 20.03.08(일) | 사이판 | 4일 | JejuAir | 262.500 |
19.12.05(목) | 19.12.08(일) | 클락 | 4일 | JejuAir | 284.000 |
19.12.19(목) | 19.12.22(일) | 클락 | 4일 | JejuAir | 228.000 |
19.12.20(금) | 19.12.23(월) | 클락 | 4일 | JejuAir | 228.000 |
19.12.21(토) | 19.12.24(화) | 클락 | 4일 | JejuAir | 202.000 |
19.12.28(토) | 19.12.31(화) | 클락 | 4일 | JejuAir | 228.000 |
20.01.18(토) | 20.01.21(화) | 클락 | 4일 | JejuAir | 299.000 |
20.01.30(목) | 20.02.02(일) | 클락 | 4일 | JejuAir | 243.000 |
20.02.01(토) | 20.02.04(화) | 클락 | 4일 | JejuAir | 202.000 |
20.02.08(토) | 20.02.11(화) | 클락 | 4일 | JejuAir | 202.000 |
20.02.15(토) | 20.02.18(화) | 클락 | 4일 | JejuAir | 243.000 |
20.02.22(토) | 20.02.25(화) | 클락 | 4일 | JejuAir | 258.000 |
20.02.29(토) | 20.03.03(화) | 클락 | 4일 | JejuAir | 243.000 |
20.03.05(목) | 20.03.08(일) | 클락 | 4일 | JejuAir | 228.000 |
19.12.07(토) | 19.12.10(화) | 나트랑 | 4일 | Tway | 274.200 |
20.02.29(토) | 20.03.03(화) | 나트랑 | 4일 | Easta | 290.128 |
20.03.05(목) | 20.03.08(일) | 나트랑 | 4일 | Easta | 290.128 |
20.03.14(토) | 20.03.17(화) | 나트랑 | 4일 | Easta | 280.128 |
20.03.21(토) | 20.03.24(화) | 나트랑 | 4일 | Easta | 280.128 |
20.03.28(토) | 20.03.31(화) | 나트랑 | 4일 | Easta | 290.128 |
19.11.30(토) | 19.12.03(화) | 하노이 | 4일 | JejuAir | 205.900 |
19.12.05(목) | 19.12.08(일) | 하노이 | 4일 | JejuAir | 269.900 |
19.12.06(금) | 19.12.09(월) | 하노이 | 4일 | JejuAir | 249.900 |
19.12.13(금) | 19.12.16(월) | 하노이 | 4일 | JejuAir | 249.900 |
19.12.14(토) | 19.12.17(화) | 하노이 | 4일 | JejuAir | 205.900 |
19.12.19(목) | 19.12.22(일) | 하노이 | 4일 | JejuAir | 273.900 |
20.03.05(목) | 20.03.08(일) | 하노이 | 4일 | JejuAir | 265.900 |
19.11.30(토) | 19.12.03(화) | 하노이 | 4일 | Tway | 232.200 |
19.12.13(금) | 19.12.16(월) | 하노이 | 4일 | Tway | 282.200 |
19.12.14(토) | 19.12.17(화) | 하노이 | 4일 | Tway | 232.200 |
20.03.05(목) | 20.03.08(일) | 하노이 | 4일 | Tway | 297.200 |
